Skip to main content

US Brent Oil (NY: BNO )

31.91 +0.44 (+1.40%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2019 20.69 20.76 20.53 20.65 210,815 +0.14(+0.68%)
Apr 29, 2019 20.52 20.65 20.43 20.51 260,009 +0.10(+0.49%)
Apr 26, 2019 20.85 20.85 20.25 20.41 599,600 -0.67(-3.18%)
Apr 25, 2019 21.29 21.31 21.03 21.08 255,076 -0.08(-0.38%)
Apr 24, 2019 21.21 21.23 21.10 21.16 104,666 -0.02(-0.09%)
Apr 23, 2019 21.11 21.24 21.08 21.18 164,672 +0.12(+0.57%)
Apr 22, 2019 20.96 21.18 20.95 21.06 316,270 +0.59(+2.88%)
Apr 18, 2019 20.46 20.48 20.37 20.47 100,500 +0.09(+0.44%)
Apr 17, 2019 20.41 20.47 20.33 20.38 148,574 -0.02(-0.10%)
Apr 16, 2019 20.25 20.43 20.13 20.40 103,927 +0.13(+0.64%)
Apr 15, 2019 20.24 20.32 20.19 20.27 117,525 -0.08(-0.39%)
Apr 12, 2019 20.34 20.43 20.28 20.35 66,500 +0.17(+0.84%)
Apr 11, 2019 20.28 20.32 20.08 20.18 182,188 -0.19(-0.93%)
Apr 10, 2019 20.14 20.41 20.14 20.37 219,389 +0.28(+1.39%)
Apr 09, 2019 20.13 20.14 20.00 20.09 112,863 -0.13(-0.64%)
Apr 08, 2019 20.12 20.24 20.09 20.22 195,600 +0.18(+0.90%)
Apr 05, 2019 19.76 20.04 19.76 20.04 223,300 +0.35(+1.78%)
Apr 04, 2019 19.74 19.91 19.66 19.69 209,841 -0.05(-0.25%)
Apr 03, 2019 19.76 19.81 19.55 19.74 233,373 +0.01(+0.05%)
Apr 02, 2019 19.61 19.77 19.60 19.73 152,681 +0.09(+0.46%)
Apr 01, 2019 19.46 19.67 19.39 19.64 168,887 +0.42(+2.19%)
Mar 29, 2019 19.30 19.31 19.13 19.22 174,400 +0.12(+0.63%)
Mar 28, 2019 18.81 19.10 18.81 19.10 137,349 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2019 19.23 19.24 18.94 19.10 239,978 -0.09(-0.47%)
Mar 26, 2019 19.24 19.26 19.08 19.19 127,794 +0.19(+1.00%)
Mar 25, 2019 18.86 19.11 18.81 19.00 160,145 +0.07(+0.37%)
Mar 22, 2019 18.98 18.98 18.76 18.93 352,500 -0.25(-1.30%)
Mar 21, 2019 19.35 19.39 19.17 19.18 304,778 -0.18(-0.93%)
Mar 20, 2019 19.15 19.42 19.14 19.36 265,203 +0.25(+1.31%)
Mar 19, 2019 19.23 19.26 19.02 19.11 276,940 +0.01(+0.05%)
Mar 18, 2019 19.07 19.17 19.02 19.10 165,690 +0.10(+0.53%)
Mar 15, 2019 18.81 19.05 18.74 19.00 346,100 -0.03(-0.16%)
Mar 14, 2019 19.22 19.26 19.00 19.03 301,037 -0.14(-0.73%)
Mar 13, 2019 19.02 19.19 18.98 19.17 294,746 +0.28(+1.48%)
Mar 12, 2019 19.01 19.04 18.80 18.89 285,884 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2019 18.87 18.91 18.72 18.89 351,362 +0.25(+1.34%)
Mar 08, 2019 18.28 18.66 18.15 18.64 492,500 -0.09(-0.48%)
Mar 07, 2019 18.82 18.84 18.64 18.73 286,512 +0.06(+0.32%)
Mar 06, 2019 18.61 18.74 18.50 18.67 466,344 +0.01(+0.03%)
Mar 05, 2019 18.66 18.70 18.50 18.66 329,392 +0.07(+0.40%)
Mar 04, 2019 18.67 18.79 18.44 18.59 313,656 +0.20(+1.09%)
Mar 01, 2019 18.77 18.82 18.31 18.39 402,500 -0.40(-2.13%)
Feb 28, 2019 18.76 18.92 18.71 18.79 303,161 -0.04(-0.21%)
Feb 27, 2019 18.72 18.94 18.64 18.83 339,514 +0.25(+1.35%)
Feb 26, 2019 18.43 18.62 18.43 18.58 453,209 +0.23(+1.25%)
Feb 25, 2019 18.68 18.73 18.33 18.35 214,614 -0.65(-3.42%)
Feb 22, 2019 19.12 19.17 18.99 19.00 114,200 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2019 18.97 19.07 18.93 19.00 111,079 +0.02(+0.11%)
Feb 20, 2019 18.70 19.10 18.69 18.98 128,326 +0.15(+0.80%)
Feb 19, 2019 18.61 18.84 18.59 18.83 834,497 +0.06(+0.32%)
Feb 15, 2019 18.55 18.79 18.50 18.77 295,500 +0.47(+2.57%)
Feb 14, 2019 18.06 18.32 17.92 18.30 324,588 +0.29(+1.61%)
Feb 13, 2019 17.91 18.10 17.91 18.01 355,461 +0.34(+1.92%)
Feb 12, 2019 17.87 17.91 17.62 17.67 214,979 +0.19(+1.09%)
Feb 11, 2019 17.36 17.51 17.24 17.48 194,141 -0.09(-0.51%)
Feb 08, 2019 17.61 17.64 17.35 17.57 213,300 +0.12(+0.69%)
Feb 07, 2019 17.70 17.74 17.16 17.45 249,293 -0.27(-1.52%)
Feb 06, 2019 17.47 17.76 17.42 17.72 215,637 +0.18(+1.03%)
Feb 05, 2019 17.47 17.76 17.47 17.54 182,615 -0.20(-1.13%)
Feb 04, 2019 17.54 17.75 17.34 17.74 181,798 -0.04(-0.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.