Skip to main content

Olympic Steel Inc (NQ: ZEUS )

49.19 +1.31 (+2.74%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:30 AM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2021 30.75 31.67 28.03 28.61 309,918 -1.09(-3.66%)
Mar 30, 2021 27.25 30.35 27.25 29.70 234,828 +2.17(+7.87%)
Mar 29, 2021 27.72 30.72 27.51 27.53 305,743 -0.57(-2.04%)
Mar 26, 2021 25.61 28.70 25.61 28.10 257,979 +3.30(+13.32%)
Mar 25, 2021 23.71 25.25 23.02 24.80 117,246 +0.99(+4.16%)
Mar 24, 2021 23.47 25.58 23.47 23.81 131,038 +0.43(+1.83%)
Mar 23, 2021 25.29 25.94 22.86 23.38 176,130 -1.80(-7.14%)
Mar 22, 2021 26.30 27.19 24.86 25.18 103,469 -0.75(-2.89%)
Mar 19, 2021 27.65 28.07 25.93 25.93 240,582 -1.56(-5.69%)
Mar 18, 2021 25.59 28.07 25.59 27.49 185,783 +1.90(+7.44%)
Mar 17, 2021 26.19 26.40 25.07 25.59 101,892 -0.63(-2.41%)
Mar 16, 2021 27.26 28.13 25.99 26.22 112,200 -0.87(-3.23%)
Mar 15, 2021 28.88 29.82 26.24 27.09 235,027 -1.08(-3.83%)
Mar 12, 2021 27.93 29.00 27.50 28.17 178,300 +0.24(+0.87%)
Mar 11, 2021 27.20 28.70 26.91 27.93 388,665 +1.56(+5.93%)
Mar 10, 2021 24.05 26.64 23.95 26.36 420,829 +2.62(+11.05%)
Mar 09, 2021 22.76 24.27 22.36 23.74 135,743 +1.12(+4.94%)
Mar 08, 2021 20.89 22.73 20.57 22.62 237,850 +2.14(+10.43%)
Mar 05, 2021 19.08 20.60 18.58 20.49 109,739 +1.84(+9.84%)
Mar 04, 2021 19.56 19.89 17.90 18.65 83,049 -0.92(-4.71%)
Mar 03, 2021 19.45 20.25 18.88 19.57 104,414 +0.24(+1.26%)
Mar 02, 2021 19.01 19.80 18.49 19.33 62,762 +0.45(+2.37%)
Mar 01, 2021 17.80 19.44 17.77 18.88 63,587 +1.55(+8.97%)
Feb 26, 2021 17.80 18.41 17.33 17.33 63,825 -0.65(-3.62%)
Feb 25, 2021 22.37 22.37 17.00 17.98 111,274 -0.61(-3.29%)
Feb 24, 2021 18.36 18.81 17.78 18.59 83,767 +0.38(+2.08%)
Feb 23, 2021 17.51 18.43 16.98 18.21 57,973 +0.50(+2.85%)
Feb 22, 2021 15.60 17.81 15.53 17.71 105,164 +1.92(+12.17%)
Feb 19, 2021 14.77 15.80 14.57 15.79 59,875 +1.18(+8.11%)
Feb 18, 2021 15.30 15.61 14.46 14.60 30,000 -0.90(-5.82%)
Feb 17, 2021 15.88 15.91 15.31 15.51 49,950 -0.31(-1.96%)
Feb 16, 2021 15.47 15.90 15.32 15.82 89,587 +0.51(+3.36%)
Feb 12, 2021 14.84 15.44 14.84 15.30 35,348 +0.16(+1.09%)
Feb 11, 2021 14.81 15.20 14.63 15.14 42,141 +0.55(+3.79%)
Feb 10, 2021 15.09 15.21 14.53 14.58 45,420 -0.41(-2.72%)
Feb 09, 2021 14.99 15.08 14.67 14.99 35,062 +0.06(+0.39%)
Feb 08, 2021 15.20 15.20 14.70 14.93 31,934 -0.16(-1.03%)
Feb 05, 2021 14.99 15.24 14.43 15.09 60,906 +0.21(+1.44%)
Feb 04, 2021 13.81 14.90 13.81 14.88 49,296 +1.07(+7.73%)
Feb 03, 2021 14.29 14.36 13.80 13.81 46,245 -0.66(-4.56%)
Feb 02, 2021 14.30 14.53 14.00 14.47 43,585 +0.19(+1.36%)
Feb 01, 2021 13.34 14.28 13.34 14.27 49,259 +1.03(+7.77%)
Jan 29, 2021 13.59 13.92 12.98 13.25 54,619 -0.45(-3.26%)
Jan 28, 2021 13.83 14.29 13.45 13.69 43,604 -0.31(-2.22%)
Jan 27, 2021 14.08 14.46 13.60 14.00 49,370 -0.80(-5.38%)
Jan 26, 2021 14.92 14.92 14.22 14.80 31,147 +0.16(+1.06%)
Jan 25, 2021 15.18 15.18 14.08 14.64 32,876 -0.55(-3.64%)
Jan 22, 2021 14.71 15.27 14.68 15.20 31,638 +0.20(+1.36%)
Jan 21, 2021 15.53 15.53 14.89 14.99 33,737 -0.64(-4.10%)
Jan 20, 2021 14.79 15.75 14.54 15.63 40,228 +0.99(+6.76%)
Jan 19, 2021 14.73 15.02 14.49 14.64 39,439 -0.02(-0.13%)
Jan 15, 2021 15.28 15.28 14.56 14.66 34,214 -0.90(-5.80%)
Jan 14, 2021 14.74 15.78 14.74 15.56 42,163 +0.80(+5.39%)
Jan 13, 2021 15.20 15.20 14.70 14.77 35,625 -0.50(-3.30%)
Jan 12, 2021 15.05 15.46 14.78 15.27 45,348 +0.15(+0.96%)
Jan 11, 2021 14.32 15.42 14.24 15.13 42,444 +0.55(+3.79%)
Jan 08, 2021 15.57 15.57 14.13 14.57 34,111 -1.05(-6.71%)
Jan 07, 2021 15.92 16.16 15.21 15.62 53,758 -0.19(-1.23%)
Jan 06, 2021 14.76 15.98 14.50 15.82 82,560 +1.22(+8.38%)
Jan 05, 2021 13.64 14.74 13.64 14.59 76,190 +0.86(+6.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.