Skip to main content

Rexford Industrial Realty Inc (NY: REXR )

46.35 +0.22 (+0.48%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2020 37.43 37.56 36.35 37.26 1,205,515 -0.91(-2.40%)
Apr 29, 2020 38.74 38.74 37.41 38.17 986,769 +0.75(+2.01%)
Apr 28, 2020 38.25 38.31 37.16 37.42 442,221 +0.49(+1.34%)
Apr 27, 2020 35.93 37.28 35.73 36.93 852,841 +1.56(+4.42%)
Apr 24, 2020 35.58 35.77 35.01 35.36 1,270,248 -0.07(-0.21%)
Apr 23, 2020 36.03 36.55 35.12 35.44 1,247,191 -0.66(-1.82%)
Apr 22, 2020 36.82 37.23 36.05 36.09 883,771 +0.03(+0.08%)
Apr 21, 2020 35.79 37.06 35.44 36.07 940,300 -0.98(-2.64%)
Apr 20, 2020 37.30 37.84 36.78 37.05 918,924 -1.02(-2.69%)
Apr 17, 2020 38.46 38.84 37.91 38.07 780,489 +0.69(+1.84%)
Apr 16, 2020 37.55 37.55 36.47 37.38 1,194,126 +0.03(+0.07%)
Apr 15, 2020 37.61 38.25 36.75 37.36 936,119 -1.67(-4.27%)
Apr 14, 2020 38.84 39.40 38.45 39.02 439,577 +1.38(+3.67%)
Apr 13, 2020 40.07 40.75 37.51 37.64 751,128 -3.06(-7.51%)
Apr 09, 2020 37.70 41.11 37.53 40.70 804,862 +3.90(+10.59%)
Apr 08, 2020 35.50 37.05 34.81 36.80 733,202 +1.92(+5.51%)
Apr 07, 2020 36.50 36.62 34.57 34.88 1,213,273 -0.06(-0.18%)
Apr 06, 2020 34.60 35.57 34.20 34.94 1,239,655 +1.89(+5.73%)
Apr 03, 2020 33.40 33.76 32.30 33.05 983,999 -0.79(-2.33%)
Apr 02, 2020 33.40 34.52 33.18 33.83 1,263,890 -0.24(-0.70%)
Apr 01, 2020 35.69 35.78 32.66 34.07 1,310,074 -3.45(-9.19%)
Mar 31, 2020 37.51 37.81 35.57 37.52 1,385,849 -0.33(-0.87%)
Mar 30, 2020 36.34 38.10 34.69 37.85 870,870 +2.10(+5.87%)
Mar 27, 2020 33.91 37.08 33.60 35.75 1,179,318 +0.65(+1.84%)
Mar 26, 2020 32.93 35.21 32.50 35.11 1,354,862 +2.50(+7.68%)
Mar 25, 2020 32.94 34.11 31.49 32.60 1,070,356 -0.48(-1.46%)
Mar 24, 2020 32.76 33.21 31.39 33.09 1,463,321 +1.24(+3.89%)
Mar 23, 2020 30.82 32.65 28.92 31.85 960,072 +0.96(+3.09%)
Mar 20, 2020 31.85 33.18 29.91 30.89 2,605,688 -1.64(-5.04%)
Mar 19, 2020 31.86 33.39 30.32 32.53 1,708,800 +0.29(+0.90%)
Mar 18, 2020 31.21 33.42 30.13 32.24 1,901,544 -1.14(-3.41%)
Mar 17, 2020 32.31 35.14 31.38 33.38 1,923,182 +1.69(+5.34%)
Mar 16, 2020 35.71 36.54 31.60 31.68 1,433,207 -8.09(-20.34%)
Mar 13, 2020 37.88 39.77 35.41 39.77 1,209,430 +3.76(+10.43%)
Mar 12, 2020 36.52 38.41 34.42 36.02 1,081,567 -2.96(-7.59%)
Mar 11, 2020 40.89 40.94 38.67 38.97 1,437,253 -3.00(-7.15%)
Mar 10, 2020 40.73 42.02 38.62 41.98 792,650 +2.13(+5.34%)
Mar 09, 2020 42.77 43.34 39.61 39.85 1,071,109 -4.63(-10.41%)
Mar 06, 2020 44.29 45.27 43.09 44.48 898,308 -1.01(-2.22%)
Mar 05, 2020 44.56 45.51 44.37 45.49 967,957 +0.04(+0.08%)
Mar 04, 2020 44.22 45.50 44.18 45.45 755,507 +1.97(+4.54%)
Mar 03, 2020 43.58 44.80 42.89 43.48 1,017,556 -0.19(-0.44%)
Mar 02, 2020 42.81 43.72 42.01 43.67 1,074,806 +1.11(+2.61%)
Feb 28, 2020 41.97 42.59 40.72 42.56 1,372,629 -0.32(-0.74%)
Feb 27, 2020 44.88 45.61 42.87 42.88 1,054,833 -2.62(-5.76%)
Feb 26, 2020 45.86 46.35 45.46 45.50 726,858 -0.34(-0.73%)
Feb 25, 2020 47.24 47.39 45.82 45.83 500,184 -1.32(-2.80%)
Feb 24, 2020 47.77 48.17 47.07 47.15 503,995 -1.39(-2.87%)
Feb 21, 2020 48.38 48.66 48.07 48.54 448,714 +0.37(+0.77%)
Feb 20, 2020 47.74 48.22 47.47 48.17 485,145 +0.35(+0.72%)
Feb 19, 2020 48.00 48.11 47.73 47.83 456,003 -0.09(-0.19%)
Feb 18, 2020 48.31 48.47 47.47 47.92 479,376 -0.18(-0.38%)
Feb 14, 2020 47.21 48.10 47.19 48.10 506,301 +1.03(+2.18%)
Feb 13, 2020 46.22 47.14 46.22 47.07 378,303 +0.76(+1.63%)
Feb 12, 2020 46.54 46.56 45.29 46.32 656,747 +0.36(+0.79%)
Feb 11, 2020 45.82 46.15 45.79 45.95 539,723 +0.29(+0.64%)
Feb 10, 2020 45.26 45.73 45.09 45.66 213,690 +0.47(+1.05%)
Feb 07, 2020 45.05 45.26 44.81 45.19 318,375 +0.15(+0.32%)
Feb 06, 2020 44.75 45.10 44.54 45.04 348,788 +0.33(+0.73%)
Feb 05, 2020 44.81 44.93 44.30 44.71 426,486 +0.04(+0.08%)
Feb 04, 2020 44.10 44.80 43.86 44.68 363,838 +0.70(+1.59%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.