Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2002 6.333 6.482 6.284 6.412 51,840 +0.03(+0.46%)
Apr 29, 2002 6.254 6.383 6.086 6.383 464,843 +0.15(+2.38%)
Apr 26, 2002 6.086 6.294 6.086 6.234 43,452 +0.15(+2.44%)
Apr 25, 2002 6.482 6.531 5.937 6.086 126,012 -0.46(-6.96%)
Apr 24, 2002 6.660 6.779 6.492 6.541 142,888 -0.18(-2.65%)
Apr 23, 2002 6.383 6.818 6.333 6.719 177,853 +0.29(+4.46%)
Apr 22, 2002 6.571 6.581 6.333 6.432 19,907 -0.19(-2.84%)
Apr 19, 2002 6.482 6.739 6.452 6.620 51,233 -0.17(-2.48%)
Apr 18, 2002 6.640 6.789 6.561 6.789 34,054 +0.09(+1.33%)
Apr 17, 2002 6.818 6.927 6.630 6.699 57,094 -0.22(-3.15%)
Apr 16, 2002 6.403 6.927 6.403 6.917 100,648 +0.13(+1.89%)
Apr 15, 2002 6.878 6.887 6.630 6.789 38,804 -0.10(-1.44%)
Apr 12, 2002 6.185 6.887 6.145 6.887 175,528 +0.65(+10.48%)
Apr 11, 2002 6.581 6.581 6.175 6.234 46,484 -0.40(-5.97%)
Apr 10, 2002 6.422 6.630 6.046 6.630 106,711 +0.11(+1.67%)
Apr 09, 2002 6.551 6.630 6.432 6.521 60,833 -0.06(-0.90%)
Apr 08, 2002 6.185 6.581 6.036 6.581 62,147 +0.30(+4.72%)
Apr 05, 2002 6.234 6.442 6.234 6.284 68,412 +0.05(+0.79%)
Apr 04, 2002 6.680 6.680 6.145 6.234 200,286 -0.40(-5.97%)
Apr 03, 2002 6.630 6.650 6.383 6.630 102,467 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2002 6.462 6.719 6.452 6.630 48,606 +0.07(+1.06%)
Apr 01, 2002 6.412 6.571 6.185 6.561 55,579 +0.15(+2.31%)
Mar 29, 2002 6.234 6.412 6.086 6.412 59,216 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 6.234 6.412 6.086 6.412 59,216 +0.12(+1.89%)
Mar 27, 2002 6.482 6.541 6.135 6.294 26,779 -0.14(-2.15%)
Mar 26, 2002 6.274 6.432 6.234 6.432 34,661 +0.17(+2.69%)
Mar 25, 2002 6.185 6.314 6.185 6.264 54,669 -0.17(-2.62%)
Mar 22, 2002 6.650 6.650 6.432 6.432 79,730 -0.13(-1.96%)
Mar 21, 2002 5.967 6.610 5.967 6.561 122,273 +0.49(+8.16%)
Mar 20, 2002 6.036 6.145 5.937 6.066 48,707 -0.07(-1.13%)
Mar 19, 2002 6.343 6.343 6.135 6.135 78,821 -0.11(-1.74%)
Mar 18, 2002 6.135 6.422 6.126 6.244 170,880 +0.11(+1.77%)
Mar 15, 2002 5.947 6.135 5.937 6.135 200,488 +0.20(+3.33%)
Mar 14, 2002 5.591 6.036 5.542 5.937 277,087 +0.35(+6.19%)
Mar 13, 2002 5.265 5.591 5.245 5.591 211,806 +0.23(+4.24%)
Mar 12, 2002 5.245 5.373 5.047 5.364 97,516 +0.11(+2.07%)
Mar 11, 2002 5.364 5.364 5.047 5.255 83,166 -0.17(-3.10%)
Mar 08, 2002 5.393 5.641 5.364 5.423 99,840 +0.06(+1.11%)
Mar 07, 2002 5.413 5.443 5.364 5.364 36,075 -0.04(-0.73%)
Mar 06, 2002 5.423 5.423 5.304 5.403 19,200 -0.03(-0.55%)
Mar 05, 2002 5.433 5.462 5.364 5.433 26,172 +0.01(+0.18%)
Mar 04, 2002 5.443 5.591 5.393 5.423 85,692 -0.12(-2.14%)
Mar 01, 2002 5.344 5.542 5.344 5.542 158,248 +0.21(+3.90%)
Feb 28, 2002 5.443 5.443 5.047 5.334 47,090 -0.11(-2.00%)
Feb 27, 2002 5.462 5.512 5.393 5.443 125,406 -0.04(-0.72%)
Feb 26, 2002 5.443 5.492 5.393 5.482 303,663 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2002 5.789 5.809 5.393 5.482 448,169 -0.33(-5.62%)
Feb 22, 2002 5.740 5.809 5.641 5.809 77,507 +0.15(+2.62%)
Feb 21, 2002 5.542 5.819 5.443 5.660 244,952 +0.54(+10.64%)
Feb 20, 2002 5.067 5.205 5.027 5.116 35,772 +0.02(+0.39%)
Feb 19, 2002 5.057 5.185 4.948 5.096 44,362 +0.04(+0.78%)
Feb 18, 2002 4.938 5.146 4.908 5.057 177,246 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 4.938 5.146 4.908 5.057 48,404 +0.12(+2.40%)
Feb 14, 2002 4.997 5.027 4.898 4.938 29,103 -0.05(-0.99%)
Feb 13, 2002 4.869 4.997 4.869 4.987 11,621 +0.07(+1.41%)
Feb 12, 2002 4.987 4.997 4.918 4.918 30,315 -0.03(-0.60%)
Feb 11, 2002 4.730 4.958 4.701 4.948 43,048 +0.20(+4.17%)
Feb 08, 2002 4.651 4.799 4.611 4.750 144,505 +0.12(+2.56%)
Feb 07, 2002 4.701 4.740 4.503 4.631 49,616 -0.11(-2.30%)
Feb 06, 2002 4.750 4.839 4.611 4.740 20,210 -0.10(-2.05%)
Feb 05, 2002 4.898 4.928 4.750 4.839 29,709 -0.01(-0.20%)
Feb 04, 2002 5.245 5.344 4.750 4.849 106,610 -0.49(-9.26%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.