Skip to main content

Gerdau S.A. ADR (NY: GGB )

3.970 +0.110 (+2.85%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2013 4.617 4.774 4.599 4.744 8,370,915 +0.07(+1.42%)
Apr 29, 2013 4.599 4.689 4.532 4.677 7,328,432 +0.13(+2.79%)
Apr 26, 2013 4.611 4.653 4.541 4.550 4,796,391 -0.10(-2.21%)
Apr 25, 2013 4.671 4.701 4.596 4.653 9,183,104 -0.01(-0.26%)
Apr 24, 2013 4.653 4.714 4.635 4.665 5,236,352 +0.05(+1.18%)
Apr 23, 2013 4.562 4.653 4.538 4.611 6,841,700 +0.07(+1.60%)
Apr 22, 2013 4.538 4.575 4.463 4.538 5,077,803 -0.04(-0.79%)
Apr 19, 2013 4.617 4.623 4.490 4.575 7,775,847 +0.01(+0.13%)
Apr 18, 2013 4.454 4.611 4.442 4.569 12,414,127 +0.16(+3.56%)
Apr 17, 2013 4.399 4.490 4.357 4.411 15,745,567 +0.02(+0.41%)
Apr 16, 2013 4.297 4.405 4.285 4.393 12,814,456 +0.13(+3.12%)
Apr 15, 2013 4.399 4.399 4.242 4.260 6,643,654 -0.23(-5.11%)
Apr 12, 2013 4.502 4.544 4.436 4.490 9,448,830 -0.04(-0.93%)
Apr 11, 2013 4.581 4.581 4.497 4.532 4,267,686 -0.05(-1.06%)
Apr 10, 2013 4.623 4.677 4.575 4.581 9,500,350 -0.01(-0.13%)
Apr 09, 2013 4.550 4.659 4.520 4.587 11,101,410 +0.10(+2.15%)
Apr 08, 2013 4.569 4.569 4.466 4.490 6,888,306 -0.09(-1.98%)
Apr 05, 2013 4.393 4.617 4.369 4.581 10,944,312 +0.14(+3.13%)
Apr 04, 2013 4.460 4.508 4.411 4.442 7,692,246 -0.04(-0.81%)
Apr 03, 2013 4.490 4.526 4.423 4.478 6,098,606 -0.02(-0.40%)
Apr 02, 2013 4.605 4.623 4.478 4.496 4,487,927 -0.12(-2.62%)
Apr 01, 2013 4.659 4.677 4.581 4.617 6,307,273 -0.04(-0.91%)
Mar 28, 2013 4.671 4.701 4.629 4.659 8,965,897 -0.03(-0.64%)
Mar 27, 2013 4.566 4.689 4.538 4.689 8,377,247 +0.11(+2.37%)
Mar 26, 2013 4.569 4.635 4.532 4.581 9,421,794 +0.09(+2.02%)
Mar 25, 2013 4.478 4.550 4.406 4.490 7,629,956 -0.01(-0.13%)
Mar 22, 2013 4.472 4.562 4.472 4.496 5,012,858 +0.02(+0.40%)
Mar 21, 2013 4.532 4.556 4.454 4.478 7,131,477 -0.06(-1.33%)
Mar 20, 2013 4.569 4.617 4.490 4.538 8,992,003 +0.04(+0.81%)
Mar 19, 2013 4.599 4.599 4.472 4.502 10,922,613 -0.09(-1.97%)
Mar 18, 2013 4.611 4.671 4.569 4.593 12,620,360 -0.05(-1.17%)
Mar 15, 2013 4.762 4.786 4.623 4.647 14,782,304 -0.10(-2.16%)
Mar 14, 2013 4.810 4.828 4.701 4.750 9,929,271 -0.04(-0.88%)
Mar 13, 2013 4.853 4.871 4.756 4.792 10,548,307 -0.10(-1.98%)
Mar 12, 2013 4.937 4.998 4.871 4.889 10,911,327 -0.05(-1.10%)
Mar 11, 2013 4.931 4.967 4.871 4.943 8,961,793 -0.01(-0.24%)
Mar 08, 2013 4.931 5.016 4.907 4.955 5,925,221 +0.05(+1.11%)
Mar 07, 2013 4.961 5.004 4.859 4.901 11,402,660 +0.02(+0.37%)
Mar 06, 2013 4.708 4.895 4.659 4.883 15,449,101 +0.15(+3.19%)
Mar 05, 2013 4.931 5.034 4.692 4.732 20,488,174 -0.11(-2.25%)
Mar 04, 2013 4.834 4.871 4.786 4.840 11,915,721 -0.02(-0.50%)
Mar 01, 2013 4.901 4.949 4.846 4.865 11,171,137 -0.16(-3.12%)
Feb 28, 2013 5.079 5.100 5.009 5.021 8,945,124 -0.02(-0.48%)
Feb 27, 2013 5.052 5.076 4.991 5.046 9,477,418 -0.05(-0.95%)
Feb 26, 2013 5.015 5.115 4.979 5.094 15,777,642 +0.15(+3.05%)
Feb 25, 2013 4.982 5.148 4.895 4.943 11,561,185 -0.01(-0.12%)
Feb 22, 2013 4.991 5.015 4.840 4.949 11,656,885 +0.06(+1.23%)
Feb 21, 2013 4.889 4.985 4.855 4.889 19,189,030 -0.01(-0.12%)
Feb 20, 2013 5.064 5.076 4.825 4.895 15,975,622 -0.22(-4.36%)
Feb 19, 2013 5.190 5.221 5.082 5.118 18,870,180 -0.14(-2.75%)
Feb 15, 2013 5.432 5.432 5.254 5.263 9,811,798 -0.13(-2.35%)
Feb 14, 2013 5.444 5.492 5.390 5.390 7,857,410 -0.04(-0.67%)
Feb 13, 2013 5.408 5.456 5.372 5.426 6,601,729 +0.02(+0.45%)
Feb 12, 2013 5.372 5.444 5.353 5.402 3,126,301 +0.02(+0.45%)
Feb 11, 2013 5.323 5.390 5.305 5.378 3,737,944 +0.04(+0.68%)
Feb 08, 2013 5.381 5.396 5.269 5.341 5,421,931 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2013 5.444 5.456 5.326 5.341 6,441,888 -0.02(-0.34%)
Feb 06, 2013 5.299 5.408 5.275 5.359 6,002,802 +0.12(+2.30%)
Feb 04, 2013 5.287 5.287 5.218 5.239 5,290,412 -0.11(-2.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.