Skip to main content

Proshares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (NY: EFAD )

38.74 +0.06 (+0.16%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 30, 2015 35.52 35.52 35.32 35.32 873 -0.32(-0.89%)
Jan 29, 2015 35.53 35.64 35.45 35.64 2,020 -0.10(-0.29%)
Jan 28, 2015 35.73 35.74 35.73 35.74 909 -0.04(-0.11%)
Jan 26, 2015 35.59 35.78 35.59 35.78 105 +0.45(+1.28%)
Jan 23, 2015 35.47 35.47 35.33 35.33 539 +0.16(+0.46%)
Jan 20, 2015 36.14 35.16 35.16 35.16 1,262 +0.13(+0.36%)
Jan 16, 2015 34.73 35.04 34.73 35.04 667 +0.87(+2.56%)
Jan 14, 2015 34.15 34.19 34.15 34.16 648 -0.22(-0.64%)
Jan 13, 2015 34.62 34.62 34.20 34.38 1,133 -0.20(-0.58%)
Jan 09, 2015 34.58 34.58 34.58 34.58 147 +0.16(+0.46%)
Jan 08, 2015 34.41 34.52 34.41 34.42 1,903 +0.49(+1.44%)
Jan 07, 2015 33.91 33.93 33.91 33.93 479 +0.24(+0.70%)
Jan 06, 2015 34.00 34.00 33.70 33.70 505 -0.56(-1.64%)
Jan 05, 2015 34.50 34.50 34.26 34.26 1,102 -0.47(-1.34%)
Jan 02, 2015 34.72 34.72 34.72 34.72 337 -0.20(-0.57%)
Dec 31, 2014 35.21 34.92 34.92 34.92 2,209 -0.20(-0.57%)
Dec 30, 2014 35.14 35.14 35.12 35.12 557 -0.35(-0.99%)
Dec 29, 2014 35.47 35.47 35.47 35.47 515 -0.13(-0.37%)
Dec 26, 2014 35.62 35.62 35.61 35.61 317 +0.05(+0.13%)
Dec 24, 2014 35.55 35.56 35.56 35.56 631 +0.13(+0.38%)
Dec 23, 2014 35.43 35.45 35.43 35.43 421 +0.80(+2.31%)
Dec 17, 2014 34.62 34.63 34.63 34.63 210 +0.41(+1.19%)
Dec 15, 2014 34.57 34.57 34.22 34.22 897 -0.11(-0.32%)
Dec 12, 2014 34.35 34.35 34.33 34.33 210 -0.64(-1.83%)
Dec 11, 2014 35.14 35.14 34.97 34.97 568 -0.06(-0.18%)
Dec 10, 2014 35.19 35.19 35.03 35.03 1,262 -0.25(-0.70%)
Dec 09, 2014 35.24 35.30 35.24 35.28 888 -0.39(-1.11%)
Dec 08, 2014 35.64 35.67 35.64 35.67 280 -0.34(-0.95%)
Dec 04, 2014 36.06 36.02 36.02 36.02 631 +0.10(+0.26%)
Dec 03, 2014 35.88 35.92 35.87 35.92 1,370 +0.07(+0.19%)
Dec 02, 2014 35.84 35.85 35.84 35.85 239 -0.01(-0.03%)
Dec 01, 2014 35.86 35.91 35.83 35.86 2,486 -0.37(-1.02%)
Nov 26, 2014 36.20 36.23 36.19 36.23 53 +0.24(+0.68%)
Nov 24, 2014 36.04 35.99 35.99 35.99 3,683 -0.04(-0.12%)
Nov 21, 2014 36.10 36.10 36.03 36.03 933 +0.14(+0.40%)
Nov 20, 2014 35.89 35.89 35.89 35.89 157 -0.28(-0.79%)
Nov 18, 2014 36.18 36.19 36.18 36.18 21 +0.27(+0.74%)
Nov 17, 2014 36.02 36.02 35.76 35.91 2,096 -0.08(-0.21%)
Nov 14, 2014 35.92 36.01 35.89 35.99 2,017 -0.03(-0.09%)
Nov 13, 2014 36.02 36.02 36.02 36.02 105 +0.18(+0.50%)
Nov 12, 2014 35.85 35.85 35.84 35.84 4,338 -0.27(-0.75%)
Nov 11, 2014 36.08 36.11 36.07 36.11 4,945 +0.23(+0.64%)
Nov 10, 2014 35.90 35.94 35.88 35.88 3,662 +0.22(+0.61%)
Nov 07, 2014 35.56 35.67 35.54 35.67 1,114 +0.07(+0.19%)
Nov 06, 2014 35.69 35.80 35.60 35.60 3,198 -0.20(-0.54%)
Nov 05, 2014 35.81 35.81 35.79 35.79 376 +0.18(+0.50%)
Nov 04, 2014 35.64 35.64 35.61 35.61 594 -0.11(-0.30%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.