Skip to main content

Flexible Solutions International Inc (NY: FSI )

2.160 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 1.650 1.750 1.360 1.750 14,600 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2007 1.550 1.750 1.550 1.750 12,800 +0.10(+6.06%)
Nov 28, 2007 1.570 1.650 1.540 1.650 4,000 +0.01(+0.61%)
Nov 27, 2007 1.540 1.640 1.500 1.640 26,700 +0.09(+5.81%)
Nov 26, 2007 1.600 1.600 1.530 1.550 3,600 -0.05(-3.13%)
Nov 23, 2007 1.600 1.600 1.600 1.600 100 -0.02(-1.23%)
Nov 21, 2007 1.630 1.630 1.590 1.620 8,000 +0.02(+1.25%)
Nov 20, 2007 1.550 1.640 1.550 1.600 5,300 -0.04(-2.44%)
Nov 19, 2007 1.640 1.640 1.480 1.640 12,700 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2007 1.550 1.670 1.450 1.640 15,400 -0.01(-0.61%)
Nov 15, 2007 1.450 1.700 1.450 1.650 54,100 +0.17(+11.49%)
Nov 14, 2007 1.400 1.490 1.350 1.480 8,900 -0.01(-0.66%)
Nov 13, 2007 1.450 1.490 1.350 1.490 2,300 +0.01(+0.67%)
Nov 12, 2007 1.400 1.490 1.400 1.480 600 -0.01(-0.67%)
Nov 09, 2007 1.450 1.500 1.450 1.490 4,700 +0.04(+2.76%)
Nov 08, 2007 1.350 1.470 1.350 1.450 1,500 -0.05(-3.33%)
Nov 07, 2007 1.450 1.530 1.400 1.500 5,200 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2007 1.400 1.500 1.200 1.500 104,900 +0.09(+6.38%)
Nov 05, 2007 1.480 1.500 1.393 1.410 20,700 -0.09(-6.00%)
Nov 02, 2007 1.450 1.550 1.370 1.500 22,800 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2007 1.660 1.700 1.430 1.500 18,600 -0.20(-11.76%)
Oct 31, 2007 1.660 1.740 1.660 1.700 12,600 +0.01(+0.59%)
Oct 30, 2007 1.750 1.750 1.660 1.690 19,500 -0.06(-3.43%)
Oct 29, 2007 1.790 1.850 1.710 1.750 14,900 -0.05(-2.78%)
Oct 26, 2007 1.790 1.900 1.790 1.800 19,600 +0.01(+0.56%)
Oct 25, 2007 1.860 1.860 1.790 1.790 6,000 -0.01(-0.56%)
Oct 24, 2007 1.850 1.850 1.790 1.800 14,100 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2007 1.800 1.800 1.750 1.800 8,500 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2007 1.710 1.800 1.710 1.800 18,200 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2007 1.850 1.850 1.700 1.800 19,400 -0.05(-2.70%)
Oct 18, 2007 1.870 1.870 1.750 1.850 2,400 -0.02(-1.07%)
Oct 17, 2007 1.880 1.880 1.850 1.870 22,600 -0.02(-1.06%)
Oct 16, 2007 1.760 1.900 1.755 1.890 15,100 +0.04(+2.16%)
Oct 15, 2007 1.770 1.850 1.720 1.850 14,400 +0.08(+4.52%)
Oct 12, 2007 1.700 1.780 1.700 1.770 13,300 +0.05(+2.91%)
Oct 11, 2007 1.700 1.790 1.650 1.720 27,800 -0.08(-4.44%)
Oct 10, 2007 1.750 1.800 1.650 1.800 11,500 +0.10(+5.88%)
Oct 09, 2007 1.660 1.700 1.610 1.700 28,100 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2007 1.750 1.750 1.700 1.700 4,000 -0.05(-2.91%)
Oct 05, 2007 1.800 1.800 1.610 1.751 53,900 +0.02(+1.21%)
Oct 04, 2007 1.850 1.850 1.730 1.730 24,800 -0.12(-6.49%)
Oct 03, 2007 1.800 1.920 1.800 1.850 70,800 +0.10(+5.71%)
Oct 02, 2007 1.750 1.750 1.700 1.750 8,400 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2007 1.950 2.000 1.700 1.750 136,500 -0.25(-12.50%)
Sep 28, 2007 1.930 2.190 1.930 2.000 32,100 +0.05(+2.56%)
Sep 27, 2007 1.950 2.000 1.810 1.950 43,800 +0.02(+1.04%)
Sep 26, 2007 2.230 2.230 1.930 1.930 55,400 -0.32(-14.22%)
Sep 25, 2007 2.260 2.260 2.230 2.250 10,800 -0.01(-0.44%)
Sep 24, 2007 2.300 2.350 2.220 2.260 21,300 -0.11(-4.64%)
Sep 21, 2007 2.350 2.370 2.300 2.370 3,100 +0.02(+0.85%)
Sep 20, 2007 2.240 2.350 2.233 2.350 13,700 +0.03(+1.29%)
Sep 19, 2007 2.300 2.320 2.250 2.320 7,700 -0.02(-0.85%)
Sep 18, 2007 2.260 2.341 2.250 2.340 8,400 +0.04(+1.74%)
Sep 17, 2007 2.220 2.300 2.220 2.300 6,400 +0.07(+3.14%)
Sep 14, 2007 2.350 2.400 2.230 2.230 16,500 -0.17(-7.08%)
Sep 13, 2007 2.440 2.440 2.350 2.400 1,100 -0.06(-2.44%)
Sep 12, 2007 2.400 2.460 2.350 2.460 12,200 +0.11(+4.68%)
Sep 11, 2007 2.400 2.480 2.350 2.350 13,900 -0.05(-2.08%)
Sep 10, 2007 2.430 2.490 2.300 2.400 16,300 -0.10(-4.00%)
Sep 07, 2007 2.540 2.550 2.500 2.500 11,600 -0.06(-2.34%)
Sep 06, 2007 2.510 2.600 2.510 2.560 4,600 +0.03(+1.06%)
Sep 05, 2007 2.590 2.590 2.520 2.533 1,500 +0.02(+0.92%)
Sep 04, 2007 2.750 2.750 2.500 2.510 16,800 -0.19(-7.04%)
Aug 31, 2007 2.700 2.850 2.700 2.700 10,100 +0.00(+0.00%)
Aug 30, 2007 2.750 2.750 2.700 2.700 1,800 -0.17(-5.92%)
Aug 29, 2007 2.750 2.950 2.710 2.870 5,600 +0.02(+0.70%)
Aug 28, 2007 2.830 2.850 2.710 2.850 1,600 +0.01(+0.35%)
Aug 27, 2007 2.840 2.900 2.830 2.840 2,100 -0.01(-0.35%)
Aug 24, 2007 2.850 2.850 2.800 2.850 1,800 +0.05(+1.79%)
Aug 23, 2007 2.890 2.890 2.760 2.800 1,100 -0.14(-4.76%)
Aug 22, 2007 2.770 2.990 2.770 2.940 7,300 +0.17(+6.14%)
Aug 21, 2007 2.760 2.900 2.660 2.770 4,900 -0.03(-1.07%)
Aug 20, 2007 2.800 2.990 2.753 2.800 4,000 -0.10(-3.45%)
Aug 17, 2007 2.750 2.950 2.750 2.900 2,500 +0.10(+3.57%)
Aug 16, 2007 2.780 2.990 2.680 2.800 11,800 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2007 2.990 2.990 2.800 2.800 7,500 -0.29(-9.39%)
Aug 14, 2007 3.050 3.100 2.900 3.090 2,500 -0.06(-1.90%)
Aug 13, 2007 3.050 3.150 3.020 3.150 6,900 +0.07(+2.27%)
Aug 10, 2007 3.080 3.100 3.000 3.080 2,400 -0.07(-2.22%)
Aug 09, 2007 3.080 3.150 3.050 3.150 2,300 +0.00(+0.00%)
Aug 08, 2007 2.800 3.150 2.800 3.150 11,100 +0.29(+10.14%)
Aug 07, 2007 3.000 3.000 2.800 2.860 12,200 -0.19(-6.23%)
Aug 06, 2007 3.080 3.080 3.050 3.050 1,000 -0.05(-1.61%)
Aug 03, 2007 3.250 3.250 3.100 3.100 2,300 -0.25(-7.46%)
Aug 02, 2007 3.370 3.380 3.150 3.350 4,400 -0.04(-1.18%)
Aug 01, 2007 3.390 3.390 3.390 3.390 0 +0.00(+0.00%)
Jul 31, 2007 3.310 3.390 3.300 3.390 1,200 -0.01(-0.29%)
Jul 30, 2007 3.440 3.440 3.220 3.400 9,800 -0.05(-1.45%)
Jul 27, 2007 3.400 3.450 3.270 3.450 18,500 +0.05(+1.47%)
Jul 26, 2007 3.360 3.450 3.350 3.400 27,700 -0.01(-0.29%)
Jul 25, 2007 3.370 3.450 3.350 3.410 23,300 -0.04(-1.16%)
Jul 24, 2007 3.360 3.450 3.350 3.450 9,800 +0.00(+0.00%)
Jul 23, 2007 3.450 3.450 3.360 3.450 2,400 -0.05(-1.43%)
Jul 20, 2007 3.450 3.500 3.400 3.500 1,400 +0.00(+0.00%)
Jul 19, 2007 3.260 3.500 3.260 3.500 13,800 +0.15(+4.48%)
Jul 18, 2007 3.300 3.350 3.250 3.350 20,300 +0.05(+1.52%)
Jul 17, 2007 3.270 3.300 3.250 3.300 51,800 +0.03(+0.92%)
Jul 16, 2007 3.260 3.320 3.250 3.270 29,800 -0.04(-1.21%)
Jul 13, 2007 3.290 3.320 3.260 3.310 15,500 +0.01(+0.30%)
Jul 12, 2007 3.260 3.350 3.260 3.300 33,400 +0.04(+1.23%)
Jul 11, 2007 3.350 3.350 3.250 3.260 28,200 -0.01(-0.31%)
Jul 10, 2007 3.150 3.270 3.110 3.270 39,700 +0.16(+5.14%)
Jul 09, 2007 3.100 3.180 3.090 3.110 4,100 +0.04(+1.25%)
Jul 06, 2007 3.000 3.147 3.000 3.072 31,500 +0.02(+0.71%)
Jul 05, 2007 2.900 3.050 2.750 3.050 45,500 +0.15(+5.17%)
Jul 03, 2007 2.880 2.900 2.880 2.900 500 +0.05(+1.75%)
Jul 02, 2007 2.850 2.850 2.850 2.850 1,100 +0.02(+0.71%)
Jun 29, 2007 2.840 2.840 2.700 2.830 11,200 -0.02(-0.70%)
Jun 28, 2007 2.850 2.850 2.850 2.850 300 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2007 2.810 2.900 2.800 2.850 4,600 -0.04(-1.38%)
Jun 26, 2007 2.900 2.950 2.840 2.890 7,200 -0.06(-2.03%)
Jun 25, 2007 2.960 2.990 2.900 2.950 1,900 +0.04(+1.37%)
Jun 22, 2007 2.910 3.000 2.900 2.910 9,600 -0.09(-3.00%)
Jun 21, 2007 2.950 3.000 2.900 3.000 8,500 -0.04(-1.32%)
Jun 20, 2007 3.070 3.100 2.950 3.040 18,000 -0.06(-1.94%)
Jun 19, 2007 3.000 3.100 3.000 3.100 16,500 +0.10(+3.33%)
Jun 18, 2007 2.940 3.000 2.938 3.000 6,700 +0.05(+1.69%)
Jun 15, 2007 2.950 2.950 2.950 2.950 1,200 +0.00(+0.00%)
Jun 14, 2007 2.900 2.950 2.900 2.950 600 +0.01(+0.34%)
Jun 13, 2007 2.900 2.950 2.880 2.940 10,500 -0.01(-0.34%)
Jun 12, 2007 2.970 2.970 2.910 2.950 9,000 -0.03(-1.01%)
Jun 11, 2007 2.950 3.000 2.910 2.980 4,700 +0.02(+0.68%)
Jun 08, 2007 2.950 2.990 2.950 2.960 8,600 +0.05(+1.71%)
Jun 07, 2007 2.980 3.000 2.910 2.910 10,100 -0.08(-2.68%)
Jun 06, 2007 3.080 3.080 2.978 2.990 5,500 -0.10(-3.24%)
Jun 05, 2007 3.020 3.090 3.010 3.090 2,900 +0.01(+0.32%)
Jun 04, 2007 3.000 3.090 2.990 3.080 10,700 +0.04(+1.32%)
Jun 01, 2007 3.050 3.050 3.040 3.040 1,400 -0.06(-1.94%)
May 31, 2007 3.070 3.100 3.000 3.100 9,800 +0.00(+0.00%)
May 30, 2007 3.050 3.100 3.050 3.100 900 +0.00(+0.00%)
May 29, 2007 3.110 3.110 3.010 3.100 10,800 -0.10(-3.13%)
May 25, 2007 3.150 3.200 3.110 3.200 900 +0.00(+0.00%)
May 24, 2007 3.150 3.200 3.100 3.200 6,500 +0.00(+0.00%)
May 23, 2007 3.150 3.200 3.150 3.200 1,300 +0.00(+0.00%)
May 22, 2007 3.130 3.200 3.130 3.200 1,600 +0.00(+0.00%)
May 21, 2007 3.250 3.280 3.150 3.200 9,600 +0.00(+0.00%)
May 18, 2007 3.200 3.200 3.190 3.200 2,600 +0.00(+0.00%)
May 17, 2007 3.300 3.300 3.110 3.200 4,800 -0.05(-1.54%)
May 16, 2007 3.450 3.450 3.200 3.250 10,600 -0.05(-1.52%)
May 15, 2007 3.350 3.400 3.300 3.300 3,100 +0.05(+1.54%)
May 14, 2007 3.200 3.350 3.200 3.250 1,800 +0.05(+1.56%)
May 11, 2007 3.250 3.320 3.200 3.200 3,400 +0.00(+0.00%)
May 10, 2007 3.370 3.450 3.200 3.200 4,600 -0.15(-4.48%)
May 09, 2007 3.350 3.400 3.350 3.350 1,400 +0.05(+1.52%)
May 08, 2007 3.300 3.350 3.250 3.300 4,900 -0.05(-1.49%)
May 07, 2007 3.210 3.350 3.200 3.350 4,800 +0.15(+4.69%)
May 04, 2007 3.300 3.400 3.200 3.200 2,600 -0.15(-4.48%)
May 03, 2007 3.450 3.550 3.250 3.350 13,000 -0.20(-5.63%)
May 02, 2007 3.500 3.600 3.400 3.550 8,200 +0.05(+1.43%)
May 01, 2007 3.500 3.500 3.500 3.500 500 -0.07(-1.96%)
Apr 30, 2007 3.500 3.600 3.400 3.570 3,100 +0.07(+2.00%)
Apr 27, 2007 3.510 3.510 3.500 3.500 2,600 -0.10(-2.78%)
Apr 26, 2007 3.500 3.600 3.400 3.600 10,200 +0.10(+2.86%)
Apr 25, 2007 3.500 3.500 3.410 3.500 1,600 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2007 3.420 3.500 3.420 3.500 4,300 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2007 3.470 3.500 3.470 3.500 500 -0.01(-0.34%)
Apr 20, 2007 3.500 3.540 3.500 3.512 5,600 -0.03(-0.79%)
Apr 19, 2007 3.550 3.550 3.400 3.540 2,000 -0.01(-0.28%)
Apr 18, 2007 3.570 3.570 3.500 3.550 1,500 -0.09(-2.47%)
Apr 17, 2007 3.520 3.640 3.500 3.640 41,300 +0.14(+4.00%)
Apr 16, 2007 3.510 3.600 3.500 3.500 11,600 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2007 3.400 3.500 3.350 3.500 20,700 +0.19(+5.70%)
Apr 12, 2007 3.210 3.420 3.200 3.311 10,400 +0.11(+3.48%)
Apr 11, 2007 3.160 3.300 3.160 3.200 7,500 +0.02(+0.63%)
Apr 10, 2007 3.000 3.180 3.000 3.180 21,500 +0.06(+1.92%)
Apr 09, 2007 3.250 3.250 3.050 3.120 30,000 -0.13(-4.00%)
Apr 05, 2007 3.510 3.510 3.240 3.250 16,600 -0.33(-9.22%)
Apr 04, 2007 3.580 3.590 3.500 3.580 2,100 +0.06(+1.84%)
Apr 03, 2007 3.750 3.750 3.500 3.515 6,500 -0.13(-3.69%)
Apr 02, 2007 3.600 3.650 3.590 3.650 2,800 -0.04(-1.08%)
Mar 30, 2007 3.750 3.750 3.510 3.690 5,200 -0.06(-1.60%)
Mar 29, 2007 3.850 3.890 3.400 3.750 31,400 -0.05(-1.32%)
Mar 28, 2007 3.900 3.940 3.800 3.800 6,700 -0.14(-3.55%)
Mar 27, 2007 3.910 3.940 3.900 3.940 2,300 -0.01(-0.25%)
Mar 26, 2007 3.750 3.950 3.740 3.950 8,200 +0.20(+5.33%)
Mar 23, 2007 3.700 3.750 3.650 3.750 8,700 +0.10(+2.74%)
Mar 22, 2007 3.500 3.650 3.500 3.650 23,200 +0.15(+4.29%)
Mar 21, 2007 3.450 3.500 3.390 3.500 3,800 +0.03(+0.86%)
Mar 20, 2007 3.400 3.500 3.400 3.470 4,600 -0.03(-0.86%)
Mar 19, 2007 3.360 3.500 3.360 3.500 4,600 +0.16(+4.79%)
Mar 16, 2007 3.340 3.350 3.340 3.340 500 -0.01(-0.30%)
Mar 15, 2007 3.350 3.350 3.350 3.350 1,500 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2007 3.300 3.360 3.300 3.350 5,600 -0.01(-0.30%)
Mar 13, 2007 3.410 3.390 3.300 3.360 4,500 -0.05(-1.47%)
Mar 12, 2007 3.439 3.450 3.310 3.410 7,900 +0.06(+1.79%)
Mar 09, 2007 3.600 3.750 3.250 3.350 15,300 -0.15(-4.29%)
Mar 08, 2007 3.400 3.600 3.360 3.500 9,700 +0.10(+2.94%)
Mar 07, 2007 3.400 3.400 3.350 3.400 2,800 -0.04(-1.16%)
Mar 06, 2007 3.350 3.500 3.350 3.440 3,300 +0.09(+2.69%)
Mar 05, 2007 3.280 3.350 3.210 3.350 6,800 +0.04(+1.21%)
Mar 02, 2007 3.300 3.360 3.280 3.310 3,500 +0.01(+0.33%)
Mar 01, 2007 3.480 3.480 3.210 3.299 8,500 -0.20(-5.74%)
Feb 28, 2007 3.330 3.540 3.290 3.500 12,300 +0.10(+2.94%)
Feb 27, 2007 3.400 3.490 3.300 3.400 3,700 -0.10(-2.86%)
Feb 26, 2007 3.590 3.690 3.500 3.500 35,000 -0.01(-0.37%)
Feb 23, 2007 3.600 3.600 3.400 3.513 10,400 -0.09(-2.42%)
Feb 22, 2007 3.500 3.600 3.440 3.600 15,900 +0.05(+1.41%)
Feb 21, 2007 3.550 3.550 3.440 3.550 5,600 +0.04(+1.14%)
Feb 20, 2007 3.450 3.650 3.440 3.510 28,600 -0.09(-2.50%)
Feb 16, 2007 3.410 3.610 3.400 3.600 21,600 +0.15(+4.35%)
Feb 15, 2007 3.780 3.780 3.250 3.450 34,200 -0.37(-9.69%)
Feb 14, 2007 3.910 4.050 3.650 3.820 26,600 -0.17(-4.26%)
Feb 13, 2007 3.950 3.990 3.900 3.990 5,800 +0.03(+0.76%)
Feb 12, 2007 3.960 4.000 3.950 3.960 5,800 -0.04(-1.00%)
Feb 09, 2007 4.040 4.040 4.000 4.000 3,600 -0.04(-0.99%)
Feb 08, 2007 4.010 4.040 3.950 4.040 1,200 -0.06(-1.46%)
Feb 07, 2007 4.000 4.100 4.000 4.100 2,700 +0.10(+2.50%)
Feb 06, 2007 3.990 4.050 3.910 4.000 13,300 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2007 3.910 4.000 3.900 4.000 15,500 +0.09(+2.30%)
Feb 02, 2007 3.940 3.940 3.900 3.910 11,100 -0.08(-2.00%)
Feb 01, 2007 3.900 4.100 3.890 3.990 31,000 +0.06(+1.53%)
Jan 31, 2007 4.140 4.150 3.900 3.930 85,900 -0.31(-7.31%)
Jan 30, 2007 4.290 4.300 4.200 4.240 33,500 -0.06(-1.40%)
Jan 29, 2007 4.200 4.320 4.170 4.300 63,500 +0.10(+2.38%)
Jan 26, 2007 4.200 4.250 4.110 4.200 4,500 +0.02(+0.48%)
Jan 25, 2007 4.050 4.200 4.000 4.180 16,600 +0.13(+3.21%)
Jan 24, 2007 4.190 4.190 3.960 4.050 8,000 -0.05(-1.22%)
Jan 23, 2007 4.050 4.170 3.990 4.100 33,900 +0.13(+3.27%)
Jan 22, 2007 4.250 4.289 3.950 3.970 17,500 -0.22(-5.25%)
Jan 19, 2007 4.050 4.300 4.050 4.190 19,700 +0.19(+4.75%)
Jan 18, 2007 3.800 4.050 3.800 4.000 16,900 +0.18(+4.71%)
Jan 17, 2007 3.760 3.820 3.750 3.820 38,800 +0.07(+1.87%)
Jan 16, 2007 3.550 3.790 3.550 3.750 21,600 +0.18(+5.04%)
Jan 12, 2007 3.350 3.600 3.350 3.570 7,100 +0.17(+5.00%)
Jan 11, 2007 3.300 3.480 3.300 3.400 18,400 +0.10(+3.03%)
Jan 10, 2007 3.400 3.410 3.300 3.300 24,800 -0.10(-2.94%)
Jan 09, 2007 3.420 3.460 3.400 3.400 8,600 -0.04(-1.16%)
Jan 08, 2007 3.580 3.580 3.400 3.440 12,900 -0.12(-3.37%)
Jan 05, 2007 3.460 3.580 3.410 3.560 7,200 -0.00(-0.11%)
Jan 04, 2007 3.280 3.690 3.280 3.564 22,500 +0.27(+8.33%)
Jan 03, 2007 3.500 3.500 3.210 3.290 6,900 -0.21(-6.00%)
Dec 29, 2006 3.500 3.500 3.270 3.500 5,000 -0.04(-1.13%)
Dec 28, 2006 3.400 3.540 3.310 3.540 4,800 +0.18(+5.36%)
Dec 27, 2006 3.260 3.370 3.250 3.360 5,300 +0.02(+0.60%)
Dec 26, 2006 3.250 3.340 3.210 3.340 4,000 -0.01(-0.30%)
Dec 22, 2006 3.360 3.360 3.150 3.350 9,300 -0.05(-1.47%)
Dec 21, 2006 3.450 3.450 3.400 3.400 4,600 -0.09(-2.58%)
Dec 20, 2006 3.510 3.510 3.430 3.490 5,900 +0.03(+0.87%)
Dec 19, 2006 3.550 3.560 3.450 3.460 9,000 -0.10(-2.81%)
Dec 18, 2006 3.600 3.600 3.550 3.560 10,100 -0.02(-0.56%)
Dec 15, 2006 3.580 3.580 3.580 3.580 600 +0.02(+0.56%)
Dec 14, 2006 3.500 3.600 3.500 3.560 4,100 +0.01(+0.28%)
Dec 13, 2006 3.650 3.650 3.550 3.550 2,100 -0.10(-2.74%)
Dec 12, 2006 3.699 3.699 3.500 3.650 17,100 +0.05(+1.39%)
Dec 11, 2006 3.700 3.700 3.600 3.600 1,500 -0.10(-2.70%)
Dec 08, 2006 3.700 3.750 3.700 3.700 1,800 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2006 3.700 3.700 3.700 3.700 6,100 -0.04(-1.07%)
Dec 06, 2006 3.750 3.750 3.740 3.740 15,300 -0.01(-0.27%)
Dec 05, 2006 3.800 3.800 3.700 3.750 34,800 -0.05(-1.32%)
Dec 04, 2006 3.460 3.800 3.460 3.800 26,600 +0.35(+10.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.