Skip to main content

Sociedad Quimica Y Minera DE Chile ADR R (NY: SQM )

45.69 -1.52 (-3.22%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2010 28.51 28.63 28.03 28.13 1,762,640 -0.68(-2.36%)
Nov 29, 2010 28.77 28.89 28.42 28.82 727,650 +0.28(+0.99%)
Nov 26, 2010 28.35 28.79 28.26 28.53 425,008 +0.19(+0.67%)
Nov 24, 2010 28.09 28.34 28.34 28.34 681,954 +0.35(+1.25%)
Nov 23, 2010 27.90 28.17 27.76 27.99 609,285 -0.21(-0.75%)
Nov 22, 2010 28.10 28.37 28.01 28.20 786,789 +0.02(+0.08%)
Nov 19, 2010 28.17 28.18 27.93 28.18 576,216 +0.03(+0.10%)
Nov 18, 2010 28.05 28.28 27.99 28.15 1,167,418 +0.55(+1.99%)
Nov 17, 2010 27.87 27.87 27.39 27.61 1,396,294 +0.24(+0.87%)
Nov 16, 2010 27.48 27.56 27.04 27.37 886,215 -0.30(-1.08%)
Nov 15, 2010 28.10 28.17 27.63 27.67 964,316 -0.46(-1.64%)
Nov 12, 2010 28.31 28.65 27.95 28.13 670,539 -0.61(-2.12%)
Nov 11, 2010 28.57 28.79 28.53 28.74 533,117 -0.04(-0.15%)
Nov 10, 2010 28.62 28.79 28.30 28.78 523,141 +0.19(+0.66%)
Nov 09, 2010 29.34 29.51 28.43 28.59 927,202 -0.51(-1.75%)
Nov 08, 2010 29.28 29.28 28.89 29.10 437,202 -0.16(-0.53%)
Nov 05, 2010 29.21 29.39 29.12 29.26 536,268 +0.09(+0.30%)
Nov 04, 2010 28.87 29.17 28.57 29.17 992,754 +0.61(+2.12%)
Nov 03, 2010 28.94 28.96 28.23 28.57 776,365 -0.21(-0.73%)
Nov 02, 2010 29.03 29.26 28.75 28.78 532,310 -0.10(-0.35%)
Nov 01, 2010 28.87 28.96 28.70 28.88 505,341 +0.12(+0.42%)
Oct 29, 2010 28.69 28.84 28.52 28.75 395,343 +0.19(+0.68%)
Oct 28, 2010 28.61 28.76 28.31 28.56 458,951 -0.01(-0.02%)
Oct 27, 2010 28.72 28.75 27.89 28.57 602,870 +0.24(+0.84%)
Oct 25, 2010 28.23 28.53 28.23 28.33 584,173 +0.39(+1.41%)
Oct 22, 2010 27.83 28.45 27.83 27.93 347,142 -0.40(-1.41%)
Oct 21, 2010 28.53 28.62 28.09 28.33 743,235 -0.04(-0.16%)
Oct 20, 2010 27.51 28.44 27.50 28.38 782,640 +0.56(+2.02%)
Oct 19, 2010 27.68 27.89 27.46 27.82 695,914 -0.37(-1.32%)
Oct 18, 2010 28.20 28.34 27.93 28.19 571,964 -0.12(-0.43%)
Oct 15, 2010 28.63 28.65 28.03 28.31 787,365 +0.07(+0.24%)
Oct 14, 2010 28.07 28.31 27.94 28.24 1,051,775 +0.09(+0.34%)
Oct 13, 2010 27.85 28.18 27.81 28.15 899,649 +0.67(+2.44%)
Oct 12, 2010 27.53 27.61 27.26 27.48 1,064,200 -0.03(-0.10%)
Oct 11, 2010 27.38 28.02 27.37 27.51 1,592,295 +0.28(+1.02%)
Oct 08, 2010 27.23 27.36 26.51 27.23 1,622,659 +0.77(+2.92%)
Oct 07, 2010 26.67 26.89 26.40 26.46 666,458 -0.21(-0.79%)
Oct 06, 2010 26.64 26.99 26.59 26.67 728,475 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2010 26.40 26.79 26.08 26.67 1,004,773 +0.64(+2.45%)
Oct 04, 2010 26.57 26.97 25.98 26.03 1,574,261 -0.66(-2.48%)
Oct 01, 2010 26.69 27.03 26.61 26.69 1,190,684 -0.09(-0.33%)
Sep 30, 2010 26.77 27.14 26.47 26.78 2,104,345 +0.02(+0.08%)
Sep 29, 2010 27.31 27.48 26.64 26.76 2,672,810 -0.97(-3.50%)
Sep 28, 2010 27.37 27.73 27.23 27.73 1,310,000 +0.41(+1.48%)
Sep 27, 2010 26.87 27.45 26.86 27.32 1,034,231 +0.48(+1.78%)
Sep 24, 2010 26.91 27.07 26.76 26.84 735,676 +0.18(+0.69%)
Sep 23, 2010 26.52 26.91 26.52 26.66 815,115 -0.16(-0.58%)
Sep 22, 2010 26.59 26.96 26.59 26.82 927,591 +0.05(+0.19%)
Sep 21, 2010 27.10 27.16 26.68 26.77 999,693 -0.32(-1.17%)
Sep 20, 2010 26.79 27.19 26.68 27.08 727,463 +0.37(+1.37%)
Sep 17, 2010 26.72 27.25 26.70 26.72 695,795 -0.08(-0.31%)
Sep 15, 2010 26.64 26.83 26.50 26.80 978,306 +0.03(+0.12%)
Sep 14, 2010 26.23 26.84 26.15 26.77 1,150,319 +0.50(+1.90%)
Sep 13, 2010 25.90 26.27 25.85 26.27 858,087 +0.53(+2.07%)
Sep 10, 2010 25.89 25.97 25.63 25.73 1,063,369 -0.11(-0.43%)
Sep 09, 2010 25.81 26.06 25.81 25.85 593,647 +0.12(+0.48%)
Sep 08, 2010 25.17 25.80 25.17 25.72 672,279 +0.48(+1.91%)
Sep 07, 2010 25.40 25.40 24.99 25.24 7,854 -0.07(-0.26%)
Sep 03, 2010 25.31 25.53 25.16 25.31 1,171,059 +0.25(+1.00%)
Sep 02, 2010 24.91 25.11 24.52 25.06 372 +0.71(+2.89%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.