Skip to main content

GS Marketbeta U.S. Equity ETF (NY: GSUS )

78.56 +0.23 (+0.29%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2024 69.38 69.62 69.10 69.51 209,135 +0.39(+0.56%)
Feb 28, 2024 69.08 69.23 68.97 69.12 81,445 -0.16(-0.23%)
Feb 27, 2024 69.18 69.29 69.05 69.28 110,120 +0.13(+0.19%)
Feb 26, 2024 69.38 69.45 69.15 69.15 61,682 -0.27(-0.39%)
Feb 23, 2024 69.60 69.65 69.31 69.42 95,718 +0.07(+0.10%)
Feb 22, 2024 68.76 69.43 68.76 69.35 24,349 +1.42(+2.09%)
Feb 21, 2024 67.66 67.93 67.54 67.93 25,090 +0.09(+0.13%)
Feb 20, 2024 67.87 67.91 67.55 67.84 37,931 -0.45(-0.65%)
Feb 16, 2024 68.67 68.73 68.28 68.29 29,866 -0.35(-0.51%)
Feb 15, 2024 68.23 68.64 68.20 68.64 26,528 +0.42(+0.61%)
Feb 14, 2024 67.90 68.25 67.66 68.22 283,747 +0.68(+1.00%)
Feb 13, 2024 67.51 67.75 67.13 67.54 81,742 -0.94(-1.38%)
Feb 12, 2024 68.51 68.83 68.43 68.49 184,780 -0.04(-0.06%)
Feb 09, 2024 68.22 68.58 68.22 68.53 30,324 +0.37(+0.54%)
Feb 08, 2024 68.10 68.18 67.97 68.16 298,462 +0.12(+0.18%)
Feb 07, 2024 67.76 68.11 67.73 68.04 38,100 +0.57(+0.84%)
Feb 06, 2024 67.48 67.50 67.23 67.47 22,800 +0.17(+0.25%)
Feb 05, 2024 67.18 67.49 66.99 67.31 38,316 -0.25(-0.37%)
Feb 02, 2024 66.95 67.71 66.92 67.55 36,537 +0.76(+1.13%)
Feb 01, 2024 66.26 66.80 66.12 66.80 69,092 +0.80(+1.20%)
Jan 31, 2024 66.68 66.82 65.99 66.00 1,215,300 -1.09(-1.63%)
Jan 30, 2024 67.13 67.17 66.98 67.10 240,633 -0.03(-0.04%)
Jan 29, 2024 66.62 67.17 66.60 67.13 74,054 +0.55(+0.82%)
Jan 26, 2024 66.69 66.79 66.51 66.58 33,501 -0.09(-0.13%)
Jan 25, 2024 66.63 66.67 66.36 66.67 44,674 +0.36(+0.54%)
Jan 24, 2024 66.61 66.79 66.31 66.31 52,426 +0.02(+0.03%)
Jan 23, 2024 66.13 66.30 66.04 66.29 23,989 +0.19(+0.29%)
Jan 22, 2024 66.14 66.33 66.03 66.10 39,278 +0.20(+0.30%)
Jan 19, 2024 65.34 65.95 65.25 65.90 32,465 +0.77(+1.17%)
Jan 18, 2024 64.81 65.17 64.57 65.14 43,777 +0.59(+0.91%)
Jan 17, 2024 64.46 64.61 64.24 64.55 22,081 -0.36(-0.55%)
Jan 16, 2024 64.85 65.13 64.68 64.91 31,002 -0.25(-0.38%)
Jan 12, 2024 65.26 65.37 64.96 65.16 69,608 +0.07(+0.11%)
Jan 11, 2024 65.11 65.17 64.59 65.09 51,264 -0.04(-0.07%)
Jan 10, 2024 64.76 65.22 64.76 65.13 163,222 +0.41(+0.63%)
Jan 09, 2024 64.47 64.82 64.47 64.72 71,003 -0.09(-0.14%)
Jan 08, 2024 64.09 64.82 64.09 64.81 39,706 +0.90(+1.42%)
Jan 05, 2024 63.73 64.21 63.73 63.91 60,907 +0.11(+0.17%)
Jan 04, 2024 63.85 64.31 63.79 63.80 38,644 -0.20(-0.31%)
Jan 03, 2024 64.14 64.28 63.99 64.00 33,164 -0.49(-0.76%)
Jan 02, 2024 64.53 64.69 64.25 64.48 195,358 -0.47(-0.72%)
Dec 29, 2023 65.04 65.17 64.69 64.95 46,597 -0.19(-0.29%)
Dec 28, 2023 65.06 65.26 65.06 65.14 38,293 +0.05(+0.08%)
Dec 27, 2023 64.89 65.11 64.89 65.09 29,062 +0.10(+0.15%)
Dec 26, 2023 64.70 65.05 64.70 64.99 23,203 +0.28(+0.43%)
Dec 22, 2023 64.89 64.93 64.48 64.71 30,489 +0.12(+0.18%)
Dec 21, 2023 64.48 64.59 64.15 64.59 70,793 +0.65(+1.02%)
Dec 20, 2023 64.77 65.01 63.92 63.94 55,628 -0.92(-1.42%)
Dec 19, 2023 64.48 64.87 64.48 64.86 315,048 +0.36(+0.55%)
Dec 18, 2023 64.39 64.60 64.36 64.50 36,093 +0.33(+0.51%)
Dec 15, 2023 64.16 64.29 64.01 64.17 38,951 -0.02(-0.03%)
Dec 14, 2023 64.41 64.41 63.88 64.19 48,664 +0.22(+0.34%)
Dec 13, 2023 63.14 64.00 63.14 63.98 18,824 +0.83(+1.32%)
Dec 12, 2023 62.73 63.15 62.68 63.15 33,629 +0.27(+0.43%)
Dec 11, 2023 62.74 62.88 62.56 62.88 34,698 +0.29(+0.46%)
Dec 08, 2023 62.19 62.66 62.19 62.59 36,116 +0.27(+0.43%)
Dec 07, 2023 62.05 62.38 62.05 62.32 25,472 +0.48(+0.77%)
Dec 06, 2023 62.31 62.31 61.79 61.85 160,179 -0.22(-0.35%)
Dec 05, 2023 61.90 62.22 61.90 62.07 23,856 -0.04(-0.06%)
Dec 04, 2023 61.84 62.15 61.78 62.11 39,426 -0.34(-0.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.