Skip to main content

Carlisle Companies Inc (NY: CSL )

416.63 -0.98 (-0.23%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2008 27.05 27.77 27.05 27.62 441,365 +0.37(+1.36%)
Mar 28, 2008 27.46 27.65 27.15 27.24 390,981 -0.17(-0.63%)
Mar 27, 2008 27.62 27.86 27.29 27.42 418,564 -0.12(-0.42%)
Mar 26, 2008 27.43 27.65 27.18 27.53 447,903 +0.04(+0.15%)
Mar 25, 2008 27.67 27.82 27.49 27.49 712,799 -0.25(-0.89%)
Mar 24, 2008 27.29 28.12 27.29 27.74 861,418 +0.55(+2.04%)
Mar 21, 2008 27.58 27.83 27.01 27.19 1,176,489 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 27.58 27.83 27.01 27.19 1,176,489 -0.40(-1.44%)
Mar 19, 2008 28.51 28.86 27.58 27.58 758,251 -0.62(-2.20%)
Mar 18, 2008 26.82 28.24 26.82 28.20 952,476 +1.76(+6.65%)
Mar 17, 2008 25.66 26.95 25.44 26.44 807,112 +0.28(+1.07%)
Mar 14, 2008 28.19 28.20 26.06 26.16 1,044,404 -1.86(-6.63%)
Mar 13, 2008 27.62 28.19 26.95 28.02 574,274 +0.12(+0.41%)
Mar 12, 2008 28.33 28.45 27.72 27.91 405,655 -0.31(-1.11%)
Mar 11, 2008 28.24 28.54 27.99 28.22 886,604 +0.76(+2.77%)
Mar 10, 2008 27.95 28.18 27.40 27.46 506,147 -0.50(-1.77%)
Mar 07, 2008 28.10 28.24 27.74 27.95 660,170 -0.43(-1.51%)
Mar 06, 2008 29.29 29.32 28.29 28.38 733,250 -1.17(-3.97%)
Mar 05, 2008 29.65 29.99 29.32 29.56 537,145 +0.18(+0.62%)
Mar 04, 2008 30.21 30.35 28.78 29.38 875,691 -1.33(-4.33%)
Mar 03, 2008 30.13 31.04 30.10 30.70 950,526 +0.54(+1.78%)
Feb 29, 2008 31.13 31.30 30.10 30.17 438,013 -1.23(-3.92%)
Feb 28, 2008 31.81 31.99 31.04 31.40 680,271 -0.52(-1.63%)
Feb 27, 2008 31.91 32.30 31.63 31.92 571,897 -0.19(-0.59%)
Feb 26, 2008 32.62 32.62 31.89 32.11 489,558 -0.57(-1.74%)
Feb 25, 2008 31.72 32.71 31.53 32.68 907,674 +0.99(+3.13%)
Feb 22, 2008 32.18 32.36 31.36 31.69 537,266 -0.46(-1.44%)
Feb 21, 2008 32.55 32.81 32.04 32.15 573,721 -0.34(-1.04%)
Feb 20, 2008 32.66 32.86 32.24 32.49 558,802 -0.27(-0.83%)
Feb 19, 2008 32.68 33.42 32.54 32.76 704,123 +0.36(+1.10%)
Feb 18, 2008 32.34 32.85 32.16 32.41 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 32.34 32.85 32.16 32.41 662,246 -0.11(-0.33%)
Feb 14, 2008 32.82 32.99 32.41 32.51 613,491 -0.23(-0.71%)
Feb 13, 2008 31.55 32.84 31.55 32.74 830,214 +1.39(+4.42%)
Feb 12, 2008 31.39 31.60 30.62 31.36 1,224,837 +0.31(+0.98%)
Feb 11, 2008 27.91 31.23 27.85 31.05 1,885,613 +3.76(+13.77%)
Feb 08, 2008 27.79 28.19 27.10 27.29 513,049 -0.66(-2.36%)
Feb 07, 2008 27.18 28.25 27.11 27.95 395,836 +0.56(+2.05%)
Feb 06, 2008 27.64 28.31 27.26 27.39 298,733 -0.07(-0.24%)
Feb 05, 2008 28.08 28.10 27.43 27.46 244,895 -0.83(-2.92%)
Feb 04, 2008 28.27 28.54 27.79 28.29 371,255 +0.02(+0.06%)
Feb 01, 2008 27.60 28.29 27.39 28.27 635,711 +0.77(+2.79%)
Jan 31, 2008 26.06 27.73 26.06 27.50 679,768 +1.01(+3.80%)
Jan 30, 2008 26.36 27.22 26.36 26.49 610,465 +0.03(+0.13%)
Jan 29, 2008 26.27 26.96 26.11 26.46 521,439 +0.40(+1.55%)
Jan 28, 2008 25.01 26.06 25.01 26.06 625,539 +1.00(+3.99%)
Jan 25, 2008 24.98 25.25 24.73 25.06 1,238,849 +0.21(+0.83%)
Jan 24, 2008 25.01 25.18 24.41 24.85 873,830 -0.08(-0.33%)
Jan 23, 2008 24.23 25.09 24.07 24.93 1,035,700 +0.14(+0.57%)
Jan 22, 2008 23.96 25.70 23.96 24.79 702,033 -0.21(-0.86%)
Jan 21, 2008 24.87 25.50 24.78 25.01 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 24.87 25.50 24.78 25.01 734,881 +0.26(+1.07%)
Jan 17, 2008 25.65 25.79 24.74 24.74 477,691 -0.91(-3.54%)
Jan 16, 2008 25.76 26.31 25.57 25.65 544,602 -0.26(-1.02%)
Jan 15, 2008 26.53 26.57 25.66 25.92 541,877 -0.98(-3.65%)
Jan 14, 2008 26.52 27.04 26.24 26.90 677,365 +0.51(+1.94%)
Jan 11, 2008 26.72 26.95 26.35 26.39 477,691 -0.50(-1.87%)
Jan 10, 2008 26.64 27.19 26.39 26.89 765,759 -0.21(-0.76%)
Jan 09, 2008 27.35 27.35 26.33 27.10 458,436 -0.20(-0.73%)
Jan 08, 2008 28.05 28.32 27.25 27.29 445,118 -0.77(-2.74%)
Jan 07, 2008 28.62 28.62 27.31 28.06 967,370 -0.45(-1.59%)
Jan 04, 2008 30.18 30.20 28.24 28.52 526,897 -2.00(-6.55%)
Jan 03, 2008 30.90 31.02 30.44 30.52 300,418 -0.40(-1.28%)
Jan 02, 2008 30.52 31.26 30.52 30.91 498,639 +0.33(+1.08%)
Jan 01, 2008 31.51 31.65 30.56 30.58 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 31.51 31.65 30.56 30.58 369,681 -0.79(-2.53%)
Dec 28, 2007 31.54 31.71 31.23 31.37 183,750 +0.01(+0.03%)
Dec 27, 2007 31.57 31.84 31.30 31.37 212,388 -0.38(-1.20%)
Dec 26, 2007 31.53 31.88 31.13 31.75 242,865 +0.31(+0.97%)
Dec 24, 2007 31.32 31.46 31.09 31.44 91,784 +0.39(+1.25%)
Dec 21, 2007 31.22 31.42 30.89 31.05 473,211 +0.15(+0.48%)
Dec 20, 2007 30.71 30.90 30.38 30.90 294,754 +0.36(+1.16%)
Dec 19, 2007 30.77 30.90 30.47 30.55 263,087 -0.50(-1.60%)
Dec 18, 2007 31.31 31.37 30.71 31.04 326,694 -0.02(-0.08%)
Dec 17, 2007 31.18 31.42 30.95 31.07 278,138 -0.20(-0.63%)
Dec 14, 2007 32.12 32.12 31.18 31.27 238,561 -0.83(-2.57%)
Dec 13, 2007 32.10 32.27 31.52 32.09 353,213 -0.09(-0.28%)
Dec 12, 2007 32.95 33.08 31.90 32.18 376,583 -0.11(-0.33%)
Dec 11, 2007 33.52 33.63 32.21 32.29 249,561 -1.08(-3.24%)
Dec 10, 2007 33.31 33.57 32.95 33.37 270,752 +0.09(+0.27%)
Dec 07, 2007 33.46 33.53 33.08 33.28 423,577 -0.04(-0.12%)
Dec 06, 2007 32.88 33.33 32.79 33.32 580,131 +0.34(+1.03%)
Dec 05, 2007 32.95 33.03 32.51 32.98 559,304 +0.40(+1.22%)
Dec 04, 2007 32.60 32.78 32.34 32.59 584,127 -0.22(-0.68%)
Dec 03, 2007 32.84 32.99 32.63 32.81 750,381 -0.07(-0.20%)
Nov 30, 2007 33.03 33.03 32.55 32.88 562,816 +0.12(+0.35%)
Nov 29, 2007 32.58 33.09 32.41 32.76 349,519 +0.11(+0.33%)
Nov 28, 2007 32.22 32.82 31.80 32.65 523,402 +0.70(+2.20%)
Nov 27, 2007 31.26 32.07 31.08 31.95 312,224 +0.90(+2.90%)
Nov 26, 2007 31.02 32.01 30.99 31.05 612,583 +0.08(+0.27%)
Nov 23, 2007 30.52 31.15 30.52 30.97 92,995 +0.58(+1.90%)
Nov 21, 2007 30.81 30.88 30.28 30.39 626,871 -0.69(-2.23%)
Nov 20, 2007 31.44 31.79 30.08 31.08 665,377 -0.42(-1.34%)
Nov 19, 2007 32.14 32.14 31.45 31.51 574,634 -0.81(-2.50%)
Nov 16, 2007 32.39 32.78 32.16 32.32 389,781 -0.02(-0.05%)
Nov 15, 2007 32.44 32.65 32.15 32.33 333,839 -0.21(-0.66%)
Nov 14, 2007 32.82 32.97 32.34 32.55 290,005 +0.02(+0.05%)
Nov 13, 2007 32.64 32.66 32.11 32.53 272,447 +0.18(+0.56%)
Nov 12, 2007 32.84 33.03 32.35 32.35 336,260 -0.40(-1.21%)
Nov 09, 2007 32.93 33.27 32.55 32.74 474,724 -0.50(-1.52%)
Nov 08, 2007 32.58 33.63 32.21 33.25 651,103 +0.95(+2.94%)
Nov 07, 2007 32.57 32.79 32.22 32.30 541,141 -0.58(-1.76%)
Nov 06, 2007 32.17 32.94 32.16 32.88 540,039 +0.65(+2.02%)
Nov 05, 2007 32.33 32.58 32.02 32.22 640,572 -0.26(-0.79%)
Nov 02, 2007 32.56 32.74 31.85 32.48 627,961 +0.12(+0.38%)
Nov 01, 2007 32.26 32.73 32.09 32.36 521,767 -0.22(-0.68%)
Oct 31, 2007 32.93 32.99 32.21 32.58 645,276 -0.20(-0.60%)
Oct 30, 2007 32.82 33.03 32.62 32.78 560,999 -0.07(-0.20%)
Oct 29, 2007 33.45 33.55 32.66 32.84 521,404 -0.59(-1.75%)
Oct 26, 2007 33.52 35.23 33.15 33.43 525,036 +0.36(+1.10%)
Oct 25, 2007 33.18 33.20 32.72 33.07 889,753 -0.27(-0.82%)
Oct 24, 2007 33.86 34.78 32.85 33.34 1,416,000 -2.87(-7.94%)
Oct 23, 2007 35.67 36.34 35.67 36.21 383,969 +0.66(+1.86%)
Oct 22, 2007 35.62 35.99 35.42 35.55 582,916 -0.36(-0.99%)
Oct 19, 2007 37.58 37.70 35.91 35.91 404,433 -1.68(-4.46%)
Oct 18, 2007 37.41 37.80 37.37 37.58 264,940 -0.03(-0.09%)
Oct 17, 2007 37.18 37.70 36.86 37.62 578,315 +0.45(+1.20%)
Oct 16, 2007 38.39 38.48 37.08 37.17 282,740 -1.16(-3.04%)
Oct 15, 2007 38.29 38.41 37.79 38.34 239,511 +0.04(+0.11%)
Oct 12, 2007 38.74 38.74 38.20 38.29 300,539 -0.45(-1.15%)
Oct 11, 2007 39.51 39.64 38.40 38.74 308,773 -0.57(-1.45%)
Oct 10, 2007 39.98 40.14 39.24 39.31 195,920 -0.69(-1.71%)
Oct 09, 2007 40.34 40.41 39.78 40.00 251,136 -0.30(-0.74%)
Oct 08, 2007 40.55 40.72 40.20 40.29 104,377 -0.21(-0.51%)
Oct 05, 2007 40.56 40.67 40.37 40.50 243,991 +0.16(+0.39%)
Oct 04, 2007 40.61 40.66 40.26 40.34 109,947 -0.09(-0.22%)
Oct 03, 2007 40.37 40.64 40.19 40.43 347,643 -0.03(-0.08%)
Oct 02, 2007 40.40 40.62 40.36 40.47 278,986 +0.12(+0.29%)
Oct 01, 2007 40.09 40.63 40.09 40.35 236,484 +0.21(+0.53%)
Sep 28, 2007 40.93 40.93 39.86 40.14 537,629 -0.79(-1.94%)
Sep 27, 2007 40.49 41.17 40.49 40.93 286,009 +0.66(+1.64%)
Sep 26, 2007 39.08 40.35 39.02 40.27 545,863 +1.30(+3.35%)
Sep 25, 2007 38.98 39.41 38.68 38.96 291,700 -0.21(-0.53%)
Sep 24, 2007 39.82 39.93 39.09 39.17 328,026 -0.55(-1.39%)
Sep 21, 2007 40.65 40.72 39.52 39.72 501,908 -0.69(-1.70%)
Sep 20, 2007 40.11 40.78 39.97 40.41 252,225 +0.36(+0.89%)
Sep 19, 2007 39.10 40.34 39.10 40.05 304,899 +1.13(+2.91%)
Sep 18, 2007 38.43 39.31 38.15 38.92 306,957 +0.69(+1.79%)
Sep 17, 2007 38.49 38.67 38.24 38.24 191,803 -0.43(-1.11%)
Sep 14, 2007 38.40 38.70 38.05 38.67 180,057 +0.01(+0.02%)
Sep 13, 2007 38.94 39.05 38.43 38.66 189,986 -0.13(-0.34%)
Sep 12, 2007 38.91 39.24 38.62 38.79 144,457 -0.19(-0.49%)
Sep 11, 2007 38.71 39.13 38.40 38.98 185,869 +0.31(+0.81%)
Sep 10, 2007 39.06 39.25 38.24 38.67 260,823 -0.37(-0.95%)
Sep 07, 2007 39.60 39.60 38.90 39.04 243,386 -1.07(-2.68%)
Sep 06, 2007 40.09 40.31 39.87 40.11 180,057 +0.23(+0.58%)
Sep 05, 2007 40.82 40.87 39.59 39.88 455,532 -1.34(-3.25%)
Sep 04, 2007 40.66 41.60 40.60 41.22 375,856 +0.56(+1.38%)
Aug 31, 2007 40.40 40.78 39.95 40.66 382,637 +0.64(+1.59%)
Aug 30, 2007 39.66 40.35 39.25 40.02 398,499 +0.36(+0.92%)
Aug 29, 2007 39.15 39.67 38.91 39.66 247,261 +0.79(+2.04%)
Aug 28, 2007 39.29 39.72 38.83 38.86 254,284 -0.76(-1.92%)
Aug 27, 2007 39.51 39.90 39.30 39.62 209,845 +0.00(+0.00%)
Aug 24, 2007 39.35 39.67 39.26 39.62 351,396 +0.13(+0.33%)
Aug 23, 2007 40.37 40.68 39.31 39.49 417,995 -0.88(-2.17%)
Aug 22, 2007 40.20 40.90 40.00 40.37 243,023 +0.56(+1.41%)
Aug 21, 2007 39.03 39.97 38.72 39.81 354,666 +0.78(+1.99%)
Aug 20, 2007 39.47 40.05 38.44 39.03 495,854 -0.27(-0.69%)
Aug 17, 2007 39.99 40.32 38.92 39.30 608,466 +0.36(+0.93%)
Aug 16, 2007 39.84 39.90 38.20 38.94 851,731 -0.90(-2.26%)
Aug 15, 2007 40.09 40.47 39.46 39.84 606,165 -0.38(-0.94%)
Aug 14, 2007 40.55 40.71 40.19 40.22 599,142 -0.39(-0.96%)
Aug 13, 2007 41.29 41.64 40.29 40.61 754,982 -0.69(-1.66%)
Aug 10, 2007 41.00 41.79 40.59 41.29 1,009,630 +0.03(+0.08%)
Aug 09, 2007 40.09 42.59 39.31 41.26 1,162,564 +1.16(+2.90%)
Aug 08, 2007 38.77 41.08 38.77 40.09 754,255 +1.49(+3.87%)
Aug 07, 2007 37.58 38.98 37.47 38.60 650,604 +0.97(+2.57%)
Aug 06, 2007 38.40 38.40 37.21 37.63 644,066 -0.23(-0.61%)
Aug 03, 2007 38.13 39.34 37.76 37.86 684,388 -0.14(-0.37%)
Aug 02, 2007 37.50 38.02 37.37 38.01 660,655 +0.75(+2.02%)
Aug 01, 2007 37.20 37.84 37.02 37.25 769,513 -0.14(-0.38%)
Jul 31, 2007 38.48 38.72 37.39 37.39 321,488 -0.73(-1.91%)
Jul 30, 2007 37.78 38.37 37.60 38.12 430,103 +0.48(+1.27%)
Jul 27, 2007 38.39 38.50 37.64 37.64 612,219 -0.72(-1.87%)
Jul 26, 2007 38.01 38.61 37.39 38.36 620,575 -0.61(-1.57%)
Jul 25, 2007 38.09 39.79 36.84 38.97 1,107,226 -0.85(-2.14%)
Jul 24, 2007 40.52 40.72 39.39 39.82 295,454 -1.27(-3.09%)
Jul 23, 2007 41.04 41.20 40.93 41.09 159,835 +0.17(+0.40%)
Jul 20, 2007 41.09 41.10 40.60 40.93 222,559 -0.22(-0.54%)
Jul 19, 2007 41.17 41.24 41.03 41.15 264,697 +0.13(+0.32%)
Jul 18, 2007 40.57 41.06 40.28 41.02 315,312 +0.24(+0.59%)
Jul 17, 2007 40.87 41.10 40.70 40.78 175,577 +0.03(+0.08%)
Jul 16, 2007 40.43 41.04 40.27 40.75 419,932 +0.17(+0.41%)
Jul 13, 2007 39.93 40.65 39.85 40.58 223,649 +0.57(+1.42%)
Jul 12, 2007 39.42 40.02 39.42 40.01 215,657 +0.74(+1.89%)
Jul 11, 2007 39.23 39.47 39.04 39.27 174,487 +0.24(+0.61%)
Jul 10, 2007 39.56 39.64 38.96 39.03 321,245 -0.29(-0.74%)
Jul 09, 2007 39.21 39.41 39.12 39.32 156,203 +0.20(+0.51%)
Jul 06, 2007 39.03 39.21 38.83 39.12 218,926 +0.25(+0.64%)
Jul 05, 2007 38.99 39.07 38.81 38.87 247,745 -0.12(-0.30%)
Jul 03, 2007 38.89 39.01 38.72 38.99 151,965 +0.27(+0.70%)
Jul 02, 2007 38.61 38.81 38.53 38.72 254,042 +0.31(+0.80%)
Jun 29, 2007 38.49 38.91 38.05 38.41 226,797 -0.08(-0.21%)
Jun 28, 2007 38.44 38.77 38.41 38.49 275,474 +0.10(+0.26%)
Jun 27, 2007 38.18 38.40 37.94 38.39 405,644 +0.22(+0.58%)
Jun 26, 2007 38.93 39.11 38.16 38.17 348,006 -0.60(-1.55%)
Jun 25, 2007 39.24 39.24 38.68 38.77 343,405 -0.37(-0.95%)
Jun 22, 2007 39.11 39.51 38.94 39.15 669,252 +0.12(+0.32%)
Jun 21, 2007 38.81 39.15 38.50 39.02 592,845 +0.16(+0.40%)
Jun 20, 2007 38.19 39.05 38.19 38.86 710,785 +0.58(+1.51%)
Jun 19, 2007 37.98 38.46 37.72 38.29 345,705 +0.31(+0.83%)
Jun 18, 2007 37.74 38.24 37.72 37.97 376,219 -0.07(-0.20%)
Jun 15, 2007 37.16 38.11 37.16 38.05 559,546 +0.88(+2.36%)
Jun 14, 2007 36.71 37.17 36.71 37.17 354,908 +0.57(+1.56%)
Jun 13, 2007 35.97 36.69 35.88 36.60 404,554 +0.68(+1.89%)
Jun 12, 2007 35.76 36.11 35.76 35.92 759,099 +0.17(+0.46%)
Jun 11, 2007 36.05 36.12 35.66 35.76 269,662 -0.29(-0.80%)
Jun 08, 2007 35.97 36.19 35.97 36.05 318,703 +0.11(+0.30%)
Jun 07, 2007 35.92 36.21 35.92 35.94 405,523 -0.20(-0.55%)
Jun 06, 2007 36.27 36.30 35.97 36.14 580,373 -0.20(-0.55%)
Jun 05, 2007 36.69 36.78 36.21 36.34 242,902 -0.40(-1.10%)
Jun 04, 2007 36.59 36.83 36.59 36.74 252,589 +0.12(+0.34%)
Jun 01, 2007 36.51 36.88 36.36 36.62 262,034 +0.16(+0.43%)
May 31, 2007 36.54 36.90 36.16 36.46 445,239 -0.03(-0.09%)
May 30, 2007 36.20 36.50 35.98 36.49 321,972 +0.19(+0.52%)
May 29, 2007 35.93 36.47 35.92 36.30 212,751 +0.17(+0.46%)
May 25, 2007 36.21 36.41 36.02 36.14 232,609 -0.02(-0.05%)
May 24, 2007 36.68 36.87 36.14 36.16 346,916 -0.52(-1.42%)
May 23, 2007 36.34 36.71 36.25 36.68 357,451 +0.34(+0.93%)
May 22, 2007 36.27 36.36 35.80 36.34 278,501 +0.07(+0.18%)
May 21, 2007 34.61 36.32 34.61 36.27 428,893 +0.92(+2.62%)
May 18, 2007 35.18 35.46 35.00 35.35 753,287 +0.17(+0.47%)
May 17, 2007 34.93 35.45 34.92 35.18 470,305 +0.04(+0.12%)
May 16, 2007 34.89 35.24 34.80 35.14 429,377 +0.39(+1.12%)
May 15, 2007 34.72 35.16 34.72 34.75 480,355 -0.07(-0.19%)
May 14, 2007 35.05 35.15 34.69 34.82 418,842 -0.15(-0.43%)
May 11, 2007 34.97 35.26 34.82 34.97 316,523 +0.08(+0.24%)
May 10, 2007 35.02 35.10 34.78 34.88 291,216 -0.30(-0.85%)
May 09, 2007 35.13 35.38 35.07 35.18 332,991 +0.00(+0.00%)
May 08, 2007 35.06 35.23 34.94 35.18 390,387 -0.07(-0.21%)
May 07, 2007 34.97 35.30 34.74 35.26 338,803 +0.41(+1.19%)
May 04, 2007 34.42 34.96 34.31 34.84 465,582 +0.45(+1.32%)
May 03, 2007 34.54 34.73 34.34 34.39 504,936 -0.15(-0.43%)
May 02, 2007 34.03 34.74 34.03 34.54 358,662 +0.40(+1.19%)
May 01, 2007 34.01 34.25 33.90 34.13 486,773 +0.12(+0.36%)
Apr 30, 2007 34.48 34.55 33.94 34.01 412,534 -0.51(-1.48%)
Apr 27, 2007 34.44 34.83 34.25 34.52 579,664 +0.08(+0.24%)
Apr 26, 2007 34.69 34.69 33.74 34.44 837,322 -0.63(-1.79%)
Apr 25, 2007 34.52 35.20 34.23 35.07 791,512 +0.57(+1.65%)
Apr 24, 2007 35.10 35.80 33.76 34.50 1,594,726 -2.63(-7.07%)
Apr 23, 2007 36.96 37.27 36.87 37.12 175,819 +0.24(+0.65%)
Apr 20, 2007 36.96 37.26 36.77 36.88 273,527 +0.24(+0.65%)
Apr 19, 2007 36.54 36.82 36.11 36.64 210,813 -0.15(-0.40%)
Apr 18, 2007 36.91 37.12 36.63 36.79 242,417 -0.12(-0.31%)
Apr 17, 2007 36.71 36.96 36.36 36.91 378,278 +0.24(+0.65%)
Apr 16, 2007 36.03 36.69 36.03 36.67 248,835 +0.79(+2.21%)
Apr 13, 2007 36.00 36.16 35.64 35.87 218,200 -0.07(-0.18%)
Apr 12, 2007 35.64 35.97 35.48 35.94 177,877 +0.28(+0.79%)
Apr 11, 2007 36.11 36.11 35.49 35.66 287,946 -0.38(-1.05%)
Apr 10, 2007 36.14 36.30 35.91 36.04 262,397 -0.03(-0.09%)
Apr 09, 2007 36.21 36.47 35.96 36.07 221,832 -0.08(-0.23%)
Apr 05, 2007 36.49 36.59 36.10 36.16 214,204 -0.26(-0.70%)
Apr 04, 2007 36.30 36.74 36.28 36.41 605,923 +0.12(+0.32%)
Apr 03, 2007 36.06 36.35 35.85 36.30 460,375 +0.36(+1.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.