Skip to main content

Gerdau S.A. ADR (NY: GGB )

3.460 -0.030 (-0.86%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2016 1.818 1.838 1.734 1.780 18,932,934 -0.02(-1.08%)
Aug 30, 2016 1.831 1.876 1.780 1.799 8,501,438 -0.03(-1.76%)
Aug 29, 2016 1.786 1.851 1.773 1.831 6,760,560 +0.05(+2.53%)
Aug 26, 2016 1.831 1.889 1.767 1.786 10,039,892 -0.01(-0.72%)
Aug 25, 2016 1.831 1.857 1.786 1.799 8,993,939 +0.01(+0.36%)
Aug 24, 2016 1.870 1.883 1.789 1.792 19,371,030 -0.12(-6.08%)
Aug 23, 2016 1.967 1.999 1.902 1.909 26,263,150 +0.01(+0.31%)
Aug 22, 2016 2.005 2.021 1.903 1.903 19,607,262 -0.12(-5.73%)
Aug 19, 2016 2.025 2.038 1.954 2.018 22,913,264 -0.01(-0.32%)
Aug 18, 2016 2.018 2.050 2.005 2.025 31,119,112 +0.07(+3.62%)
Aug 17, 2016 1.845 1.973 1.825 1.954 25,319,060 +0.05(+2.70%)
Aug 16, 2016 1.935 1.986 1.886 1.903 21,209,240 -0.03(-1.33%)
Aug 15, 2016 1.825 1.935 1.819 1.928 19,894,318 +0.13(+7.53%)
Aug 12, 2016 1.800 1.864 1.793 1.793 14,588,369 -0.03(-1.76%)
Aug 11, 2016 1.761 1.825 1.710 1.825 22,196,296 +0.09(+5.19%)
Aug 10, 2016 1.761 1.787 1.684 1.735 27,410,348 +0.08(+4.65%)
Aug 09, 2016 1.671 1.723 1.652 1.658 34,933,308 +0.03(+1.57%)
Aug 08, 2016 1.710 1.729 1.600 1.633 28,823,550 -0.08(-4.87%)
Aug 05, 2016 1.665 1.716 1.645 1.716 26,512,826 +0.09(+5.53%)
Aug 04, 2016 1.581 1.645 1.562 1.626 30,278,044 +0.10(+6.30%)
Aug 03, 2016 1.440 1.530 1.408 1.530 11,047,663 +0.08(+5.78%)
Aug 02, 2016 1.530 1.549 1.446 1.446 9,414,985 -0.07(-4.66%)
Aug 01, 2016 1.536 1.552 1.510 1.517 20,347,716 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2016 1.498 1.517 1.465 1.517 10,430,142 +0.03(+2.16%)
Jul 28, 2016 1.498 1.510 1.448 1.485 12,850,385 -0.03(-1.70%)
Jul 27, 2016 1.491 1.534 1.491 1.510 20,832,034 +0.04(+2.62%)
Jul 26, 2016 1.401 1.472 1.395 1.472 19,509,330 +0.08(+6.02%)
Jul 25, 2016 1.420 1.427 1.369 1.388 12,019,914 -0.01(-0.92%)
Jul 22, 2016 1.343 1.408 1.324 1.401 13,147,499 +0.08(+5.83%)
Jul 21, 2016 1.337 1.363 1.311 1.324 15,929,514 +0.01(+0.98%)
Jul 20, 2016 1.337 1.356 1.311 1.311 11,705,731 -0.03(-2.39%)
Jul 19, 2016 1.363 1.382 1.324 1.343 12,387,566 -0.03(-2.34%)
Jul 18, 2016 1.331 1.388 1.318 1.375 15,826,083 +0.04(+3.38%)
Jul 15, 2016 1.311 1.343 1.298 1.331 10,330,871 +0.02(+1.47%)
Jul 14, 2016 1.382 1.392 1.305 1.311 12,535,629 -0.03(-1.92%)
Jul 13, 2016 1.286 1.350 1.202 1.337 27,393,280 +0.04(+3.48%)
Jul 12, 2016 1.247 1.308 1.247 1.292 34,446,948 +0.08(+6.92%)
Jul 11, 2016 1.202 1.221 1.183 1.208 10,835,152 +0.03(+2.17%)
Jul 08, 2016 1.176 1.196 1.173 1.183 5,177,361 +0.05(+4.55%)
Jul 07, 2016 1.176 1.196 1.125 1.131 4,400,111 -0.03(-2.22%)
Jul 06, 2016 1.151 1.170 1.106 1.157 5,980,421 +0.01(+0.56%)
Jul 05, 2016 1.202 1.221 1.147 1.151 5,857,119 -0.07(-5.79%)
Jul 01, 2016 1.170 1.221 1.221 1.221 15,698,007 +0.05(+4.40%)
Jun 30, 2016 1.125 1.170 1.112 1.170 18,176,716 +0.05(+4.00%)
Jun 29, 2016 1.131 1.160 1.115 1.125 13,792,343 +0.03(+2.34%)
Jun 28, 2016 1.112 1.125 1.073 1.099 12,761,272 +0.03(+3.01%)
Jun 27, 2016 1.118 1.118 1.048 1.067 6,495,922 -0.03(-2.35%)
Jun 24, 2016 1.099 1.151 1.080 1.093 13,021,900 -0.10(-8.60%)
Jun 23, 2016 1.118 1.196 1.106 1.196 10,183,778 +0.10(+9.41%)
Jun 22, 2016 1.086 1.125 1.080 1.093 4,176,550 +0.01(+1.19%)
Jun 21, 2016 1.106 1.112 1.064 1.080 9,549,247 -0.02(-1.75%)
Jun 20, 2016 1.138 1.144 1.086 1.099 3,736,019 -0.01(-0.58%)
Jun 17, 2016 1.131 1.151 1.093 1.106 7,523,107 +0.01(+0.59%)
Jun 16, 2016 1.067 1.105 1.035 1.099 4,124,026 +0.02(+1.79%)
Jun 15, 2016 1.054 1.093 1.048 1.080 5,360,952 +0.04(+4.35%)
Jun 14, 2016 1.067 1.112 1.016 1.035 8,879,608 -0.03(-3.01%)
Jun 13, 2016 1.048 1.080 1.035 1.067 9,823,596 -0.01(-1.19%)
Jun 10, 2016 1.093 1.118 1.080 1.080 4,076,742 -0.07(-6.14%)
Jun 09, 2016 1.215 1.215 1.144 1.151 7,796,279 -0.08(-6.77%)
Jun 08, 2016 1.202 1.234 1.186 1.234 8,223,361 +0.08(+7.26%)
Jun 07, 2016 1.138 1.196 1.138 1.151 7,284,835 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2016 1.112 1.163 1.099 1.151 12,810,215 +0.06(+5.92%)
Jun 03, 2016 1.041 1.122 1.041 1.086 27,525,454 +0.07(+6.96%)
Jun 02, 2016 0.9898 1.035 0.9770 1.016 9,138,015 +0.01(+1.28%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.