Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2011 7.903 8.041 7.538 7.568 666,388 -0.34(-4.24%)
Jan 28, 2011 8.070 8.130 7.893 7.903 278,013 -0.18(-2.20%)
Jan 27, 2011 8.297 8.297 8.080 8.080 155,379 -0.22(-2.61%)
Jan 26, 2011 8.208 8.346 8.149 8.297 181,030 +0.09(+1.08%)
Jan 25, 2011 8.061 8.218 7.972 8.208 130,535 +0.14(+1.71%)
Jan 24, 2011 8.100 8.277 8.070 8.070 357,544 -0.05(-0.61%)
Jan 21, 2011 8.268 8.356 7.893 8.120 484,089 -0.14(-1.67%)
Jan 20, 2011 8.287 8.376 8.258 8.258 246,248 -0.05(-0.59%)
Jan 19, 2011 8.396 8.396 8.208 8.307 258,367 -0.09(-1.06%)
Jan 18, 2011 8.346 8.444 8.208 8.396 251,613 +0.01(+0.12%)
Jan 14, 2011 8.346 8.474 8.228 8.386 199,628 +0.06(+0.71%)
Jan 13, 2011 8.396 8.534 8.268 8.327 238,907 -0.05(-0.59%)
Jan 12, 2011 8.287 8.415 8.159 8.376 440,887 +0.12(+1.43%)
Jan 11, 2011 8.268 8.307 8.199 8.258 347,062 +0.03(+0.36%)
Jan 10, 2011 8.179 8.258 8.051 8.228 414,951 +0.10(+1.21%)
Jan 07, 2011 8.189 8.218 8.031 8.130 204,527 -0.03(-0.36%)
Jan 06, 2011 8.228 8.248 8.070 8.159 250,834 -0.04(-0.48%)
Jan 05, 2011 8.031 8.218 8.031 8.199 258,271 +0.18(+2.21%)
Jan 04, 2011 8.120 8.130 7.992 8.021 464,674 -0.07(-0.85%)
Jan 03, 2011 8.179 8.258 8.061 8.090 554,954 -0.04(-0.48%)
Dec 31, 2010 7.992 8.159 7.972 8.130 376,346 +0.12(+1.48%)
Dec 30, 2010 8.139 8.139 7.933 8.011 335,399 -0.14(-1.69%)
Dec 29, 2010 8.051 8.258 8.001 8.149 379,367 +0.10(+1.22%)
Dec 28, 2010 8.199 8.248 8.041 8.051 516,548 -0.16(-1.92%)
Dec 27, 2010 8.169 8.268 8.130 8.208 273,449 -0.04(-0.48%)
Dec 23, 2010 8.327 8.514 8.218 8.248 394,829 -0.07(-0.83%)
Dec 22, 2010 8.268 8.346 8.189 8.317 358,128 +0.03(+0.36%)
Dec 21, 2010 8.514 8.563 8.258 8.287 608,121 -0.20(-2.32%)
Dec 20, 2010 8.484 8.642 8.228 8.484 937,002 -0.29(-3.26%)
Dec 17, 2010 8.839 8.859 8.672 8.770 913,089 -0.05(-0.56%)
Dec 16, 2010 9.243 9.263 8.750 8.819 820,514 -0.43(-4.69%)
Dec 15, 2010 9.283 9.371 9.214 9.253 446,568 -0.06(-0.63%)
Dec 14, 2010 9.322 9.578 9.263 9.312 539,098 +0.05(+0.53%)
Dec 13, 2010 9.273 9.480 9.243 9.263 568,753 +0.05(+0.53%)
Dec 10, 2010 9.430 9.539 9.056 9.214 377,450 -0.17(-1.79%)
Dec 09, 2010 9.549 9.558 9.302 9.381 259,811 -0.08(-0.83%)
Dec 08, 2010 9.361 9.568 9.342 9.460 809,091 +0.19(+2.02%)
Dec 07, 2010 9.263 9.351 9.228 9.273 352,426 +0.12(+1.29%)
Dec 06, 2010 9.105 9.214 9.105 9.154 377,535 +0.05(+0.54%)
Dec 03, 2010 9.233 9.263 9.046 9.105 236,439 -0.15(-1.60%)
Dec 02, 2010 9.223 9.283 9.164 9.253 262,472 +0.04(+0.45%)
Dec 01, 2010 9.312 9.381 9.174 9.211 255,015 +0.01(+0.08%)
Nov 30, 2010 9.381 9.440 9.164 9.204 356,320 -0.26(-2.71%)
Nov 29, 2010 9.430 9.549 9.401 9.460 265,746 -0.04(-0.41%)
Nov 26, 2010 9.420 9.509 9.381 9.499 74,164 +0.02(+0.21%)
Nov 24, 2010 9.558 9.480 9.480 9.480 219,036 +0.03(+0.31%)
Nov 23, 2010 9.489 9.509 9.273 9.450 342,465 -0.11(-1.13%)
Nov 22, 2010 9.608 9.775 9.450 9.558 593,895 -0.03(-0.31%)
Nov 19, 2010 9.283 9.637 9.204 9.588 755,421 +0.33(+3.51%)
Nov 18, 2010 9.007 9.292 8.997 9.263 786,753 +0.28(+3.07%)
Nov 17, 2010 9.016 9.016 8.947 8.987 399,152 -0.01(-0.11%)
Nov 16, 2010 8.977 9.066 8.957 8.997 616,973 +0.03(+0.33%)
Nov 15, 2010 8.928 8.997 8.918 8.967 368,982 -0.03(-0.33%)
Nov 12, 2010 8.869 9.016 8.839 8.997 611,304 +0.04(+0.44%)
Nov 11, 2010 9.016 9.024 8.859 8.957 274,360 -0.07(-0.76%)
Nov 10, 2010 8.829 9.046 8.652 9.026 455,912 +0.20(+2.23%)
Nov 09, 2010 9.214 9.618 8.819 8.829 958,643 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2010 8.583 8.849 8.455 8.829 512,835 +0.27(+3.11%)
Nov 05, 2010 8.612 8.652 8.435 8.563 684,600 -0.01(-0.12%)
Nov 04, 2010 8.573 8.691 8.484 8.573 580,769 +0.05(+0.58%)
Nov 03, 2010 8.405 8.524 8.287 8.524 278,184 +0.12(+1.41%)
Nov 02, 2010 8.268 8.455 8.100 8.405 800,103 +0.25(+3.02%)
Nov 01, 2010 8.218 8.228 8.070 8.159 352,896 +0.03(+0.36%)
Oct 29, 2010 8.080 8.179 8.031 8.130 215,716 +0.04(+0.49%)
Oct 28, 2010 8.130 8.258 8.051 8.090 194,360 -0.04(-0.48%)
Oct 27, 2010 8.130 8.179 8.031 8.130 331,205 -0.05(-0.60%)
Oct 25, 2010 8.169 8.317 8.139 8.179 161,139 +0.04(+0.48%)
Oct 22, 2010 8.228 8.287 8.090 8.139 225,364 -0.09(-1.08%)
Oct 21, 2010 8.396 8.514 8.218 8.228 282,762 -0.16(-1.88%)
Oct 20, 2010 8.386 8.465 8.297 8.386 240,109 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2010 8.435 8.524 8.297 8.386 261,509 -0.14(-1.65%)
Oct 18, 2010 8.376 8.553 8.238 8.526 215,225 +0.15(+1.79%)
Oct 15, 2010 8.415 8.415 8.080 8.376 376,267 +0.03(+0.35%)
Oct 14, 2010 8.474 8.573 8.307 8.346 536,818 -0.21(-2.42%)
Oct 13, 2010 8.494 8.583 8.317 8.553 347,247 +0.08(+0.93%)
Oct 12, 2010 8.307 8.563 8.248 8.474 380,344 +0.11(+1.30%)
Oct 11, 2010 8.652 8.662 8.366 8.366 355,150 -0.39(-4.50%)
Oct 08, 2010 8.672 8.770 8.573 8.760 306,082 +0.12(+1.37%)
Oct 07, 2010 8.622 8.770 8.563 8.642 351,140 +0.04(+0.46%)
Oct 06, 2010 8.543 8.622 8.474 8.603 438,332 +0.07(+0.81%)
Oct 05, 2010 8.474 8.543 8.356 8.534 637,797 +0.08(+0.93%)
Oct 04, 2010 8.484 8.622 8.258 8.455 521,061 -0.02(-0.23%)
Oct 01, 2010 8.474 8.750 8.376 8.474 567,297 +0.06(+0.70%)
Sep 30, 2010 8.543 8.573 8.159 8.415 1,295,702 -0.12(-1.39%)
Sep 29, 2010 8.770 8.869 8.484 8.534 487,606 -0.30(-3.35%)
Sep 28, 2010 8.721 8.859 8.603 8.829 285,085 +0.16(+1.82%)
Sep 27, 2010 8.681 8.741 8.583 8.672 215,854 -0.03(-0.34%)
Sep 24, 2010 8.770 8.770 8.603 8.701 207,426 +0.05(+0.57%)
Sep 23, 2010 8.524 8.849 8.474 8.652 376,710 +0.07(+0.80%)
Sep 22, 2010 8.622 8.819 8.474 8.583 405,501 -0.08(-0.91%)
Sep 21, 2010 9.342 9.342 8.632 8.662 583,920 -0.67(-7.18%)
Sep 20, 2010 9.076 9.332 8.947 9.332 183,496 +0.34(+3.72%)
Sep 17, 2010 9.076 9.263 8.898 8.997 281,473 -0.08(-0.87%)
Sep 15, 2010 9.115 9.243 9.036 9.076 122,945 -0.04(-0.43%)
Sep 14, 2010 9.302 9.351 9.095 9.115 198,669 -0.17(-1.80%)
Sep 13, 2010 9.194 10.14 9.046 9.283 963,237 +0.21(+2.28%)
Sep 10, 2010 9.095 9.105 8.997 9.076 210,909 +0.03(+0.33%)
Sep 09, 2010 9.174 9.430 8.967 9.046 544,818 +0.05(+0.55%)
Sep 08, 2010 9.332 9.381 8.957 8.997 235,035 -0.29(-3.08%)
Sep 07, 2010 9.391 9.391 9.263 9.283 210,599 -0.02(-0.21%)
Sep 03, 2010 9.214 9.391 9.085 9.302 583,317 +0.22(+2.39%)
Sep 02, 2010 8.888 9.145 8.829 9.085 310,356 +0.31(+3.48%)
Sep 01, 2010 8.603 8.859 8.455 8.780 377,036 +0.25(+2.89%)
Aug 31, 2010 8.711 8.711 8.455 8.534 567,883 -0.21(-2.37%)
Aug 30, 2010 9.056 9.135 8.711 8.741 170,107 -0.35(-3.90%)
Aug 27, 2010 9.115 9.164 8.918 9.095 273,094 +0.07(+0.76%)
Aug 26, 2010 8.859 9.164 8.819 9.026 305,372 +0.21(+2.35%)
Aug 25, 2010 8.721 8.878 8.662 8.819 250,513 +0.04(+0.45%)
Aug 24, 2010 8.869 9.046 8.760 8.780 194,977 -0.05(-0.56%)
Aug 23, 2010 8.859 9.164 8.770 8.829 183,836 -0.13(-1.43%)
Aug 20, 2010 8.869 8.977 8.691 8.957 345,213 +0.05(+0.55%)
Aug 19, 2010 9.253 9.253 8.893 8.908 316,601 -0.35(-3.75%)
Aug 18, 2010 9.460 9.519 9.145 9.255 338,844 -0.19(-2.06%)
Aug 17, 2010 9.411 9.578 9.233 9.450 230,050 +0.22(+2.35%)
Aug 16, 2010 9.145 9.430 9.125 9.233 196,181 +0.02(+0.21%)
Aug 13, 2010 9.292 9.549 9.184 9.214 298,325 -0.10(-1.06%)
Aug 12, 2010 8.898 9.401 8.869 9.312 370,756 +0.37(+4.19%)
Aug 11, 2010 9.637 9.677 8.898 8.938 662,466 -0.76(-7.83%)
Aug 10, 2010 10.05 10.15 9.637 9.696 422,237 -0.43(-4.28%)
Aug 09, 2010 10.15 10.18 9.943 10.13 238,023 +0.06(+0.59%)
Aug 06, 2010 10.23 10.29 10.01 10.07 245,981 -0.19(-1.82%)
Aug 05, 2010 10.31 10.38 10.25 10.26 205,009 -0.04(-0.38%)
Aug 04, 2010 10.21 10.32 10.15 10.30 161,432 +0.11(+1.06%)
Aug 03, 2010 10.24 10.35 10.16 10.19 156,174 -0.11(-1.05%)
Aug 02, 2010 10.30 10.35 10.14 10.30 369,837 +0.14(+1.36%)
Jul 30, 2010 9.992 10.26 9.854 10.16 391,573 +0.11(+1.08%)
Jul 29, 2010 10.28 10.32 9.785 10.05 275,782 -0.11(-1.07%)
Jul 28, 2010 10.28 10.33 10.05 10.16 240,722 -0.12(-1.15%)
Jul 27, 2010 10.33 10.35 10.09 10.28 266,906 +0.00(+0.00%)
Jul 26, 2010 10.10 10.31 10.03 10.28 341,102 +0.17(+1.66%)
Jul 23, 2010 10.08 10.23 9.864 10.11 313,558 -0.06(-0.58%)
Jul 22, 2010 9.824 10.19 9.726 10.17 332,154 +0.46(+4.77%)
Jul 21, 2010 9.844 9.854 9.647 9.706 231,799 -0.08(-0.81%)
Jul 20, 2010 9.430 9.864 9.430 9.785 467,293 +0.22(+2.27%)
Jul 19, 2010 9.677 9.765 9.361 9.568 470,354 -0.04(-0.41%)
Jul 16, 2010 10.33 10.36 9.549 9.608 727,787 -0.80(-7.67%)
Jul 15, 2010 10.62 10.62 10.25 10.41 282,711 -0.20(-1.86%)
Jul 14, 2010 10.74 10.74 10.54 10.60 969,138 -0.11(-1.01%)
Jul 13, 2010 10.64 10.97 10.44 10.71 1,155,621 +0.18(+1.68%)
Jul 12, 2010 10.60 10.62 10.40 10.53 257,290 -0.05(-0.46%)
Jul 09, 2010 10.58 10.79 10.49 10.58 1,489,997 +0.02(+0.19%)
Jul 08, 2010 10.61 10.64 10.30 10.56 699,138 -0.03(-0.28%)
Jul 07, 2010 10.05 10.59 10.05 10.59 873,588 +0.54(+5.39%)
Jul 06, 2010 10.34 10.56 10.00 10.05 771,170 -0.12(-1.16%)
Jul 02, 2010 10.36 10.36 10.08 10.17 521,189 -0.15(-1.43%)
Jul 01, 2010 9.854 10.36 9.558 10.32 1,105,318 +0.42(+4.28%)
Jun 30, 2010 9.854 10.17 9.627 9.893 682,929 +0.05(+0.50%)
Jun 29, 2010 9.972 10.07 9.775 9.844 600,664 +0.00(+0.00%)
Jun 25, 2010 9.736 10.01 9.588 9.844 5,933,484 +0.09(+0.91%)
Jun 24, 2010 9.834 9.953 9.598 9.755 721,693 -0.17(-1.69%)
Jun 23, 2010 9.696 10.09 9.667 9.923 1,116,705 +0.25(+2.55%)
Jun 22, 2010 9.647 10.20 9.558 9.677 934,796 +0.08(+0.82%)
Jun 21, 2010 9.677 9.833 9.381 9.598 940,744 +0.01(+0.10%)
Jun 18, 2010 9.164 9.588 9.115 9.588 1,020,410 +0.42(+4.62%)
Jun 17, 2010 9.164 9.223 9.056 9.164 339,710 +0.01(+0.11%)
Jun 16, 2010 9.223 9.223 8.947 9.154 485,202 -0.06(-0.64%)
Jun 15, 2010 8.957 9.214 8.947 9.214 577,918 +0.27(+2.97%)
Jun 14, 2010 8.997 8.997 8.849 8.947 921,682 +0.03(+0.33%)
Jun 11, 2010 8.672 8.938 8.613 8.918 437,595 +0.24(+2.72%)
Jun 10, 2010 8.603 8.701 8.514 8.681 354,957 +0.18(+2.09%)
Jun 09, 2010 8.563 8.770 8.445 8.504 352,256 +0.11(+1.29%)
Jun 08, 2010 8.514 8.514 8.110 8.396 505,184 -0.13(-1.50%)
Jun 07, 2010 8.612 8.760 8.445 8.524 372,896 -0.08(-0.97%)
Jun 04, 2010 8.662 9.105 8.593 8.607 648,254 -0.23(-2.62%)
Jun 03, 2010 9.105 9.115 8.741 8.839 315,219 -0.28(-3.03%)
Jun 02, 2010 9.578 9.608 8.829 9.115 1,866,071 +0.53(+6.20%)
Jun 01, 2010 8.888 9.007 8.543 8.583 200,799 -0.34(-3.86%)
May 28, 2010 8.859 9.115 8.800 8.928 223,378 +0.07(+0.78%)
May 27, 2010 8.947 8.947 8.800 8.859 593,140 +0.05(+0.56%)
May 26, 2010 8.721 9.115 8.396 8.809 2,278,692 +0.14(+1.59%)
May 25, 2010 8.504 8.760 8.504 8.672 824,347 -0.04(-0.45%)
May 24, 2010 8.524 8.869 8.322 8.711 504,259 +0.14(+1.61%)
May 21, 2010 8.415 8.642 8.179 8.573 352,800 +0.05(+0.58%)
May 20, 2010 8.494 8.770 8.208 8.524 615,562 -0.15(-1.70%)
May 19, 2010 8.514 8.672 8.253 8.672 445,508 +0.13(+1.50%)
May 18, 2010 8.179 8.553 8.130 8.543 544,743 +0.40(+4.96%)
May 17, 2010 8.248 8.376 8.021 8.139 325,092 -0.13(-1.55%)
May 14, 2010 8.139 8.327 8.006 8.268 201,798 +0.02(+0.24%)
May 13, 2010 8.199 8.366 8.080 8.248 299,154 +0.06(+0.72%)
May 12, 2010 7.804 8.228 7.804 8.189 430,454 +0.35(+4.53%)
May 11, 2010 7.864 7.933 7.588 7.834 282,286 -0.02(-0.25%)
May 10, 2010 7.883 7.908 7.637 7.854 360,858 +0.35(+4.73%)
May 07, 2010 7.528 7.558 7.233 7.499 366,842 -0.03(-0.39%)
May 06, 2010 7.854 7.903 6.405 7.528 418,636 -0.37(-4.74%)
May 05, 2010 7.883 7.962 7.588 7.903 227,404 +0.08(+1.01%)
May 04, 2010 7.893 7.933 7.795 7.824 210,914 -0.19(-2.34%)
May 03, 2010 8.051 8.199 7.854 8.011 260,108 +0.07(+0.87%)
Apr 30, 2010 8.021 8.090 7.785 7.942 240,023 -0.04(-0.49%)
Apr 29, 2010 7.903 8.041 7.883 7.982 657,419 +0.12(+1.50%)
Apr 28, 2010 7.913 7.933 7.824 7.864 219,276 -0.02(-0.25%)
Apr 27, 2010 7.883 7.920 7.834 7.883 320,047 -0.04(-0.50%)
Apr 26, 2010 7.933 8.100 7.864 7.923 168,376 +0.04(+0.50%)
Apr 23, 2010 8.130 8.130 7.804 7.883 382,867 -0.23(-2.79%)
Apr 22, 2010 8.011 8.238 7.933 8.110 337,213 +0.04(+0.49%)
Apr 21, 2010 8.130 8.159 8.001 8.070 220,051 -0.07(-0.85%)
Apr 20, 2010 8.287 8.386 8.139 8.139 148,945 -0.13(-1.55%)
Apr 19, 2010 8.425 8.425 8.070 8.268 115,546 +0.12(+1.45%)
Apr 16, 2010 8.297 8.445 8.130 8.149 198,251 -0.14(-1.66%)
Apr 15, 2010 8.553 8.583 8.268 8.287 205,082 -0.25(-2.89%)
Apr 14, 2010 8.248 8.622 8.238 8.534 265,811 +0.38(+4.72%)
Apr 13, 2010 8.376 8.376 8.130 8.149 623,097 -0.18(-2.13%)
Apr 12, 2010 8.415 8.543 8.317 8.327 297,504 -0.09(-1.11%)
Apr 09, 2010 8.543 8.741 8.405 8.420 350,862 -0.12(-1.44%)
Apr 08, 2010 8.524 8.583 8.425 8.543 244,872 +0.09(+1.05%)
Apr 07, 2010 8.376 8.484 8.356 8.455 205,340 +0.09(+1.06%)
Apr 06, 2010 8.228 8.376 8.189 8.366 124,290 +0.18(+2.17%)
Apr 05, 2010 8.179 8.268 8.139 8.189 425,296 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2010 8.080 8.189 8.189 8.189 414,348 +0.20(+2.47%)
Mar 31, 2010 8.001 8.110 7.982 7.992 141,408 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2010 8.090 8.120 7.982 7.992 95,758 -0.11(-1.34%)
Mar 29, 2010 7.972 8.130 7.942 8.100 152,819 +0.20(+2.49%)
Mar 26, 2010 7.854 7.992 7.804 7.903 189,152 +0.15(+1.91%)
Mar 25, 2010 7.844 8.002 7.745 7.755 434,141 -0.04(-0.51%)
Mar 24, 2010 7.844 8.051 7.785 7.795 139,215 -0.13(-1.62%)
Mar 23, 2010 7.864 7.972 7.795 7.923 154,264 +0.13(+1.64%)
Mar 22, 2010 7.883 7.952 7.755 7.795 219,476 -0.17(-2.10%)
Mar 19, 2010 8.179 8.189 7.883 7.962 372,046 -0.24(-2.88%)
Mar 18, 2010 7.834 8.218 7.834 8.199 533,408 +0.43(+5.58%)
Mar 17, 2010 7.755 7.883 7.637 7.765 526,244 -0.04(-0.50%)
Mar 16, 2010 8.327 8.327 7.686 7.804 834,028 -0.37(-4.58%)
Mar 15, 2010 8.080 8.277 7.942 8.179 189,544 +0.08(+0.97%)
Mar 12, 2010 8.583 8.583 8.080 8.100 618,484 -0.33(-3.86%)
Mar 11, 2010 8.514 8.514 8.169 8.425 676,911 -0.05(-0.58%)
Mar 10, 2010 8.327 8.524 7.933 8.474 537,506 +0.15(+1.78%)
Mar 09, 2010 8.011 8.435 7.893 8.327 697,494 +0.25(+3.05%)
Mar 08, 2010 7.538 8.130 7.400 8.080 1,026,613 +0.64(+8.61%)
Mar 05, 2010 7.046 7.519 7.016 7.440 562,659 +0.45(+6.49%)
Mar 04, 2010 6.829 6.996 6.711 6.987 197,734 +0.21(+3.05%)
Mar 03, 2010 6.701 6.908 6.681 6.780 669,154 +0.08(+1.18%)
Mar 02, 2010 6.898 6.898 6.681 6.701 859,355 -0.14(-2.02%)
Mar 01, 2010 6.681 6.996 6.681 6.839 770,298 +0.23(+3.43%)
Feb 26, 2010 6.563 6.711 6.405 6.612 757,987 +0.11(+1.67%)
Feb 25, 2010 6.415 6.750 6.326 6.504 1,704,053 +0.10(+1.54%)
Feb 24, 2010 6.405 6.474 6.395 6.405 213,802 +0.00(+0.00%)
Feb 23, 2010 6.385 6.474 6.356 6.405 523,993 -0.04(-0.61%)
Feb 22, 2010 6.563 6.563 6.395 6.445 601,028 -0.06(-0.91%)
Feb 19, 2010 6.405 6.523 6.307 6.504 362,251 +0.12(+1.85%)
Feb 18, 2010 6.484 6.494 6.376 6.385 222,188 +0.06(+0.93%)
Feb 17, 2010 6.316 6.366 6.178 6.326 321,960 +0.06(+0.94%)
Feb 16, 2010 6.504 6.504 6.244 6.267 569,794 -0.20(-3.05%)
Feb 12, 2010 6.523 6.464 6.464 6.464 238,075 -0.03(-0.46%)
Feb 11, 2010 6.445 6.533 6.405 6.494 593,109 +0.09(+1.38%)
Feb 10, 2010 6.514 6.888 6.405 6.405 208,927 -0.10(-1.52%)
Feb 09, 2010 6.602 6.765 6.395 6.504 591,679 -0.18(-2.65%)
Feb 08, 2010 6.642 6.711 6.632 6.681 103,273 +0.03(+0.44%)
Feb 05, 2010 6.514 6.701 6.297 6.651 174,787 +0.19(+2.90%)
Feb 04, 2010 6.563 6.829 6.464 6.464 204,530 -0.36(-5.34%)
Feb 03, 2010 6.888 6.996 6.701 6.829 386,220 +0.05(+0.73%)
Feb 02, 2010 6.908 7.026 6.730 6.780 377,932 -0.07(-1.08%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.