Skip to main content

Carlisle Companies Inc (NY: CSL )

419.60 +1.97 (+0.47%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:33 AM EDT, May 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2021 239.15 243.17 239.15 241.50 138,012 +2.34(+0.98%)
Dec 30, 2021 238.97 241.04 238.17 239.16 150,856 -0.09(-0.04%)
Dec 29, 2021 239.05 240.13 238.35 239.25 153,486 +0.79(+0.33%)
Dec 28, 2021 239.13 240.52 238.14 238.46 150,348 -0.31(-0.13%)
Dec 27, 2021 234.48 238.96 234.29 238.77 121,614 +4.41(+1.88%)
Dec 23, 2021 232.30 235.59 231.66 234.37 165,530 +3.29(+1.42%)
Dec 22, 2021 231.52 233.79 230.15 231.07 264,258 +0.36(+0.16%)
Dec 21, 2021 226.44 231.36 226.44 230.72 242,687 +5.16(+2.29%)
Dec 20, 2021 228.27 229.00 222.89 225.56 316,492 -4.08(-1.78%)
Dec 17, 2021 237.17 237.17 229.42 229.63 725,923 -8.61(-3.62%)
Dec 16, 2021 235.34 239.66 235.18 238.25 355,097 +5.21(+2.23%)
Dec 15, 2021 228.32 233.24 226.54 233.04 290,080 +4.77(+2.09%)
Dec 14, 2021 231.90 233.43 226.51 228.27 467,169 -5.65(-2.41%)
Dec 13, 2021 233.36 235.27 230.73 233.92 168,607 -0.73(-0.31%)
Dec 10, 2021 233.93 235.96 232.90 234.65 179,698 +1.28(+0.55%)
Dec 09, 2021 235.47 235.89 232.69 233.36 242,079 -3.14(-1.33%)
Dec 08, 2021 237.45 237.50 235.05 236.51 152,351 +1.18(+0.50%)
Dec 07, 2021 235.50 238.27 234.99 235.33 135,477 +2.44(+1.05%)
Dec 06, 2021 230.06 233.97 228.96 232.88 224,476 +5.08(+2.23%)
Dec 03, 2021 226.78 229.39 224.75 227.81 150,829 +1.23(+0.54%)
Dec 02, 2021 220.93 227.50 219.72 226.58 396,217 +5.88(+2.66%)
Dec 01, 2021 222.92 228.02 220.70 220.70 302,423 +1.51(+0.69%)
Nov 30, 2021 223.66 225.50 218.39 219.19 411,772 -6.60(-2.92%)
Nov 29, 2021 229.24 229.78 225.65 225.79 245,095 -0.59(-0.26%)
Nov 26, 2021 226.41 228.24 224.23 226.38 89,764 -4.88(-2.11%)
Nov 24, 2021 231.99 233.28 229.01 231.26 117,762 -1.28(-0.55%)
Nov 23, 2021 231.53 236.02 231.49 232.54 150,521 +0.24(+0.11%)
Nov 22, 2021 232.19 235.33 231.72 232.30 193,341 +0.38(+0.16%)
Nov 19, 2021 233.60 234.92 231.91 231.92 160,998 -1.77(-0.76%)
Nov 18, 2021 233.48 234.47 233.55 233.69 153,302 +0.09(+0.04%)
Nov 17, 2021 232.11 233.79 231.42 233.61 166,200 +0.94(+0.40%)
Nov 16, 2021 232.27 235.16 231.97 232.67 213,865 -0.16(-0.07%)
Nov 15, 2021 236.35 236.94 232.37 232.83 162,037 +0.12(+0.05%)
Nov 12, 2021 230.58 233.10 229.82 232.71 121,679 +3.32(+1.45%)
Nov 11, 2021 228.93 230.43 228.24 229.39 113,481 +1.17(+0.51%)
Nov 10, 2021 227.56 228.72 228.22 161,465 -0.27(-0.12%)
Nov 09, 2021 229.41 231.52 228.50 228.50 156,916 -1.08(-0.47%)
Nov 08, 2021 227.50 230.07 226.81 229.57 139,044 +3.04(+1.34%)
Nov 05, 2021 225.27 227.44 225.27 226.53 107,989 +3.27(+1.47%)
Nov 04, 2021 223.01 226.53 222.43 223.26 158,842 -0.31(-0.14%)
Nov 03, 2021 221.57 224.90 221.43 223.57 194,082 +1.72(+0.77%)
Nov 02, 2021 220.01 222.29 219.37 221.85 277,911 +2.42(+1.10%)
Nov 01, 2021 218.41 220.00 215.51 219.44 241,800 +2.95(+1.36%)
Oct 29, 2021 217.44 218.38 214.38 216.48 448,213 -1.91(-0.88%)
Oct 28, 2021 217.34 218.58 216.05 218.40 283,962 +1.79(+0.82%)
Oct 27, 2021 223.04 224.16 216.54 216.61 294,256 -6.77(-3.03%)
Oct 26, 2021 225.34 223.38 211,206 -1.28(-0.57%)
Oct 25, 2021 220.51 224.94 219.76 224.66 336,766 +3.41(+1.54%)
Oct 22, 2021 215.35 222.84 215.35 221.25 395,439 +8.46(+3.97%)
Oct 21, 2021 211.69 213.06 209.31 212.79 335,135 +0.99(+0.47%)
Oct 20, 2021 209.86 211.92 208.86 211.80 239,977 +2.51(+1.20%)
Oct 19, 2021 212.22 212.64 208.61 209.29 155,253 -1.41(-0.67%)
Oct 18, 2021 210.24 211.76 209.63 210.69 263,318 -0.93(-0.44%)
Oct 15, 2021 208.68 212.61 208.17 211.63 350,480 +3.95(+1.90%)
Oct 14, 2021 202.83 207.83 202.39 207.68 254,400 +6.07(+3.01%)
Oct 13, 2021 199.56 201.65 197.91 201.60 172,974 +2.36(+1.18%)
Oct 12, 2021 199.26 202.08 197.30 199.25 222,358 +0.35(+0.18%)
Oct 11, 2021 199.32 201.21 198.44 198.90 216,450 -0.03(-0.01%)
Oct 08, 2021 199.32 200.05 197.95 198.93 145,965 -0.63(-0.32%)
Oct 07, 2021 195.86 200.54 195.86 199.56 269,934 +4.41(+2.26%)
Oct 06, 2021 194.57 195.67 191.95 195.15 235,546 -0.50(-0.25%)
Oct 05, 2021 195.17 196.60 193.83 195.64 271,600 +0.50(+0.26%)
Oct 04, 2021 196.03 198.87 194.24 195.14 314,390 -0.63(-0.32%)
Oct 01, 2021 194.29 197.15 192.37 195.77 437,884 +2.72(+1.41%)
Sep 30, 2021 198.38 198.59 191.93 193.05 408,462 -4.19(-2.13%)
Sep 29, 2021 197.85 199.39 197.06 197.25 151,952 -0.71(-0.36%)
Sep 28, 2021 200.99 203.07 196.94 197.95 214,619 -3.43(-1.70%)
Sep 27, 2021 199.08 202.90 199.08 201.38 246,241 +1.86(+0.93%)
Sep 24, 2021 198.54 200.69 197.85 199.53 216,007 +0.53(+0.27%)
Sep 23, 2021 198.46 202.26 197.53 198.99 323,869 +1.96(+1.00%)
Sep 22, 2021 195.91 198.69 195.20 197.03 348,349 +1.98(+1.02%)
Sep 21, 2021 196.56 197.18 193.02 195.05 539,767 -0.22(-0.11%)
Sep 20, 2021 191.07 195.40 190.03 195.27 609,997 +1.46(+0.75%)
Sep 17, 2021 192.37 193.88 191.05 193.82 1,561,645 +1.78(+0.93%)
Sep 16, 2021 191.79 193.39 190.56 192.04 383,253 +0.67(+0.35%)
Sep 15, 2021 190.63 192.83 189.41 191.37 288,434 +1.49(+0.78%)
Sep 14, 2021 193.41 193.51 189.50 189.88 232,095 -3.53(-1.82%)
Sep 13, 2021 194.94 195.90 192.77 193.41 249,423 +0.31(+0.16%)
Sep 10, 2021 197.15 197.15 192.91 193.10 240,648 -2.59(-1.33%)
Sep 09, 2021 198.55 199.65 195.54 195.69 208,795 -2.79(-1.40%)
Sep 08, 2021 196.18 198.71 195.47 198.48 199,905 +1.33(+0.67%)
Sep 07, 2021 200.58 200.58 197.05 197.15 151,890 -4.12(-2.05%)
Sep 03, 2021 203.04 204.01 201.02 201.26 136,982 -2.54(-1.24%)
Sep 02, 2021 203.95 204.39 202.33 203.80 170,056 +0.69(+0.34%)
Sep 01, 2021 204.34 204.34 201.93 203.11 228,452 -1.54(-0.75%)
Aug 31, 2021 207.98 208.35 204.36 204.66 428,813 -3.32(-1.60%)
Aug 30, 2021 207.82 209.19 206.59 207.98 272,045 +1.13(+0.54%)
Aug 27, 2021 205.96 208.70 203.94 206.85 305,333 +1.55(+0.76%)
Aug 26, 2021 204.48 207.14 203.74 205.30 318,398 +0.77(+0.38%)
Aug 25, 2021 201.58 205.66 201.58 204.53 310,392 +3.45(+1.71%)
Aug 24, 2021 200.68 202.97 199.86 201.08 118,523 +0.76(+0.38%)
Aug 23, 2021 201.99 201.99 199.94 200.32 160,380 -0.38(-0.19%)
Aug 20, 2021 198.56 200.81 197.91 200.70 295,254 +2.19(+1.11%)
Aug 19, 2021 197.02 199.65 197.02 198.51 243,749 -0.69(-0.35%)
Aug 18, 2021 202.27 203.72 199.02 199.20 171,657 -3.48(-1.72%)
Aug 17, 2021 201.58 203.26 198.81 202.67 390,742 +0.21(+0.11%)
Aug 16, 2021 200.75 203.62 199.31 202.46 243,937 +1.45(+0.72%)
Aug 13, 2021 201.26 202.58 200.39 201.01 168,328 -0.05(-0.02%)
Aug 12, 2021 199.60 201.20 199.25 201.06 127,835 +0.99(+0.49%)
Aug 11, 2021 197.60 200.16 196.94 200.07 177,071 +2.97(+1.51%)
Aug 10, 2021 196.85 198.81 196.54 197.09 242,164 +0.16(+0.08%)
Aug 09, 2021 198.05 198.41 196.13 196.93 199,553 -2.13(-1.07%)
Aug 06, 2021 199.02 200.15 197.67 199.06 288,869 +1.41(+0.72%)
Aug 05, 2021 197.59 198.64 196.82 197.65 234,501 +0.85(+0.43%)
Aug 04, 2021 195.44 198.38 194.48 196.79 190,067 +0.05(+0.02%)
Aug 03, 2021 197.16 197.46 193.77 196.75 301,832 +1.05(+0.53%)
Aug 02, 2021 197.54 199.22 194.75 195.70 230,890 -0.19(-0.10%)
Jul 30, 2021 195.11 196.84 194.32 195.89 438,986 -0.43(-0.22%)
Jul 29, 2021 195.66 196.76 193.77 196.32 227,064 +2.36(+1.22%)
Jul 28, 2021 193.12 194.55 191.85 193.96 257,726 +0.64(+0.33%)
Jul 27, 2021 191.90 194.28 190.87 193.32 184,787 +0.30(+0.16%)
Jul 26, 2021 193.40 194.20 190.85 193.02 289,014 -0.39(-0.20%)
Jul 23, 2021 193.71 196.00 191.46 193.40 284,276 +3.54(+1.87%)
Jul 22, 2021 192.27 192.57 189.27 189.86 300,396 -1.83(-0.96%)
Jul 21, 2021 191.28 194.34 190.79 191.69 378,933 +0.62(+0.32%)
Jul 20, 2021 185.43 191.32 185.08 191.07 508,522 +5.74(+3.10%)
Jul 19, 2021 184.27 186.52 183.83 185.32 461,986 -2.18(-1.16%)
Jul 16, 2021 190.51 190.72 187.20 187.50 355,351 -2.33(-1.22%)
Jul 15, 2021 187.57 190.67 185.46 189.83 249,559 +1.29(+0.68%)
Jul 14, 2021 187.62 188.80 186.06 188.54 221,515 +1.60(+0.85%)
Jul 13, 2021 187.12 187.93 186.44 186.94 223,562 -1.39(-0.74%)
Jul 12, 2021 186.43 188.41 185.49 188.34 195,286 +0.31(+0.16%)
Jul 09, 2021 187.89 189.62 187.04 188.03 311,588 +2.58(+1.39%)
Jul 08, 2021 184.03 185.94 182.42 185.45 310,392 -1.49(-0.80%)
Jul 07, 2021 184.00 188.04 183.43 186.94 245,791 +3.20(+1.74%)
Jul 06, 2021 184.93 184.93 180.32 183.75 561,043 -1.72(-0.92%)
Jul 02, 2021 186.41 186.41 184.67 185.46 244,510 -0.45(-0.24%)
Jul 01, 2021 186.70 187.38 185.62 185.92 375,348 +0.54(+0.29%)
Jun 30, 2021 185.76 185.96 184.44 185.37 287,447 +1.61(+0.87%)
Jun 29, 2021 184.90 185.48 183.25 183.77 303,314 +0.00(+0.00%)
Jun 28, 2021 183.94 184.55 181.70 183.77 365,614 -0.22(-0.12%)
Jun 25, 2021 182.64 185.06 181.98 183.99 871,925 +1.38(+0.76%)
Jun 24, 2021 182.10 182.94 179.80 182.60 391,597 +2.14(+1.19%)
Jun 23, 2021 179.64 181.94 179.17 180.46 574,799 +0.45(+0.25%)
Jun 22, 2021 177.45 180.29 176.30 180.02 390,458 +2.05(+1.15%)
Jun 21, 2021 174.50 178.73 174.50 177.96 252,374 +4.58(+2.64%)
Jun 18, 2021 175.16 175.51 173.12 173.38 773,284 -3.01(-1.71%)
Jun 17, 2021 180.67 181.60 175.24 176.39 276,860 -4.99(-2.75%)
Jun 16, 2021 181.44 183.33 180.52 181.38 294,940 -0.92(-0.50%)
Jun 15, 2021 181.97 183.21 180.80 182.30 234,590 +0.76(+0.42%)
Jun 14, 2021 183.45 183.45 181.21 181.54 285,040 -2.07(-1.13%)
Jun 11, 2021 182.51 183.87 182.51 183.61 202,348 +2.28(+1.26%)
Jun 10, 2021 181.59 182.78 180.46 181.33 305,477 +0.61(+0.34%)
Jun 09, 2021 181.66 182.25 179.91 180.72 220,558 -1.01(-0.55%)
Jun 08, 2021 181.40 182.44 180.05 181.73 323,324 -0.10(-0.05%)
Jun 07, 2021 183.73 183.73 180.85 181.83 244,206 -1.55(-0.85%)
Jun 04, 2021 183.55 184.56 181.58 183.38 152,253 +0.34(+0.19%)
Jun 03, 2021 183.35 183.90 180.74 183.04 131,169 -0.55(-0.30%)
Jun 02, 2021 186.54 186.54 182.04 183.59 240,213 -2.50(-1.34%)
Jun 01, 2021 188.02 188.02 184.63 186.09 203,809 -0.19(-0.10%)
May 28, 2021 187.12 187.12 184.14 186.28 161,920 -0.20(-0.11%)
May 27, 2021 188.59 188.93 185.73 186.49 276,922 +0.19(+0.10%)
May 26, 2021 185.44 186.88 184.48 186.29 218,306 +0.23(+0.13%)
May 25, 2021 189.12 189.61 185.69 186.06 179,971 -1.72(-0.92%)
May 24, 2021 188.12 188.18 186.08 187.78 127,538 +0.59(+0.32%)
May 21, 2021 186.96 188.88 185.97 187.19 398,112 +1.36(+0.73%)
May 20, 2021 185.59 186.49 184.98 185.84 221,984 +1.19(+0.65%)
May 19, 2021 182.31 184.65 180.17 184.65 334,449 +0.45(+0.24%)
May 18, 2021 187.09 187.94 184.08 184.20 193,404 -2.49(-1.33%)
May 17, 2021 188.56 189.27 186.00 186.69 400,362 -3.42(-1.80%)
May 14, 2021 188.58 191.02 187.55 190.11 242,934 +3.55(+1.90%)
May 13, 2021 181.76 187.58 181.47 186.56 254,384 +5.53(+3.05%)
May 12, 2021 185.27 186.30 180.89 181.03 217,945 -4.41(-2.38%)
May 11, 2021 186.95 188.09 184.60 185.45 205,584 -2.32(-1.24%)
May 10, 2021 186.33 189.66 186.33 187.77 202,755 +1.14(+0.61%)
May 07, 2021 186.15 186.93 184.77 186.63 166,700 +0.67(+0.36%)
May 06, 2021 186.09 186.47 183.17 185.96 266,795 -0.09(-0.05%)
May 05, 2021 186.90 187.02 183.99 186.05 195,135 +0.23(+0.12%)
May 04, 2021 181.91 186.39 178.72 185.82 220,005 +0.15(+0.08%)
May 03, 2021 185.35 187.29 184.44 185.66 259,249 +0.53(+0.29%)
Apr 30, 2021 186.65 186.65 184.45 185.13 594,628 -2.63(-1.40%)
Apr 29, 2021 186.38 188.20 185.67 187.76 478,846 +2.72(+1.47%)
Apr 28, 2021 187.01 187.01 183.54 185.03 377,430 -1.97(-1.05%)
Apr 27, 2021 184.50 187.86 183.84 187.00 409,388 +2.42(+1.31%)
Apr 26, 2021 184.41 185.43 182.58 184.58 517,509 +0.58(+0.32%)
Apr 23, 2021 174.84 185.23 174.67 184.00 881,279 +12.29(+7.16%)
Apr 22, 2021 173.15 175.34 171.01 171.71 531,003 -1.44(-0.83%)
Apr 21, 2021 170.13 173.41 168.94 173.15 225,984 +3.43(+2.02%)
Apr 20, 2021 170.93 171.65 168.68 169.72 354,849 -1.26(-0.73%)
Apr 19, 2021 169.68 171.93 168.57 170.98 328,049 +1.83(+1.08%)
Apr 16, 2021 168.29 169.89 167.61 169.15 299,591 +3.22(+1.94%)
Apr 15, 2021 167.45 167.45 165.50 165.94 301,238 -0.77(-0.46%)
Apr 14, 2021 165.93 167.97 165.63 166.71 415,939 +0.77(+0.47%)
Apr 13, 2021 166.38 166.63 164.35 165.94 238,803 -0.93(-0.56%)
Apr 12, 2021 164.78 167.48 164.78 166.86 250,844 +1.07(+0.65%)
Apr 09, 2021 163.72 166.08 163.25 165.79 291,827 +1.80(+1.10%)
Apr 08, 2021 164.22 164.80 162.55 164.00 277,892 +0.19(+0.12%)
Apr 07, 2021 162.91 164.14 161.72 163.80 461,893 +0.81(+0.50%)
Apr 06, 2021 162.95 164.10 162.15 162.99 226,045 -0.19(-0.12%)
Apr 05, 2021 162.79 163.84 161.48 163.18 261,582 +1.82(+1.13%)
Apr 01, 2021 159.31 161.53 158.09 161.37 206,008 +2.39(+1.50%)
Mar 31, 2021 161.72 162.35 158.94 158.98 256,493 -2.21(-1.37%)
Mar 30, 2021 161.00 161.77 158.81 161.19 263,916 +0.53(+0.33%)
Mar 29, 2021 160.99 163.74 158.81 160.66 428,963 -1.09(-0.68%)
Mar 26, 2021 156.72 161.90 155.98 161.75 273,918 +5.51(+3.52%)
Mar 25, 2021 151.30 156.49 149.82 156.25 323,632 +5.61(+3.73%)
Mar 24, 2021 149.13 153.03 149.13 150.63 251,513 +2.56(+1.73%)
Mar 23, 2021 149.63 151.63 147.25 148.07 342,820 -2.91(-1.93%)
Mar 22, 2021 151.19 151.99 148.81 150.98 273,017 -0.79(-0.52%)
Mar 19, 2021 153.72 153.72 151.28 151.78 566,366 -1.84(-1.19%)
Mar 18, 2021 153.47 156.04 152.76 153.61 283,204 +0.15(+0.09%)
Mar 17, 2021 151.50 154.21 151.50 153.47 275,824 +1.96(+1.29%)
Mar 16, 2021 153.97 154.38 151.47 151.50 276,280 -2.59(-1.68%)
Mar 15, 2021 153.92 154.55 151.37 154.09 232,979 +0.29(+0.19%)
Mar 12, 2021 152.98 154.64 152.04 153.80 366,880 +1.17(+0.77%)
Mar 11, 2021 152.18 154.16 151.91 152.63 196,799 +0.02(+0.01%)
Mar 10, 2021 150.12 153.08 150.03 152.62 248,694 +2.61(+1.74%)
Mar 09, 2021 150.81 152.06 149.50 150.01 380,420 -0.57(-0.38%)
Mar 08, 2021 145.93 152.44 145.93 150.58 421,255 +4.47(+3.06%)
Mar 05, 2021 141.54 146.33 140.43 146.10 436,861 +5.32(+3.78%)
Mar 04, 2021 142.74 145.45 138.99 140.78 355,043 -1.77(-1.24%)
Mar 03, 2021 145.62 145.81 142.38 142.55 619,880 -2.83(-1.95%)
Mar 02, 2021 142.99 145.83 142.14 145.38 500,613 +2.46(+1.72%)
Mar 01, 2021 142.51 145.07 142.05 142.92 487,927 +2.61(+1.86%)
Feb 26, 2021 140.45 142.96 139.95 140.31 310,875 -0.51(-0.36%)
Feb 25, 2021 143.60 145.10 140.49 140.82 331,655 -3.08(-2.14%)
Feb 24, 2021 143.62 144.90 143.23 143.90 379,135 +0.59(+0.41%)
Feb 23, 2021 142.88 143.90 140.91 143.31 363,505 +0.44(+0.30%)
Feb 22, 2021 144.90 145.27 142.69 142.88 374,133 -2.42(-1.66%)
Feb 19, 2021 144.79 145.78 144.17 145.29 331,993 +1.04(+0.72%)
Feb 18, 2021 143.80 145.46 142.55 144.25 344,830 +0.23(+0.16%)
Feb 17, 2021 143.59 145.30 143.59 144.02 288,956 -0.58(-0.40%)
Feb 16, 2021 145.91 147.05 143.67 144.60 335,582 -0.72(-0.50%)
Feb 12, 2021 144.24 146.11 143.73 145.32 313,943 +1.19(+0.83%)
Feb 11, 2021 142.78 144.26 141.83 144.13 323,770 +1.65(+1.16%)
Feb 10, 2021 143.05 144.36 141.74 142.48 256,682 -0.12(-0.09%)
Feb 09, 2021 146.33 146.33 141.93 142.61 390,553 -3.20(-2.19%)
Feb 08, 2021 146.45 146.56 145.12 145.80 284,125 -0.45(-0.31%)
Feb 05, 2021 149.43 153.49 141.94 146.26 478,187 -0.52(-0.35%)
Feb 04, 2021 146.08 147.11 145.31 146.78 227,483 +0.92(+0.63%)
Feb 03, 2021 144.69 146.19 143.19 145.85 228,467 +1.46(+1.01%)
Feb 02, 2021 141.80 146.03 141.06 144.39 399,275 +3.97(+2.82%)
Feb 01, 2021 140.54 141.50 139.03 140.42 342,371 +0.91(+0.66%)
Jan 29, 2021 142.14 142.14 138.15 139.51 587,164 -2.79(-1.96%)
Jan 28, 2021 141.12 143.64 140.98 142.30 311,171 +2.06(+1.47%)
Jan 27, 2021 143.01 144.47 140.05 140.24 297,399 -4.72(-3.25%)
Jan 26, 2021 148.17 148.66 144.81 144.96 182,193 -2.60(-1.76%)
Jan 25, 2021 146.90 149.37 146.22 147.56 249,320 +0.65(+0.44%)
Jan 22, 2021 146.05 147.36 143.64 146.91 246,625 -0.40(-0.27%)
Jan 21, 2021 150.80 150.80 147.24 147.31 234,351 -2.96(-1.97%)
Jan 20, 2021 148.91 150.46 147.64 150.27 278,670 +1.99(+1.34%)
Jan 19, 2021 148.44 150.55 148.20 148.28 245,209 +1.00(+0.68%)
Jan 15, 2021 148.66 149.41 146.70 147.28 299,192 -2.73(-1.82%)
Jan 14, 2021 149.23 150.54 146.83 150.01 247,625 +2.24(+1.52%)
Jan 13, 2021 150.12 150.99 147.61 147.77 198,419 -2.45(-1.63%)
Jan 12, 2021 150.24 152.23 148.85 150.22 214,606 +0.09(+0.06%)
Jan 11, 2021 147.68 151.27 147.68 150.13 180,565 +0.92(+0.62%)
Jan 08, 2021 151.69 152.11 147.29 149.21 244,132 -1.87(-1.24%)
Jan 07, 2021 149.30 151.43 147.26 151.08 345,302 +1.80(+1.21%)
Jan 06, 2021 146.34 149.91 146.34 149.28 362,021 +3.59(+2.46%)
Jan 05, 2021 147.06 148.72 145.44 145.69 389,752 -2.48(-1.68%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.