Skip to main content

Asure Software (NQ: ASUR )

7.270 +0.210 (+2.97%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2022 5.640 5.910 5.615 5.720 31,595 +0.03(+0.53%)
Sep 29, 2022 5.650 5.710 5.560 5.690 6,217 +0.04(+0.71%)
Sep 28, 2022 5.390 5.800 5.390 5.650 32,298 +0.30(+5.61%)
Sep 27, 2022 5.320 5.430 5.270 5.350 164,391 +0.05(+0.94%)
Sep 26, 2022 5.190 5.330 5.140 5.300 66,971 -0.03(-0.56%)
Sep 23, 2022 5.350 5.350 5.132 5.330 32,236 -0.06(-1.11%)
Sep 22, 2022 5.250 5.390 5.215 5.390 36,959 +0.09(+1.70%)
Sep 21, 2022 5.360 5.380 5.250 5.300 46,615 -0.05(-0.93%)
Sep 20, 2022 5.400 5.400 5.170 5.350 29,403 +0.05(+0.94%)
Sep 19, 2022 5.100 5.300 5.037 5.300 50,286 +0.14(+2.71%)
Sep 16, 2022 5.260 5.370 5.050 5.160 73,258 -0.12(-2.27%)
Sep 15, 2022 5.181 5.312 5.150 5.280 52,894 +0.13(+2.52%)
Sep 14, 2022 5.360 5.405 5.150 5.150 23,079 -0.15(-2.83%)
Sep 13, 2022 5.520 5.545 5.210 5.300 78,952 -0.22(-3.99%)
Sep 12, 2022 5.480 5.690 5.471 5.520 149,515 +0.07(+1.28%)
Sep 09, 2022 5.360 5.585 5.360 5.450 23,607 +0.15(+2.83%)
Sep 08, 2022 5.470 5.600 5.200 5.300 55,063 -0.13(-2.39%)
Sep 07, 2022 5.140 5.430 5.140 5.430 31,403 +0.24(+4.62%)
Sep 06, 2022 5.370 5.650 5.190 5.190 7,921 -0.21(-3.89%)
Sep 02, 2022 5.510 5.560 5.290 5.400 10,929 -0.11(-2.00%)
Sep 01, 2022 5.500 5.640 5.260 5.510 39,600 +0.07(+1.29%)
Aug 31, 2022 5.500 5.650 5.350 5.440 30,162 -0.08(-1.45%)
Aug 30, 2022 5.650 5.680 5.520 5.520 9,603 -0.09(-1.60%)
Aug 29, 2022 5.510 5.670 5.489 5.610 11,179 +0.09(+1.63%)
Aug 26, 2022 5.530 5.680 5.470 5.520 23,583 -0.06(-1.08%)
Aug 25, 2022 5.530 5.720 5.470 5.580 28,592 +0.16(+2.95%)
Aug 24, 2022 5.440 5.500 5.250 5.420 211,755 -0.05(-0.91%)
Aug 23, 2022 5.320 5.590 5.320 5.470 32,986 +0.10(+1.86%)
Aug 22, 2022 5.490 5.740 5.300 5.370 177,796 -0.21(-3.76%)
Aug 19, 2022 5.730 5.730 5.370 5.580 64,540 +0.21(+3.91%)
Aug 18, 2022 5.560 5.560 5.330 5.370 167,051 -0.16(-2.89%)
Aug 17, 2022 5.210 5.570 5.050 5.530 36,085 +0.22(+4.14%)
Aug 16, 2022 5.580 5.760 5.000 5.310 152,996 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2022 5.540 5.790 5.250 5.310 102,616 -0.29(-5.18%)
Aug 12, 2022 5.810 5.870 5.541 5.600 494,739 -0.15(-2.61%)
Aug 11, 2022 5.450 5.940 5.450 5.750 165,102 +0.33(+6.09%)
Aug 10, 2022 5.280 5.500 5.260 5.420 24,619 +0.10(+1.88%)
Aug 09, 2022 5.010 5.480 5.010 5.320 54,081 +0.14(+2.70%)
Aug 08, 2022 5.200 5.250 5.030 5.180 124,454 +0.01(+0.19%)
Aug 05, 2022 5.150 5.317 5.150 5.170 16,689 -0.01(-0.19%)
Aug 04, 2022 5.260 5.350 5.140 5.180 141,947 -0.10(-1.89%)
Aug 03, 2022 5.284 5.483 5.270 5.280 32,310 +0.06(+1.15%)
Aug 02, 2022 5.410 5.410 5.220 5.220 16,913 -0.23(-4.22%)
Aug 01, 2022 5.660 5.700 5.450 5.450 36,714 -0.25(-4.39%)
Jul 29, 2022 5.750 6.000 5.620 5.700 41,771 -0.04(-0.70%)
Jul 28, 2022 5.730 5.790 5.730 5.740 14,730 -0.01(-0.17%)
Jul 27, 2022 5.760 5.800 5.620 5.750 51,623 +0.04(+0.79%)
Jul 26, 2022 5.570 5.760 5.570 5.705 8,482 +0.09(+1.69%)
Jul 25, 2022 5.670 5.730 5.560 5.610 54,278 -0.04(-0.71%)
Jul 22, 2022 5.700 5.760 5.620 5.650 54,489 -0.06(-1.05%)
Jul 21, 2022 5.700 5.740 5.700 5.710 36,143 +0.03(+0.53%)
Jul 20, 2022 5.750 5.770 5.680 5.680 38,814 -0.02(-0.35%)
Jul 19, 2022 5.560 5.750 5.560 5.700 21,721 +0.19(+3.45%)
Jul 18, 2022 5.600 5.690 5.510 5.510 31,477 -0.10(-1.78%)
Jul 15, 2022 5.660 5.660 5.481 5.610 96,523 +0.10(+1.81%)
Jul 14, 2022 5.540 5.680 5.467 5.510 18,071 -0.06(-1.08%)
Jul 13, 2022 5.410 5.580 5.340 5.570 48,386 +0.08(+1.46%)
Jul 12, 2022 5.444 5.548 5.360 5.490 73,867 -0.01(-0.18%)
Jul 11, 2022 5.440 5.600 5.440 5.500 29,957 +0.01(+0.18%)
Jul 08, 2022 5.430 5.495 5.345 5.490 22,660 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2022 5.490 5.520 5.385 5.490 14,810 -0.02(-0.36%)
Jul 06, 2022 5.600 5.670 5.450 5.510 22,069 -0.01(-0.18%)
Jul 05, 2022 5.720 5.720 5.500 5.520 11,014 -0.14(-2.47%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.