Skip to main content

Petrobras - Petroleo Brasileiro S.A. (NY: PBR )

17.16 -0.05 (-0.32%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:10 AM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2003 0.5587 0.5780 0.5549 0.5714 13,634,190 +0.01(+2.63%)
Jan 30, 2003 0.5606 0.5664 0.5514 0.5568 17,389,528 -0.00(-0.07%)
Jan 29, 2003 0.5306 0.5606 0.5271 0.5572 22,634,546 +0.03(+5.55%)
Jan 28, 2003 0.5325 0.5329 0.5221 0.5279 14,175,301 -0.00(-0.15%)
Jan 27, 2003 0.5163 0.5356 0.5144 0.5287 19,450,164 -0.01(-1.08%)
Jan 24, 2003 0.5587 0.5587 0.5310 0.5344 13,501,831 -0.04(-6.28%)
Jan 23, 2003 0.5753 0.5780 0.5633 0.5703 10,935,121 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2003 0.5895 0.5895 0.5672 0.5703 24,811,968 -0.03(-5.55%)
Jan 21, 2003 0.6088 0.6138 0.5999 0.6038 18,476,942 -0.02(-2.79%)
Jan 17, 2003 0.6604 0.6608 0.6211 0.6211 33,229,688 -0.05(-8.04%)
Jan 16, 2003 0.6735 0.6897 0.6705 0.6755 17,264,956 +0.00(+0.57%)
Jan 15, 2003 0.6793 0.6793 0.6647 0.6716 14,764,424 -0.02(-2.84%)
Jan 14, 2003 0.6916 0.6916 0.6782 0.6913 15,626,050 +0.01(+2.11%)
Jan 13, 2003 0.6743 0.6801 0.6666 0.6770 10,317,449 +0.00(+0.11%)
Jan 10, 2003 0.6627 0.6801 0.6627 0.6762 17,911,176 +0.03(+4.53%)
Jan 09, 2003 0.6288 0.6531 0.6261 0.6469 12,583,110 +0.03(+4.55%)
Jan 08, 2003 0.6204 0.6338 0.6154 0.6188 6,176,715 -0.01(-1.89%)
Jan 07, 2003 0.6204 0.6335 0.6184 0.6308 15,322,405 +0.00(+0.12%)
Jan 06, 2003 0.6069 0.6350 0.6069 0.6300 24,547,250 +0.05(+8.28%)
Jan 03, 2003 0.5903 0.5934 0.5791 0.5818 10,370,652 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2003 0.5830 0.5838 0.5757 0.5818 8,747,318 +0.01(+1.07%)
Dec 31, 2002 0.5664 0.5772 0.5664 0.5757 6,223,429 +0.01(+1.49%)
Dec 30, 2002 0.5687 0.5791 0.5626 0.5672 9,715,349 -0.00(-0.47%)
Dec 27, 2002 0.5776 0.5853 0.5664 0.5699 8,574,733 -0.01(-1.73%)
Dec 26, 2002 0.5907 0.5907 0.5780 0.5799 4,933,586 -0.02(-3.28%)
Dec 24, 2002 0.5984 0.6100 0.5972 0.5996 1,162,675 -0.00(-0.51%)
Dec 23, 2002 0.6157 0.6184 0.5972 0.6026 15,000,593 -0.02(-2.43%)
Dec 20, 2002 0.6204 0.6261 0.6034 0.6177 49,553,864 +0.03(+4.57%)
Dec 19, 2002 0.5541 0.5945 0.5498 0.5907 34,141,920 +0.04(+6.98%)
Dec 18, 2002 0.5491 0.5522 0.5321 0.5522 21,543,240 +0.02(+3.02%)
Dec 17, 2002 0.5379 0.5491 0.5344 0.5360 20,498,648 +0.00(+0.43%)
Dec 16, 2002 0.5221 0.5364 0.5217 0.5337 9,345,525 +0.02(+4.53%)
Dec 13, 2002 0.5125 0.5260 0.5090 0.5105 7,570,368 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2002 0.5105 0.5260 0.5052 0.5105 13,600,451 +0.01(+1.53%)
Dec 11, 2002 0.4971 0.5067 0.4909 0.5028 13,143,686 +0.01(+2.27%)
Dec 10, 2002 0.4971 0.4986 0.4847 0.4917 6,852,779 -0.00(-0.62%)
Dec 09, 2002 0.4921 0.5009 0.4874 0.4947 16,657,665 -0.02(-3.02%)
Dec 06, 2002 0.4971 0.5105 0.4971 0.5102 25,598,330 +0.02(+4.17%)
Dec 05, 2002 0.5021 0.5021 0.4882 0.4897 12,615,551 -0.02(-3.05%)
Dec 04, 2002 0.5086 0.5125 0.5048 0.5052 8,814,795 -0.01(-2.16%)
Dec 03, 2002 0.5117 0.5198 0.5105 0.5163 14,310,254 -0.01(-1.47%)
Dec 02, 2002 0.5183 0.5260 0.5105 0.5240 18,502,894 +0.02(+3.82%)
Nov 29, 2002 0.5025 0.5078 0.5013 0.5048 4,949,157 +0.00(+0.46%)
Nov 27, 2002 0.4986 0.5055 0.4967 0.5025 12,610,360 +0.01(+1.32%)
Nov 26, 2002 0.5144 0.5144 0.4932 0.4959 14,957,771 -0.02(-4.67%)
Nov 25, 2002 0.5452 0.5452 0.5194 0.5202 12,734,932 -0.02(-3.09%)
Nov 22, 2002 0.5279 0.5433 0.5279 0.5367 9,039,285 -0.01(-2.11%)
Nov 21, 2002 0.5452 0.5549 0.5394 0.5483 12,374,192 +0.01(+1.64%)
Nov 20, 2002 0.5202 0.5464 0.5163 0.5394 12,736,230 +0.02(+2.94%)
Nov 19, 2002 0.5314 0.5314 0.5144 0.5240 13,648,463 -0.01(-1.38%)
Nov 18, 2002 0.5287 0.5371 0.5202 0.5314 12,167,869 +0.01(+2.00%)
Nov 15, 2002 0.5067 0.5233 0.5052 0.5210 8,812,200 +0.01(+2.74%)
Nov 14, 2002 0.4917 0.5102 0.4816 0.5071 15,140,737 +0.02(+3.22%)
Nov 13, 2002 0.4816 0.4951 0.4759 0.4913 10,492,629 -0.00(-0.47%)
Nov 12, 2002 0.4944 0.5009 0.4855 0.4936 12,195,119 -0.01(-2.81%)
Nov 11, 2002 0.5105 0.5260 0.5028 0.5078 7,207,032 +0.02(+3.21%)
Nov 08, 2002 0.5105 0.5179 0.4913 0.4921 9,161,262 -0.00(-0.31%)
Nov 07, 2002 0.4816 0.4963 0.4739 0.4936 10,361,569 +0.01(+1.91%)
Nov 06, 2002 0.4924 0.4924 0.4701 0.4843 8,966,617 -0.01(-2.03%)
Nov 05, 2002 0.5001 0.5071 0.4921 0.4944 9,106,761 -0.01(-1.61%)
Nov 04, 2002 0.5337 0.5491 0.4998 0.5025 23,963,318 -0.02(-3.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.