Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2019 88.70 88.70 88.70 88.70 100 -0.55(-0.61%)
Mar 27, 2019 89.25 89.25 89.25 0 +7.48(+9.15%)
Mar 25, 2019 81.76 81.76 81.76 0 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2019 81.76 81.76 81.76 31 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2019 81.76 81.76 81.76 31 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2019 81.76 81.76 81.76 116 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2019 81.76 81.76 81.76 0 +1.56(+1.95%)
Mar 14, 2019 80.20 80.20 80.20 46 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2019 80.05 80.20 80.05 80.20 2,141 +4.37(+5.76%)
Mar 11, 2019 75.83 75.83 75.83 0 +0.09(+0.11%)
Mar 07, 2019 75.75 75.75 75.75 0 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2019 75.75 75.75 75.75 75.75 3,532 +3.50(+4.84%)
Mar 05, 2019 72.25 72.25 72.25 50 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2019 72.25 72.25 72.25 17 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2019 72.25 72.25 72.25 0 +0.00(+0.00%)
Feb 27, 2019 72.25 72.25 72.25 72.25 175 -1.15(-1.57%)
Feb 26, 2019 73.40 73.40 73.40 73.40 120 -1.65(-2.20%)
Feb 25, 2019 75.05 75.05 75.05 75.05 5,445 +0.07(+0.09%)
Feb 22, 2019 74.98 74.98 74.98 4,758 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2019 74.98 74.98 74.98 37 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2019 74.98 74.98 74.98 10,020 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2019 74.98 74.98 74.98 825 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2019 74.98 74.98 74.98 45 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2019 74.98 74.98 74.98 70 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2019 75.32 75.32 74.98 74.98 520 -4.34(-5.47%)
Feb 12, 2019 79.32 79.32 79.32 6,512 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2019 79.32 79.32 79.32 6,509 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2019 79.32 79.32 79.32 79.32 100 -3.13(-3.80%)
Feb 07, 2019 82.45 82.45 82.45 82.45 120 -3.45(-4.02%)
Feb 06, 2019 85.90 85.90 85.90 100 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2019 85.90 85.90 85.90 52 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2019 85.90 85.90 85.90 69 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2019 85.90 85.90 85.90 0 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2019 85.90 85.90 85.90 0 +0.00(+0.00%)
Jan 24, 2019 85.90 85.90 85.90 19 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2019 85.90 85.90 85.90 9 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2019 85.90 85.90 85.90 95 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2019 85.90 85.90 85.90 0 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2019 85.90 85.90 85.90 0 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2019 85.90 85.90 85.90 85.90 150 +5.40(+6.71%)
Jan 07, 2019 80.50 80.50 80.50 52 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2019 80.50 80.50 80.50 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2018 80.50 80.50 80.50 0 +4.29(+5.64%)
Dec 28, 2018 76.21 76.21 76.21 25 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2018 76.21 76.21 76.21 18 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2018 76.21 76.21 76.21 15 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2018 76.21 76.21 76.21 27 +0.00(+0.00%)
Dec 21, 2018 76.21 76.21 76.21 803 +0.00(+0.00%)
Dec 20, 2018 76.21 76.21 76.21 76.21 2,091 -2.40(-3.06%)
Dec 19, 2018 78.61 78.61 78.61 12 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2018 78.61 78.61 78.61 78.61 1,750 +0.81(+1.04%)
Dec 17, 2018 75.00 77.80 75.00 77.80 200 +2.55(+3.39%)
Dec 14, 2018 75.25 75.25 75.25 11 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2018 75.25 75.25 75.25 0 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2018 75.25 75.25 75.25 0 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2018 75.25 75.25 75.25 253 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2018 73.00 75.25 73.00 75.25 453 -7.29(-8.83%)
Dec 04, 2018 82.54 82.54 82.54 128 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2018 83.50 83.50 82.54 82.54 1,392 +5.99(+7.82%)
Nov 30, 2018 76.55 76.55 76.55 67 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2018 76.55 76.55 76.55 0 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2018 76.55 76.55 76.55 0 -4.20(-5.20%)
Nov 20, 2018 80.75 80.75 80.75 0 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2018 80.75 80.75 80.75 0 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2018 80.75 80.75 80.75 0 -7.95(-8.96%)
Nov 09, 2018 88.70 88.70 88.70 0 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2018 88.70 88.70 88.70 0 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2018 88.70 88.70 88.70 88.70 130 -0.51(-0.57%)
Nov 06, 2018 89.21 89.21 89.21 89.21 850 +0.10(+0.11%)
Nov 05, 2018 89.11 89.11 89.11 89.11 157 -0.97(-1.08%)
Nov 01, 2018 90.08 90.08 90.08 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2018 90.08 90.08 90.08 0 -4.52(-4.78%)
Oct 29, 2018 94.60 94.60 94.60 102 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2018 94.60 94.60 94.60 94.60 100 +0.70(+0.75%)
Oct 24, 2018 93.90 93.90 93.90 0 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2018 93.90 93.90 93.90 93.90 305 -6.60(-6.57%)
Oct 19, 2018 100.50 100.50 100.50 0 +1.50(+1.52%)
Oct 15, 2018 99.00 99.00 99.00 0 +1.75(+1.80%)
Oct 12, 2018 97.25 97.25 97.25 97.25 100 -1.00(-1.02%)
Oct 11, 2018 98.25 98.25 98.25 1 +0.00(+0.00%)
Oct 10, 2018 100.00 100.00 98.25 98.25 2,519 -16.05(-14.04%)
Oct 08, 2018 114.30 114.30 114.30 0 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2018 114.30 114.30 114.30 52 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2018 114.30 114.30 114.30 16 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2018 114.30 114.30 114.30 114.30 362 -0.70(-0.61%)
Oct 02, 2018 115.00 115.00 115.00 115.00 100 +5.35(+4.88%)
Oct 01, 2018 109.65 109.65 109.65 206 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2018 109.65 109.65 109.65 50 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2018 109.65 109.65 109.65 27 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2018 109.65 109.65 109.65 0 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2018 109.65 109.65 109.65 2 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2018 109.65 109.65 109.65 17 +0.00(+0.00%)
Sep 20, 2018 109.65 109.65 109.65 109.65 807 -0.10(-0.09%)
Sep 19, 2018 109.75 109.75 109.75 1 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2018 109.75 109.75 109.75 0 -1.45(-1.30%)
Sep 12, 2018 106.75 106.75 111.20 556 +4.45(+4.17%)
Sep 11, 2018 106.75 106.75 106.75 106.75 126 +1.75(+1.67%)
Sep 10, 2018 105.00 105.00 105.00 92 +0.00(+0.00%)
Sep 07, 2018 105.00 105.00 105.00 10 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2018 105.00 105.00 105.00 53 +0.00(+0.00%)
Sep 05, 2018 105.00 105.00 105.00 47 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2018 105.00 105.00 105.00 105.00 232 -1.50(-1.41%)
Aug 31, 2018 106.50 106.50 106.50 0 -3.50(-3.18%)
Aug 30, 2018 110.00 110.00 110.00 22,073 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2018 110.00 110.00 110.00 110.00 611 -2.26(-2.01%)
Aug 28, 2018 112.26 112.26 112.26 112.26 163 +1.26(+1.14%)
Aug 27, 2018 111.00 111.00 111.00 111.00 269 +5.15(+4.87%)
Aug 24, 2018 105.85 105.85 105.85 50 +0.00(+0.00%)
Aug 23, 2018 105.85 105.85 105.85 1 +0.00(+0.00%)
Aug 22, 2018 105.85 105.85 105.85 105.85 414 +0.35(+0.33%)
Aug 21, 2018 105.50 105.50 105.50 105.50 4,634 +0.91(+0.87%)
Aug 20, 2018 104.59 104.59 104.59 104.59 1,005 +3.39(+3.35%)
Aug 17, 2018 101.20 101.20 101.20 10 +0.00(+0.00%)
Aug 16, 2018 101.20 101.20 101.20 59 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2018 101.20 101.20 101.20 101.20 375 -7.30(-6.73%)
Aug 14, 2018 108.50 108.50 108.50 20 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2018 108.50 108.50 108.50 95 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2018 108.50 108.50 108.50 33 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2018 108.50 108.50 108.50 0 +0.00(+0.00%)
Aug 02, 2018 108.50 108.50 108.50 0 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2018 108.50 108.50 108.50 108.50 133 +0.00(+0.00%)
Jul 31, 2018 5 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2018 12 +0.00(+0.00%)
Jul 27, 2018 8 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2018 119.75 119.75 119.75 8 -0.25(-0.21%)
Jul 23, 2018 120.00 120.00 120.00 120.00 162 -1.20(-0.99%)
Jul 20, 2018 121.20 121.20 121.20 121.20 205 +14.20(+13.27%)
Jul 19, 2018 120.00 120.00 107.00 107.00 567 +0.75(+0.71%)
Jul 02, 2018 106.25 106.25 106.25 0 -1.75(-1.62%)
Jun 28, 2018 108.00 108.00 108.00 855 -2.50(-2.26%)
Jun 27, 2018 110.50 110.50 110.50 110.50 109 +2.10(+1.94%)
Jun 25, 2018 108.40 108.40 108.40 0 -4.60(-4.07%)
Jun 20, 2018 113.00 113.00 113.00 3 -0.20(-0.18%)
Jun 19, 2018 113.20 113.20 113.20 113.20 130 -1.55(-1.35%)
Jun 18, 2018 115.50 115.50 113.90 114.75 625 -2.25(-1.92%)
Jun 15, 2018 117.00 117.00 117.00 117.00 229 +0.25(+0.21%)
Jun 14, 2018 116.75 116.75 116.75 116.75 491 +1.96(+1.71%)
Jun 12, 2018 114.79 114.79 114.79 53 +0.04(+0.03%)
Jun 11, 2018 114.00 114.75 114.00 114.75 383 +2.75(+2.46%)
Jun 08, 2018 112.00 112.00 112.00 112.00 350 -1.60(-1.41%)
Jun 07, 2018 113.60 113.60 113.60 113.60 1,930 -0.40(-0.35%)
Jun 05, 2018 114.00 114.00 114.00 369 +11.00(+10.68%)
May 21, 2018 103.00 103.00 103.00 46 +3.83(+3.86%)
May 17, 2018 99.17 99.17 99.17 102 +0.07(+0.07%)
May 16, 2018 99.10 99.10 99.10 99.10 228 -1.29(-1.28%)
May 04, 2018 100.39 100.39 100.39 110 +5.39(+5.67%)
Apr 26, 2018 95.00 95.00 95.00 402 -2.30(-2.36%)
Apr 24, 2018 97.30 97.30 97.30 407 +0.30(+0.31%)
Apr 20, 2018 97.00 97.00 97.00 26 +0.50(+0.52%)
Apr 18, 2018 96.50 96.50 96.50 75 +1.25(+1.31%)
Apr 17, 2018 95.25 95.25 95.25 95.25 296 +5.15(+5.72%)
Apr 06, 2018 90.10 90.10 90.10 1 +7.70(+9.34%)
Apr 04, 2018 82.40 82.40 82.40 90 -1.55(-1.85%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.