Skip to main content

Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. - Common stock (NQ: FMST )

2.900 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2024 2.360 2.375 2.210 2.300 5,577 -0.07(-2.75%)
Jan 30, 2024 2.350 2.450 2.280 2.365 2,528 +0.09(+3.73%)
Jan 29, 2024 2.260 2.300 2.160 2.280 4,477 -0.07(-2.98%)
Jan 26, 2024 2.310 2.380 2.200 2.350 11,483 -0.03(-1.26%)
Jan 25, 2024 2.330 2.440 2.200 2.380 8,207 +0.13(+5.84%)
Jan 24, 2024 2.450 2.450 2.240 2.249 6,458 -0.05(-2.23%)
Jan 23, 2024 2.250 2.360 2.250 2.300 2,275 -0.01(-0.43%)
Jan 22, 2024 2.530 2.530 2.310 2.310 20,097 +0.06(+2.67%)
Jan 19, 2024 2.600 2.600 2.250 2.250 3,540 -0.26(-10.36%)
Jan 18, 2024 2.760 2.760 2.510 2.510 6,658 -0.29(-10.36%)
Jan 17, 2024 2.950 2.950 2.750 2.800 4,641 -0.03(-1.06%)
Jan 16, 2024 2.980 3.000 2.800 2.830 8,015 -0.07(-2.41%)
Jan 12, 2024 2.744 3.000 2.744 2.900 7,088 +0.29(+11.11%)
Jan 11, 2024 2.770 2.770 2.600 2.610 4,079 -0.05(-1.88%)
Jan 10, 2024 2.900 2.900 2.640 2.660 14,008 -0.20(-6.99%)
Jan 09, 2024 2.810 2.932 2.690 2.860 11,202 +0.18(+6.66%)
Jan 08, 2024 2.340 2.950 2.340 2.682 68,582 +0.28(+11.73%)
Jan 05, 2024 2.350 2.450 2.350 2.400 3,128 +0.02(+0.84%)
Jan 04, 2024 2.350 2.420 2.320 2.380 3,631 +0.03(+1.28%)
Jan 03, 2024 2.560 2.560 2.300 2.350 9,047 -0.21(-8.30%)
Jan 02, 2024 2.520 2.735 2.501 2.563 4,328 +0.06(+2.51%)
Dec 29, 2023 2.550 2.620 2.430 2.500 20,751 -0.05(-1.88%)
Dec 28, 2023 2.600 2.680 2.500 2.548 14,460 -0.07(-2.56%)
Dec 27, 2023 2.840 2.880 2.580 2.615 13,616 -0.20(-7.27%)
Dec 26, 2023 2.890 3.059 2.740 2.820 13,218 -0.05(-1.71%)
Dec 22, 2023 2.830 2.890 2.700 2.869 10,085 +0.14(+5.10%)
Dec 21, 2023 2.500 2.847 2.500 2.730 18,041 +0.03(+1.11%)
Dec 20, 2023 3.200 3.200 2.700 2.700 27,840 -0.47(-14.83%)
Dec 19, 2023 3.470 3.700 3.092 3.170 73,051 -0.20(-5.93%)
Dec 18, 2023 3.620 3.830 3.370 3.370 39,438 -0.26(-7.16%)
Dec 15, 2023 3.570 4.100 3.570 3.630 335,870 +0.03(+0.83%)
Dec 14, 2023 3.510 3.720 3.304 3.600 31,717 +0.15(+4.35%)
Dec 13, 2023 3.380 3.550 3.080 3.450 16,502 -0.05(-1.43%)
Dec 12, 2023 3.700 3.700 3.500 3.500 1,674 -0.05(-1.41%)
Dec 11, 2023 3.690 3.740 3.550 3.550 4,339 -0.15(-4.05%)
Dec 08, 2023 3.860 3.870 3.700 3.700 5,313 -0.05(-1.33%)
Dec 07, 2023 3.960 3.970 3.750 3.750 2,964 -0.15(-3.85%)
Dec 06, 2023 4.000 4.010 3.900 3.900 3,332 +0.02(+0.39%)
Dec 05, 2023 4.150 4.150 3.540 3.885 11,834 -0.23(-5.47%)
Dec 04, 2023 4.200 4.250 4.110 4.110 18,784 +0.01(+0.24%)
Dec 01, 2023 4.140 4.200 3.950 4.100 15,225 +0.20(+5.13%)
Nov 30, 2023 3.880 4.050 3.710 3.900 26,602 +0.09(+2.36%)
Nov 29, 2023 3.760 3.900 3.750 3.810 8,104 -0.01(-0.26%)
Nov 28, 2023 3.800 4.000 3.700 3.820 16,155 +0.12(+3.24%)
Nov 27, 2023 3.640 3.725 3.500 3.700 7,891 +0.15(+4.23%)
Nov 24, 2023 3.710 3.750 3.500 3.550 7,324 -0.24(-6.33%)
Nov 22, 2023 3.590 3.790 3.417 3.790 5,812 +0.38(+10.98%)
Nov 21, 2023 3.400 3.460 2.670 3.415 18,837 +0.04(+1.04%)
Nov 20, 2023 3.800 3.850 3.000 3.380 31,457 -0.37(-9.87%)
Nov 17, 2023 3.700 3.785 3.500 3.750 8,600 +0.35(+10.29%)
Nov 16, 2023 3.210 3.500 2.960 3.400 6,234 +0.27(+8.63%)
Nov 15, 2023 2.676 3.260 2.676 3.130 20,755 +0.43(+15.93%)
Nov 14, 2023 2.750 2.760 2.700 2.700 11,421 +0.04(+1.50%)
Nov 13, 2023 2.730 2.730 2.605 2.660 818 +0.13(+5.21%)
Nov 10, 2023 2.730 2.750 2.500 2.528 5,709 -0.22(-8.07%)
Nov 09, 2023 2.880 2.880 2.550 2.750 7,171 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2023 3.090 3.090 2.750 2.750 3,179 -0.33(-10.71%)
Nov 07, 2023 3.010 3.100 2.910 3.080 1,453 -0.12(-3.75%)
Nov 06, 2023 3.030 3.200 2.850 3.200 1,290 +0.27(+9.22%)
Nov 03, 2023 3.170 3.240 2.920 2.930 3,165 -0.03(-1.01%)
Nov 02, 2023 2.920 3.050 2.780 2.960 2,539 +0.02(+0.68%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.