Skip to main content

Atrion Corp (NQ: ATRI )

429.40 +19.22 (+4.69%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:40 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2010 114.69 116.30 114.69 115.53 3,453 -0.76(-0.65%)
Mar 30, 2010 116.30 116.30 114.76 116.29 2,103 -0.59(-0.50%)
Mar 29, 2010 117.83 118.10 116.43 116.88 2,362 -1.19(-1.01%)
Mar 26, 2010 117.99 119.22 117.99 118.07 1,288 +0.11(+0.10%)
Mar 25, 2010 120.34 120.34 117.96 117.96 866 -2.47(-2.05%)
Mar 24, 2010 119.54 120.90 119.53 120.43 1,745 +0.45(+0.38%)
Mar 23, 2010 118.73 121.20 118.73 119.98 3,924 +1.20(+1.01%)
Mar 22, 2010 119.54 119.54 117.20 118.78 4,961 -1.95(-1.62%)
Mar 19, 2010 119.23 120.74 117.20 120.74 6,279 +3.05(+2.59%)
Mar 18, 2010 121.16 121.32 117.14 117.68 8,707 -5.20(-4.23%)
Mar 17, 2010 123.23 125.48 122.88 122.89 2,655 -2.86(-2.27%)
Mar 16, 2010 128.04 128.04 124.02 125.74 3,605 -2.90(-2.25%)
Mar 15, 2010 128.43 131.21 126.12 128.64 1,562 -2.07(-1.59%)
Mar 12, 2010 129.84 131.33 129.84 130.72 948 -0.81(-0.61%)
Mar 11, 2010 131.40 131.97 130.52 131.53 2,533 +1.22(+0.94%)
Mar 10, 2010 123.34 131.82 123.34 130.31 1,365 +2.17(+1.70%)
Mar 09, 2010 128.03 128.13 124.97 128.13 3,107 +0.11(+0.08%)
Mar 08, 2010 127.33 128.12 125.21 128.03 3,905 -0.09(-0.07%)
Mar 05, 2010 123.60 128.12 123.60 128.12 1,903 +4.21(+3.40%)
Mar 04, 2010 125.94 125.94 121.89 123.90 496 -1.73(-1.38%)
Mar 03, 2010 120.66 125.63 120.66 125.63 5,890 +4.75(+3.93%)
Mar 02, 2010 118.98 120.88 117.89 120.88 4,091 -0.32(-0.27%)
Mar 01, 2010 125.48 125.48 114.72 121.20 4,267 -4.21(-3.35%)
Feb 26, 2010 126.40 126.40 125.41 125.41 1,382 -1.51(-1.19%)
Feb 25, 2010 125.21 127.31 125.21 126.92 1,528 -0.39(-0.31%)
Feb 24, 2010 128.54 128.59 126.37 127.31 4,699 -1.59(-1.23%)
Feb 23, 2010 124.13 128.90 122.69 128.90 8,696 +3.43(+2.74%)
Feb 22, 2010 108.96 126.33 108.96 125.46 6,189 +2.38(+1.93%)
Feb 19, 2010 119.57 123.09 119.57 123.09 3,230 +5.16(+4.37%)
Feb 18, 2010 115.55 118.36 115.55 117.93 4,792 +1.10(+0.95%)
Feb 17, 2010 113.22 116.83 113.22 116.83 1,716 +4.01(+3.56%)
Feb 16, 2010 111.61 113.20 110.93 112.81 6,869 +2.01(+1.81%)
Feb 12, 2010 105.53 110.81 110.81 110.81 5,708 +4.45(+4.18%)
Feb 11, 2010 104.54 106.36 104.54 106.36 1,760 +1.08(+1.03%)
Feb 10, 2010 106.86 107.18 104.69 105.28 7,377 -2.58(-2.39%)
Feb 09, 2010 106.37 109.23 105.18 107.86 14,210 +2.75(+2.61%)
Feb 08, 2010 109.38 109.38 105.11 105.11 4,158 -2.36(-2.20%)
Feb 05, 2010 106.50 107.77 105.57 107.47 1,656 +1.61(+1.52%)
Feb 04, 2010 110.25 110.25 104.87 105.86 4,375 -5.27(-4.74%)
Feb 03, 2010 112.93 113.63 111.13 111.13 1,064 -1.88(-1.66%)
Feb 02, 2010 114.04 115.33 112.01 113.01 19,055 -0.79(-0.69%)
Feb 01, 2010 112.87 116.81 112.87 113.80 1,739 +0.03(+0.03%)
Jan 29, 2010 115.53 116.32 112.14 113.76 7,204 -1.02(-0.88%)
Jan 28, 2010 117.66 119.09 113.63 114.78 10,175 -4.20(-3.53%)
Jan 27, 2010 115.25 119.27 115.25 118.98 6,310 +0.87(+0.74%)
Jan 26, 2010 116.94 120.47 116.45 118.11 12,477 -0.12(-0.10%)
Jan 25, 2010 122.93 122.93 116.91 118.23 8,407 -3.42(-2.81%)
Jan 22, 2010 121.82 122.49 120.88 121.64 4,900 -1.08(-0.88%)
Jan 21, 2010 126.21 126.21 121.95 122.72 5,582 -2.69(-2.15%)
Jan 20, 2010 128.13 128.13 124.10 125.42 8,177 -3.42(-2.65%)
Jan 19, 2010 127.87 128.83 127.75 128.83 3,853 +1.56(+1.23%)
Jan 15, 2010 128.36 127.27 127.27 127.27 5,335 -0.46(-0.36%)
Jan 14, 2010 126.52 130.55 126.42 127.73 15,261 +1.85(+1.47%)
Jan 13, 2010 123.25 127.21 122.70 125.88 12,771 +3.66(+2.99%)
Jan 12, 2010 124.94 124.94 121.10 122.23 14,063 -1.94(-1.56%)
Jan 11, 2010 127.15 127.25 123.87 124.17 10,378 -2.75(-2.16%)
Jan 08, 2010 126.22 127.19 125.65 126.92 3,618 -0.74(-0.58%)
Jan 07, 2010 124.00 127.71 124.00 127.66 13,426 +4.28(+3.47%)
Jan 06, 2010 121.07 124.75 121.07 123.38 7,061 +2.54(+2.10%)
Jan 05, 2010 121.28 121.41 120.06 120.85 2,595 -0.10(-0.08%)
Jan 04, 2010 122.72 122.72 119.90 120.95 1,532 +0.10(+0.08%)
Dec 31, 2009 119.90 120.85 120.85 120.85 13,272 +0.56(+0.46%)
Dec 30, 2009 122.07 122.07 118.84 120.29 2,789 +0.93(+0.78%)
Dec 29, 2009 118.74 120.13 118.74 119.36 1,030 -0.16(-0.14%)
Dec 28, 2009 118.95 121.84 117.42 119.52 7,880 +1.52(+1.29%)
Dec 24, 2009 117.08 119.08 117.08 118.00 1,445 +1.66(+1.43%)
Dec 23, 2009 116.36 116.41 114.86 116.34 1,944 +1.00(+0.87%)
Dec 22, 2009 115.79 116.41 115.34 115.34 5,663 -0.62(-0.54%)
Dec 21, 2009 114.72 116.27 112.96 115.96 5,524 +1.92(+1.68%)
Dec 18, 2009 113.59 114.86 112.28 114.04 15,446 +0.76(+0.67%)
Dec 17, 2009 110.59 114.23 109.73 113.28 19,949 +1.56(+1.40%)
Dec 16, 2009 111.84 113.86 109.80 111.72 24,141 -0.11(-0.10%)
Dec 15, 2009 111.61 114.28 107.71 111.83 9,141 -0.33(-0.30%)
Dec 14, 2009 110.63 112.16 110.63 112.16 1,713 +1.58(+1.43%)
Dec 11, 2009 109.42 110.84 108.58 110.59 4,475 +1.11(+1.01%)
Dec 10, 2009 107.33 109.48 106.01 109.48 9,474 +1.50(+1.39%)
Dec 09, 2009 108.65 110.11 105.67 107.98 11,259 -0.57(-0.52%)
Dec 08, 2009 109.09 109.09 108.55 108.55 592 -2.04(-1.85%)
Dec 07, 2009 106.54 110.59 106.54 110.59 5,140 -0.39(-0.35%)
Dec 04, 2009 108.90 110.97 108.90 110.97 2,776 +3.51(+3.26%)
Dec 03, 2009 109.82 109.82 107.09 107.47 2,711 -1.18(-1.09%)
Dec 02, 2009 108.17 110.88 106.91 108.65 5,807 +1.89(+1.77%)
Dec 01, 2009 105.78 108.14 105.38 106.76 5,969 +1.60(+1.52%)
Nov 30, 2009 103.78 105.84 102.72 105.16 6,400 -1.00(-0.94%)
Nov 27, 2009 109.81 109.81 106.16 106.16 2,342 -3.85(-3.50%)
Nov 25, 2009 108.28 110.97 108.28 110.01 6,993 +1.05(+0.96%)
Nov 24, 2009 110.27 110.27 106.99 108.97 3,876 -1.41(-1.27%)
Nov 23, 2009 107.87 110.75 107.87 110.37 3,548 +3.20(+2.98%)
Nov 20, 2009 106.48 107.17 106.33 107.17 3,336 +0.57(+0.53%)
Nov 19, 2009 105.61 107.03 103.70 106.61 7,271 -0.40(-0.38%)
Nov 18, 2009 105.85 107.10 105.78 107.01 3,865 +1.35(+1.28%)
Nov 17, 2009 100.12 106.32 100.12 105.66 5,387 +4.58(+4.53%)
Nov 16, 2009 100.37 101.33 95.27 101.08 3,568 +0.44(+0.43%)
Nov 13, 2009 98.84 100.65 97.08 100.65 6,692 +1.96(+1.99%)
Nov 12, 2009 102.75 102.75 98.68 98.68 5,611 -4.13(-4.02%)
Nov 11, 2009 105.03 105.03 101.28 102.81 6,842 +0.92(+0.90%)
Nov 10, 2009 102.45 102.73 100.28 101.90 4,894 -1.77(-1.71%)
Nov 09, 2009 101.58 103.67 101.58 103.67 3,004 +2.09(+2.06%)
Nov 06, 2009 100.37 102.03 99.89 101.58 5,604 -0.32(-0.31%)
Nov 05, 2009 95.84 102.73 94.47 101.90 15,501 +8.03(+8.56%)
Nov 04, 2009 94.28 96.23 93.02 93.86 14,585 -0.46(-0.49%)
Nov 03, 2009 93.27 94.32 93.27 94.32 1,243 -0.05(-0.06%)
Nov 02, 2009 92.75 94.41 92.75 94.38 3,829 +2.48(+2.70%)
Oct 30, 2009 94.55 97.66 91.57 91.89 10,068 -3.78(-3.95%)
Oct 29, 2009 95.46 97.27 95.38 95.67 6,021 +1.27(+1.35%)
Oct 28, 2009 96.53 96.53 93.74 94.40 7,102 +0.51(+0.55%)
Oct 27, 2009 99.69 99.72 93.67 93.89 6,973 -5.75(-5.77%)
Oct 26, 2009 100.33 101.66 98.50 99.64 2,091 -0.12(-0.12%)
Oct 23, 2009 101.20 103.22 99.30 99.75 6,094 -3.06(-2.97%)
Oct 22, 2009 101.13 103.14 101.13 102.81 3,448 +1.36(+1.34%)
Oct 21, 2009 102.96 103.45 99.67 101.45 5,037 -0.87(-0.85%)
Oct 20, 2009 105.31 108.34 102.02 102.32 23,306 -5.34(-4.96%)
Oct 19, 2009 109.95 109.95 106.09 107.66 4,149 -0.98(-0.91%)
Oct 16, 2009 109.25 110.04 108.65 108.65 2,197 -1.67(-1.51%)
Oct 15, 2009 110.68 110.98 110.00 110.32 3,397 -2.02(-1.80%)
Oct 14, 2009 111.34 112.33 108.88 112.33 15,644 +2.51(+2.29%)
Oct 13, 2009 108.65 110.00 108.65 109.82 9,393 +1.33(+1.22%)
Oct 12, 2009 108.65 109.97 108.03 108.49 3,865 +0.23(+0.21%)
Oct 09, 2009 105.85 108.27 105.85 108.27 6,115 +1.86(+1.75%)
Oct 08, 2009 106.72 108.55 105.97 106.40 16,116 -0.16(-0.15%)
Oct 07, 2009 107.30 108.47 105.84 106.56 3,589 -1.44(-1.34%)
Oct 06, 2009 107.72 108.65 107.03 108.00 11,760 -0.64(-0.59%)
Oct 05, 2009 107.54 108.65 106.41 108.65 6,755 +0.81(+0.75%)
Oct 02, 2009 106.28 107.87 105.20 107.84 15,718 +1.56(+1.47%)
Oct 01, 2009 111.14 111.14 104.15 106.28 11,532 -5.78(-5.16%)
Sep 30, 2009 112.15 112.51 110.32 112.06 14,406 +0.16(+0.15%)
Sep 29, 2009 112.53 112.95 111.90 111.90 1,288 -0.72(-0.64%)
Sep 28, 2009 111.21 114.66 111.21 112.62 9,039 +1.18(+1.06%)
Sep 25, 2009 107.09 111.45 107.09 111.44 9,634 +4.34(+4.05%)
Sep 24, 2009 109.09 109.09 106.32 107.10 9,967 -0.82(-0.76%)
Sep 23, 2009 111.01 111.01 107.85 107.92 5,869 -2.30(-2.08%)
Sep 22, 2009 110.59 111.65 108.43 110.22 10,546 +0.32(+0.29%)
Sep 21, 2009 111.14 111.14 108.72 109.90 7,486 -1.70(-1.52%)
Sep 18, 2009 110.44 111.65 106.50 111.60 13,664 +1.21(+1.10%)
Sep 17, 2009 104.53 110.52 104.12 110.39 22,948 +4.66(+4.40%)
Sep 16, 2009 105.63 106.64 103.38 105.73 35,059 -0.12(-0.12%)
Sep 15, 2009 106.60 107.95 104.38 105.85 30,670 -0.39(-0.37%)
Sep 14, 2009 105.09 106.32 103.91 106.24 6,415 -0.17(-0.16%)
Sep 11, 2009 105.30 106.98 104.57 106.41 4,303 +1.41(+1.34%)
Sep 10, 2009 103.74 105.00 102.75 105.00 10,478 +1.69(+1.64%)
Sep 09, 2009 103.14 103.51 101.20 103.31 8,985 +0.61(+0.60%)
Sep 08, 2009 101.40 103.33 101.40 102.69 5,039 +2.75(+2.75%)
Sep 04, 2009 100.81 103.94 99.64 99.95 9,514 -0.55(-0.55%)
Sep 03, 2009 103.59 104.48 97.34 100.50 8,075 -3.72(-3.57%)
Sep 02, 2009 102.69 106.92 102.69 104.22 13,826 +0.02(+0.02%)
Sep 01, 2009 102.13 107.37 102.13 104.20 6,823 -2.12(-1.99%)
Aug 31, 2009 108.64 108.64 102.83 106.32 6,120 -0.73(-0.68%)
Aug 28, 2009 105.93 107.41 105.64 107.05 9,620 +1.05(+0.99%)
Aug 27, 2009 105.53 106.01 105.16 106.00 3,092 -0.30(-0.28%)
Aug 26, 2009 104.35 106.30 104.35 106.30 5,680 +0.06(+0.05%)
Aug 25, 2009 104.53 106.24 104.39 106.24 3,189 +1.23(+1.17%)
Aug 24, 2009 106.06 106.12 103.85 105.02 6,154 -1.15(-1.08%)
Aug 21, 2009 104.84 106.89 104.77 106.16 13,169 +1.89(+1.81%)
Aug 20, 2009 104.00 104.77 103.27 104.28 9,992 -0.44(-0.42%)
Aug 19, 2009 102.58 104.72 102.41 104.72 3,048 +2.34(+2.28%)
Aug 18, 2009 99.17 102.43 98.93 102.38 4,993 +4.76(+4.88%)
Aug 17, 2009 99.33 99.34 97.62 97.62 3,278 -1.96(-1.96%)
Aug 14, 2009 104.23 104.23 99.37 99.58 14,410 -4.13(-3.98%)
Aug 13, 2009 102.21 104.76 101.68 103.70 8,538 +2.50(+2.47%)
Aug 12, 2009 102.22 103.89 100.42 101.20 9,145 +1.83(+1.84%)
Aug 11, 2009 102.29 103.14 98.95 99.37 6,600 -2.31(-2.27%)
Aug 10, 2009 104.71 104.71 98.44 101.69 3,350 -0.41(-0.40%)
Aug 07, 2009 101.94 103.13 100.96 102.10 3,214 +2.45(+2.46%)
Aug 06, 2009 100.37 102.21 99.64 99.64 7,556 -3.51(-3.40%)
Aug 05, 2009 104.22 104.22 102.35 103.15 3,726 -0.84(-0.81%)
Aug 04, 2009 100.89 105.08 98.22 103.99 19,889 +1.61(+1.58%)
Aug 03, 2009 99.02 103.16 99.02 102.38 3,302 +1.34(+1.33%)
Jul 31, 2009 103.44 104.41 101.03 101.03 12,827 -3.72(-3.56%)
Jul 30, 2009 102.44 105.89 101.26 104.76 21,811 +3.00(+2.94%)
Jul 29, 2009 101.31 102.44 100.94 101.76 4,123 -0.14(-0.14%)
Jul 28, 2009 98.92 102.78 98.92 101.90 7,008 +1.50(+1.49%)
Jul 27, 2009 100.89 101.46 98.95 100.41 4,741 +1.11(+1.12%)
Jul 24, 2009 100.39 102.42 99.30 99.30 3,995 -2.37(-2.34%)
Jul 23, 2009 98.33 103.97 98.33 101.67 17,022 +2.44(+2.46%)
Jul 22, 2009 97.62 100.61 97.29 99.23 3,289 +2.00(+2.06%)
Jul 21, 2009 102.44 102.44 96.38 97.23 9,700 -5.31(-5.18%)
Jul 20, 2009 100.77 102.54 100.77 102.54 4,365 +0.43(+0.42%)
Jul 17, 2009 100.58 102.11 98.80 102.11 12,210 +1.82(+1.81%)
Jul 16, 2009 102.83 102.83 98.57 100.30 11,946 -3.31(-3.19%)
Jul 15, 2009 97.01 104.08 95.51 103.60 13,644 +7.42(+7.71%)
Jul 14, 2009 93.90 96.24 92.44 96.18 5,427 +3.04(+3.27%)
Jul 13, 2009 92.82 94.93 91.83 93.14 34,663 +1.51(+1.65%)
Jul 10, 2009 91.58 91.63 89.01 91.63 8,295 -0.52(-0.56%)
Jul 09, 2009 93.13 93.54 91.57 92.15 3,169 +0.61(+0.67%)
Jul 08, 2009 97.57 97.57 89.21 91.54 8,509 -6.53(-6.66%)
Jul 07, 2009 102.36 102.70 98.06 98.06 7,158 -4.58(-4.46%)
Jul 06, 2009 99.28 103.48 96.47 102.64 10,123 +4.57(+4.66%)
Jul 02, 2009 100.79 100.79 97.77 98.07 15,322 -4.90(-4.76%)
Jul 01, 2009 103.22 104.38 102.97 102.97 8,197 -1.09(-1.04%)
Jun 30, 2009 103.98 105.16 102.50 104.06 22,169 -0.54(-0.52%)
Jun 29, 2009 104.77 104.77 97.05 104.60 7,142 -0.36(-0.34%)
Jun 26, 2009 104.70 106.14 99.34 104.96 58,681 +1.05(+1.01%)
Jun 25, 2009 101.55 103.91 100.39 103.91 19,885 +3.48(+3.46%)
Jun 24, 2009 98.82 101.34 98.82 100.44 10,148 +1.78(+1.80%)
Jun 23, 2009 96.62 103.18 96.62 98.66 17,631 +1.45(+1.49%)
Jun 22, 2009 94.69 98.56 94.69 97.21 19,405 -2.86(-2.86%)
Jun 19, 2009 97.23 100.07 95.68 100.07 21,441 +3.55(+3.67%)
Jun 18, 2009 91.80 96.89 86.93 96.53 12,294 +5.18(+5.68%)
Jun 17, 2009 94.19 93.39 89.63 91.34 30,353 -2.85(-3.02%)
Jun 16, 2009 95.84 95.84 92.12 94.19 21,069 -1.14(-1.20%)
Jun 15, 2009 94.32 96.16 93.19 95.33 11,470 +0.60(+0.63%)
Jun 12, 2009 92.84 95.96 92.84 94.73 19,730 -0.55(-0.58%)
Jun 11, 2009 95.07 96.23 91.57 95.28 21,047 +0.02(+0.02%)
Jun 10, 2009 97.01 97.01 94.77 95.26 12,341 -1.20(-1.25%)
Jun 09, 2009 95.98 96.46 93.74 96.46 14,626 +0.73(+0.76%)
Jun 08, 2009 93.05 96.64 92.51 95.73 13,377 +1.91(+2.03%)
Jun 05, 2009 92.35 94.21 91.19 93.82 12,244 +0.71(+0.76%)
Jun 04, 2009 90.01 93.12 89.45 93.12 13,929 +2.97(+3.30%)
Jun 03, 2009 89.87 90.41 87.70 90.15 17,416 +0.47(+0.53%)
Jun 02, 2009 89.10 89.79 86.69 89.67 15,608 +0.02(+0.02%)
Jun 01, 2009 84.78 90.01 84.78 89.66 15,304 +4.14(+4.84%)
May 29, 2009 83.42 86.03 82.35 85.52 32,716 +2.64(+3.18%)
May 28, 2009 77.12 85.91 81.65 82.88 15,075 -3.48(-4.03%)
May 27, 2009 80.32 87.69 80.00 86.36 35,257 +4.50(+5.50%)
May 26, 2009 79.22 82.61 74.86 81.86 31,003 +2.62(+3.31%)
May 22, 2009 77.19 79.23 76.91 79.23 8,067 +2.59(+3.38%)
May 21, 2009 77.60 77.60 75.91 76.64 8,731 +0.26(+0.34%)
May 20, 2009 76.28 76.67 75.57 76.39 7,420 -0.75(-0.98%)
May 19, 2009 77.36 77.36 75.71 77.14 4,269 -0.23(-0.30%)
May 18, 2009 76.94 77.37 76.49 77.37 4,631 +0.54(+0.71%)
May 15, 2009 77.40 77.40 75.95 76.83 4,647 -0.14(-0.18%)
May 14, 2009 74.09 76.97 74.08 76.97 13,770 +4.12(+5.66%)
May 13, 2009 74.50 75.25 72.85 72.85 8,679 -2.41(-3.20%)
May 12, 2009 69.84 75.59 69.84 75.25 16,930 +4.22(+5.94%)
May 11, 2009 69.84 72.86 69.31 71.03 10,657 -0.61(-0.84%)
May 08, 2009 67.90 71.64 67.52 71.64 8,263 +4.52(+6.73%)
May 07, 2009 65.35 67.12 65.20 67.12 5,444 +1.92(+2.95%)
May 06, 2009 66.50 68.99 64.23 65.20 10,137 -1.26(-1.90%)
May 05, 2009 67.82 70.21 63.44 66.46 10,123 -3.45(-4.93%)
May 04, 2009 67.09 69.91 66.08 69.91 8,298 +2.01(+2.96%)
May 01, 2009 70.40 71.16 66.86 67.90 3,775 -1.61(-2.31%)
Apr 30, 2009 71.90 71.90 69.31 69.50 2,629 -2.37(-3.30%)
Apr 29, 2009 70.82 72.18 70.82 71.88 2,940 +3.06(+4.44%)
Apr 28, 2009 69.46 69.46 68.37 68.82 1,733 +0.41(+0.60%)
Apr 27, 2009 71.16 71.75 68.04 68.41 6,232 -4.69(-6.41%)
Apr 24, 2009 71.78 73.10 71.78 73.10 3,132 +0.75(+1.04%)
Apr 23, 2009 73.41 73.41 72.10 72.34 6,258 -1.07(-1.46%)
Apr 22, 2009 69.86 74.11 69.86 73.41 7,377 +1.86(+2.60%)
Apr 21, 2009 70.20 71.55 65.78 71.55 8,067 +2.65(+3.84%)
Apr 20, 2009 71.86 71.86 68.55 68.91 6,906 -3.95(-5.42%)
Apr 17, 2009 73.44 73.44 72.03 72.86 4,430 -0.19(-0.27%)
Apr 16, 2009 70.49 74.54 69.90 73.05 7,007 +2.10(+2.96%)
Apr 15, 2009 70.73 71.77 70.19 70.95 2,570 +1.04(+1.49%)
Apr 14, 2009 70.93 71.92 69.91 69.91 2,595 -2.46(-3.40%)
Apr 13, 2009 72.76 73.48 71.23 72.37 3,632 -0.77(-1.05%)
Apr 09, 2009 70.08 74.21 70.08 73.14 9,824 +2.77(+3.94%)
Apr 08, 2009 65.73 70.36 65.73 70.36 9,762 +3.64(+5.45%)
Apr 07, 2009 67.13 68.29 65.47 66.72 8,514 -0.44(-0.66%)
Apr 06, 2009 67.81 68.67 64.92 67.17 10,638 -0.06(-0.09%)
Apr 03, 2009 69.07 69.26 65.50 67.23 4,942 -1.37(-1.99%)
Apr 02, 2009 67.40 69.84 67.40 68.60 5,471 +1.70(+2.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.