Skip to main content

Trimble Navigation (NQ: TRMB )

57.01 -3.08 (-5.13%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:16 AM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 28, 2002 0.8611 0.9439 0.8450 0.8611 1,536,000 -0.01(-0.64%)
Jun 27, 2002 0.8639 0.8861 0.8394 0.8667 670,200 -0.01(-0.64%)
Jun 26, 2002 0.8472 0.8817 0.8194 0.8722 551,400 +0.01(+1.68%)
Jun 25, 2002 0.8539 0.8817 0.8450 0.8578 733,800 +0.01(+0.65%)
Jun 21, 2002 0.8528 0.8550 0.8311 0.8522 1,535,400 +0.02(+2.47%)
Jun 20, 2002 0.8867 0.8894 0.8222 0.8317 533,400 -0.07(-7.42%)
Jun 19, 2002 0.8811 0.8983 0.8750 0.8983 795,600 +0.01(+1.06%)
Jun 18, 2002 0.8889 0.9100 0.8808 0.8889 217,200 -0.01(-0.99%)
Jun 17, 2002 0.8722 0.9122 0.8617 0.8978 924,000 +0.03(+2.93%)
Jun 14, 2002 0.8878 0.8878 0.8567 0.8722 1,037,400 -0.01(-0.57%)
Jun 12, 2002 0.8833 0.8972 0.8611 0.8772 1,122,000 -0.01(-1.00%)
Jun 11, 2002 0.9028 0.9167 0.8833 0.8861 614,400 -0.03(-3.04%)
Jun 10, 2002 0.8944 0.9139 0.8861 0.9139 1,461,600 +0.02(+2.37%)
Jun 07, 2002 0.8861 0.9006 0.8833 0.8928 946,800 -0.00(-0.31%)
Jun 06, 2002 0.8894 0.9167 0.8717 0.8956 1,630,200 -0.00(-0.19%)
Jun 05, 2002 0.9389 0.9633 0.8806 0.8972 1,391,400 -0.10(-10.13%)
May 31, 2002 0.9833 1.038 0.9778 0.9983 3,535,200 +0.01(+1.24%)
May 29, 2002 0.9694 0.9861 0.9667 0.9861 234 +0.01(+1.43%)
May 28, 2002 0.9772 0.9772 0.9639 0.9722 1,539,000 -0.00(-0.06%)
May 27, 2002 0.9917 1.000 0.9717 0.9728 398,400 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 0.9917 1.000 0.9717 0.9728 393,000 -0.03(-3.31%)
May 23, 2002 0.9711 1.006 0.9589 1.006 895,800 +0.04(+4.02%)
May 22, 2002 0.9717 0.9794 0.9572 0.9672 2,580,600 +0.00(+0.29%)
May 21, 2002 1.003 1.018 0.9583 0.9644 1,690,800 -0.03(-3.45%)
May 20, 2002 0.9972 1.015 0.9889 0.9989 1,920,600 -0.01(-1.31%)
May 17, 2002 1.009 1.019 0.9889 1.012 760,200 +0.00(+0.39%)
May 16, 2002 1.007 1.027 0.9833 1.008 723,000 -0.02(-1.84%)
May 15, 2002 1.000 1.027 0.9917 1.027 1,783,200 +0.02(+2.16%)
May 14, 2002 0.9594 1.011 0.9500 1.006 2,099,400 +0.05(+4.75%)
May 13, 2002 0.9344 0.9600 0.9333 0.9600 1,738,800 +0.03(+3.10%)
May 10, 2002 0.9306 0.9444 0.9306 0.9312 757,800 -0.01(-0.94%)
May 09, 2002 0.9467 0.9694 0.9111 0.9400 2,109,000 -0.01(-1.28%)
May 08, 2002 0.9194 0.9528 0.8956 0.9522 1,441,200 +0.05(+4.96%)
May 07, 2002 0.8928 0.9167 0.8922 0.9072 1,102,800 +0.01(+1.68%)
May 06, 2002 0.9278 0.9278 0.8922 0.8922 852,600 -0.03(-3.19%)
May 03, 2002 0.9236 0.9272 0.8961 0.9217 1,131,000 -0.01(-0.66%)
May 02, 2002 0.9425 0.9433 0.9117 0.9278 1,225,200 -0.01(-0.71%)
May 01, 2002 0.9283 0.9500 0.8944 0.9344 2,447,400 +0.01(+1.39%)
Apr 30, 2002 0.8900 0.9278 0.8889 0.9217 2,859,000 +0.03(+3.30%)
Apr 29, 2002 0.8861 0.9067 0.8861 0.8922 2,092,800 -0.00(-0.31%)
Apr 26, 2002 0.8925 0.9111 0.8861 0.8950 1,627,800 +0.00(+0.50%)
Apr 25, 2002 0.9028 0.9028 0.8856 0.8906 850,200 +0.00(+0.06%)
Apr 24, 2002 0.8889 0.9222 0.8861 0.8900 1,361,400 -0.00(-0.50%)
Apr 23, 2002 0.8725 0.9089 0.8722 0.8944 981,600 +0.02(+2.55%)
Apr 22, 2002 0.9236 0.9306 0.8722 0.8722 1,806,600 -0.05(-5.42%)
Apr 19, 2002 0.9394 0.9394 0.9194 0.9222 3,821,400 -0.01(-0.95%)
Apr 18, 2002 0.9556 0.9556 0.9278 0.9311 1,060,800 -0.01(-1.53%)
Apr 17, 2002 0.9458 0.9667 0.9222 0.9456 2,169,600 +0.00(+0.35%)
Apr 16, 2002 0.9389 0.9467 0.9133 0.9422 2,380,200 +0.01(+0.71%)
Apr 15, 2002 0.9167 0.9544 0.9056 0.9356 5,614,200 +0.02(+2.06%)
Apr 12, 2002 0.9125 0.9228 0.9083 0.9167 9,666,600 +0.01(+1.23%)
Apr 11, 2002 0.9294 0.9378 0.9028 0.9056 903,000 -0.03(-3.37%)
Apr 10, 2002 0.9278 0.9378 0.9117 0.9372 1,231,200 +0.01(+1.19%)
Apr 09, 2002 0.8961 0.9306 0.8939 0.9261 1,851,600 +0.03(+3.28%)
Apr 08, 2002 0.9039 0.9167 0.8783 0.8967 436,200 -0.02(-2.18%)
Apr 05, 2002 0.8867 0.9167 0.8739 0.9167 2,626,800 +0.03(+3.32%)
Apr 04, 2002 0.8783 0.9000 0.8778 0.8872 3,415,800 +0.00(+0.31%)
Apr 03, 2002 0.8922 0.9022 0.8694 0.8844 1,881,000 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2002 0.9272 0.9272 0.8833 0.8844 410,400 -0.02(-2.57%)
Apr 01, 2002 0.9219 0.9306 0.8833 0.9078 576,600 -0.02(-1.74%)
Mar 29, 2002 0.8800 0.9422 0.8800 0.9239 1,236,600 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 0.8800 0.9422 0.8800 0.9239 1,236,600 +0.04(+3.94%)
Mar 27, 2002 0.8806 0.8944 0.8806 0.8889 700,200 +0.01(+0.82%)
Mar 26, 2002 0.8833 0.8978 0.8694 0.8817 1,098,000 +0.00(+0.32%)
Mar 25, 2002 0.8888 0.8889 0.8722 0.8789 2,358,600 -0.01(-0.81%)
Mar 22, 2002 0.8567 0.8889 0.8494 0.8861 2,113,800 +0.02(+1.92%)
Mar 21, 2002 0.8331 0.8694 0.8278 0.8694 2,482,800 +0.04(+4.47%)
Mar 20, 2002 0.8367 0.8389 0.8211 0.8322 1,312,200 -0.01(-0.86%)
Mar 19, 2002 0.8319 0.8444 0.8250 0.8394 840,000 +0.01(+0.80%)
Mar 18, 2002 0.8311 0.8361 0.8200 0.8328 1,082,400 -0.00(-0.33%)
Mar 15, 2002 0.8172 0.8356 0.7922 0.8356 2,623,200 +0.03(+3.94%)
Mar 14, 2002 0.7806 0.8111 0.7722 0.8039 2,782,800 +0.03(+3.21%)
Mar 13, 2002 0.7803 0.7806 0.7694 0.7789 1,390,800 -0.00(-0.21%)
Mar 12, 2002 0.7878 0.7894 0.7644 0.7806 1,770,000 -0.01(-1.40%)
Mar 11, 2002 0.7833 0.7994 0.7583 0.7917 4,529,400 +0.00(+0.35%)
Mar 08, 2002 0.7411 0.7889 0.7411 0.7889 2,400,000 +0.05(+6.37%)
Mar 07, 2002 0.7250 0.7450 0.7222 0.7417 2,844,600 +0.01(+1.99%)
Mar 06, 2002 0.7200 0.7306 0.7122 0.7272 913,800 +0.01(+0.69%)
Mar 05, 2002 0.7417 0.7422 0.7011 0.7222 1,597,200 -0.02(-3.27%)
Mar 04, 2002 0.7228 0.7500 0.7222 0.7467 2,673,600 +0.02(+2.28%)
Mar 01, 2002 0.7261 0.7333 0.7178 0.7300 1,537,800 +0.01(+1.08%)
Feb 28, 2002 0.7083 0.7250 0.6944 0.7222 602,400 +0.01(+0.85%)
Feb 27, 2002 0.7139 0.7322 0.6983 0.7161 607,800 +0.00(+0.47%)
Feb 26, 2002 0.7006 0.7322 0.7006 0.7128 2,063,400 -0.00(-0.62%)
Feb 25, 2002 0.7106 0.7194 0.6817 0.7172 807,600 -0.00(-0.62%)
Feb 22, 2002 0.7128 0.7217 0.6922 0.7217 856,800 +0.02(+2.85%)
Feb 21, 2002 0.6625 0.7111 0.6556 0.7017 1,109,400 +0.04(+5.87%)
Feb 20, 2002 0.6531 0.6839 0.6500 0.6628 1,955,400 +0.01(+1.45%)
Feb 19, 2002 0.6681 0.6844 0.6167 0.6533 3,243,600 -0.01(-2.16%)
Feb 18, 2002 0.7056 0.7061 0.6544 0.6678 5,929,800 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 0.7056 0.7061 0.6544 0.6678 5,929,800 -0.03(-3.84%)
Feb 14, 2002 0.7236 0.7283 0.6944 0.6944 4,840,200 -0.03(-4.21%)
Feb 13, 2002 0.7478 0.7478 0.7111 0.7250 4,205,400 -0.02(-2.32%)
Feb 12, 2002 0.7467 0.7500 0.7278 0.7422 2,554,800 -0.00(-0.30%)
Feb 11, 2002 0.7442 0.7472 0.7325 0.7444 1,776,000 +0.01(+1.98%)
Feb 08, 2002 0.7342 0.7417 0.7194 0.7300 1,215,000 +0.01(+1.15%)
Feb 07, 2002 0.7556 0.7639 0.7156 0.7217 935,400 -0.03(-3.92%)
Feb 06, 2002 0.7700 0.7722 0.7494 0.7511 922,800 -0.03(-3.43%)
Feb 05, 2002 0.7806 0.7972 0.7528 0.7778 943,800 -0.00(-0.43%)
Feb 04, 2002 0.8156 0.8194 0.7583 0.7811 2,163,000 -0.04(-4.94%)
Feb 01, 2002 0.8350 0.8350 0.7944 0.8217 1,626,000 -0.01(-1.53%)
Jan 31, 2002 0.8306 0.8361 0.8111 0.8344 1,310,400 +0.00(+0.13%)
Jan 30, 2002 0.8394 0.8417 0.7556 0.8333 2,365,800 -0.01(-0.66%)
Jan 29, 2002 0.8389 0.8517 0.8367 0.8389 670,800 -0.00(-0.33%)
Jan 28, 2002 0.8403 0.8506 0.8333 0.8417 645,000 +0.00(+0.33%)
Jan 25, 2002 0.8553 0.8556 0.8389 0.8389 382,800 -0.00(-0.13%)
Jan 24, 2002 0.8472 0.8556 0.8389 0.8400 352,200 -0.02(-2.14%)
Jan 23, 2002 0.8361 0.8583 0.8306 0.8583 674,400 +0.02(+2.66%)
Jan 22, 2002 0.8417 0.8472 0.8289 0.8361 1,686,600 -0.01(-0.66%)
Jan 21, 2002 0.8389 0.8417 0.8250 0.8417 1,036,200 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 0.8389 0.8417 0.8250 0.8417 1,032,000 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2002 0.8356 0.8500 0.8350 0.8417 1,351,200 +0.01(+0.80%)
Jan 16, 2002 0.8333 0.8528 0.8233 0.8350 1,704,600 -0.01(-0.60%)
Jan 15, 2002 0.8378 0.8511 0.8278 0.8400 682,200 +0.00(+0.13%)
Jan 14, 2002 0.8528 0.8611 0.8278 0.8389 858,600 -0.01(-1.37%)
Jan 11, 2002 0.8708 0.8708 0.8472 0.8506 1,200,600 -0.02(-1.86%)
Jan 10, 2002 0.9078 0.9078 0.8611 0.8667 2,194,800 -0.03(-3.76%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.