Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 8.341 8.466 8.138 8.350 2,099,986 +0.13(+1.52%)
Nov 29, 2007 8.090 8.292 7.964 8.225 1,001,279 +0.12(+1.43%)
Nov 28, 2007 7.887 8.128 7.849 8.109 1,748,075 +0.31(+3.96%)
Nov 27, 2007 7.743 7.897 7.714 7.801 833,978 +0.07(+0.87%)
Nov 26, 2007 8.022 8.051 7.704 7.733 731,238 -0.30(-3.72%)
Nov 23, 2007 7.945 8.119 7.887 8.032 576,816 +0.17(+2.21%)
Nov 21, 2007 8.138 8.244 7.839 7.858 1,448,080 -0.31(-3.78%)
Nov 20, 2007 8.273 8.369 7.984 8.167 1,098,454 -0.13(-1.51%)
Nov 19, 2007 8.514 8.533 8.254 8.292 863,536 -0.31(-3.59%)
Nov 16, 2007 8.543 8.659 8.418 8.601 1,088,420 +0.10(+1.13%)
Nov 15, 2007 8.514 8.630 8.360 8.504 844,655 -0.07(-0.79%)
Nov 14, 2007 8.398 8.639 8.398 8.572 965,887 +0.20(+2.42%)
Nov 13, 2007 8.379 8.466 8.215 8.369 817,903 +0.09(+1.05%)
Nov 12, 2007 8.003 8.543 7.974 8.283 1,204,119 +0.29(+3.62%)
Nov 09, 2007 7.916 8.128 7.801 7.993 856,112 -0.02(-0.24%)
Nov 08, 2007 8.003 8.119 7.617 8.013 1,211,704 +0.10(+1.22%)
Nov 07, 2007 8.263 8.321 7.916 7.916 929,881 -0.46(-5.52%)
Nov 06, 2007 8.225 8.398 8.177 8.379 1,141,442 +0.16(+2.00%)
Nov 05, 2007 8.321 8.495 8.215 8.215 729,218 -0.23(-2.74%)
Nov 02, 2007 8.379 8.649 8.283 8.447 1,286,439 +0.17(+2.10%)
Nov 01, 2007 8.678 8.823 8.263 8.273 1,345,834 -0.53(-6.02%)
Oct 31, 2007 8.369 8.832 8.254 8.803 1,356,426 +0.46(+5.55%)
Oct 30, 2007 8.562 8.678 8.225 8.341 1,528,384 -0.24(-2.81%)
Oct 29, 2007 8.254 8.755 8.138 8.582 2,692,436 +0.79(+10.15%)
Oct 26, 2007 7.849 7.897 7.675 7.791 840,681 +0.06(+0.75%)
Oct 25, 2007 7.839 7.945 7.588 7.733 770,566 -0.11(-1.35%)
Oct 24, 2007 7.955 7.974 7.675 7.839 762,101 -0.19(-2.40%)
Oct 23, 2007 8.109 8.109 7.916 8.032 466,628 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2007 7.829 8.071 7.772 8.032 787,268 +0.16(+2.08%)
Oct 19, 2007 8.215 8.234 7.849 7.868 559,230 -0.35(-4.23%)
Oct 18, 2007 8.177 8.263 8.090 8.215 566,516 +0.01(+0.12%)
Oct 17, 2007 8.099 8.360 8.042 8.206 725,133 +0.17(+2.16%)
Oct 16, 2007 8.167 8.263 8.013 8.032 655,626 -0.20(-2.46%)
Oct 15, 2007 8.456 8.485 8.177 8.234 466,217 -0.23(-2.73%)
Oct 12, 2007 8.331 8.524 8.292 8.466 604,885 +0.13(+1.50%)
Oct 11, 2007 8.476 8.591 8.292 8.341 717,781 -0.09(-1.03%)
Oct 10, 2007 8.485 8.524 8.341 8.427 622,385 -0.05(-0.57%)
Oct 09, 2007 8.514 8.533 8.408 8.476 639,254 -0.02(-0.23%)
Oct 08, 2007 8.476 8.630 8.408 8.495 396,590 -0.02(-0.23%)
Oct 05, 2007 8.533 8.639 8.389 8.514 1,057,681 +0.05(+0.57%)
Oct 04, 2007 8.514 8.562 8.360 8.466 935,188 -0.02(-0.23%)
Oct 03, 2007 8.504 8.572 8.398 8.485 1,067,609 -0.09(-1.01%)
Oct 02, 2007 8.582 8.707 8.495 8.572 886,067 +0.02(+0.23%)
Oct 01, 2007 8.350 8.591 8.312 8.553 2,473,098 +0.18(+2.19%)
Sep 28, 2007 8.466 8.543 8.369 8.369 770,170 -0.12(-1.36%)
Sep 27, 2007 8.736 8.755 8.302 8.485 1,125,482 -0.19(-2.22%)
Sep 26, 2007 8.745 8.774 8.639 8.678 511,948 -0.01(-0.11%)
Sep 25, 2007 8.678 8.765 8.678 8.688 712,073 -0.12(-1.31%)
Sep 24, 2007 9.150 9.150 8.774 8.803 672,338 -0.33(-3.59%)
Sep 21, 2007 9.083 9.170 9.044 9.131 1,487,574 +0.12(+1.28%)
Sep 20, 2007 9.112 9.160 8.938 9.015 710,712 -0.13(-1.37%)
Sep 19, 2007 9.160 9.314 9.093 9.141 1,094,340 +0.03(+0.32%)
Sep 18, 2007 8.688 9.122 8.591 9.112 994,554 +0.46(+5.35%)
Sep 17, 2007 8.871 8.871 8.610 8.649 1,724,908 -0.23(-2.61%)
Sep 14, 2007 8.784 8.880 8.726 8.880 593,188 +0.06(+0.66%)
Sep 13, 2007 8.938 8.977 8.736 8.823 902,460 -0.09(-0.97%)
Sep 12, 2007 8.900 8.967 8.832 8.909 1,094,344 -0.01(-0.11%)
Sep 11, 2007 8.842 8.967 8.794 8.919 852,802 +0.11(+1.20%)
Sep 10, 2007 8.909 9.131 8.745 8.813 760,800 -0.06(-0.65%)
Sep 07, 2007 8.929 9.006 8.813 8.871 995,196 -0.19(-2.13%)
Sep 06, 2007 9.150 9.247 8.958 9.064 828,728 -0.10(-1.05%)
Sep 05, 2007 9.112 9.257 9.015 9.160 1,780,465 +0.01(+0.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.