Skip to main content

Atrion Corp (NQ: ATRI )

445.35 +17.55 (+4.10%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2010 114.64 116.25 114.64 115.48 3,454 -0.76(-0.65%)
Mar 30, 2010 116.25 116.25 114.72 116.24 2,104 -0.59(-0.50%)
Mar 29, 2010 117.78 118.06 116.38 116.83 2,363 -1.19(-1.01%)
Mar 26, 2010 117.94 119.17 117.94 118.02 1,289 +0.11(+0.10%)
Mar 25, 2010 120.29 120.29 117.91 117.91 867 -2.47(-2.05%)
Mar 24, 2010 119.49 120.85 119.48 120.38 1,746 +0.45(+0.38%)
Mar 23, 2010 118.69 121.15 118.69 119.93 3,926 +1.19(+1.01%)
Mar 22, 2010 119.49 119.49 117.15 118.73 4,963 -1.95(-1.62%)
Mar 19, 2010 119.18 120.69 117.15 120.69 6,282 +3.05(+2.59%)
Mar 18, 2010 121.11 121.27 117.09 117.64 8,711 -5.20(-4.23%)
Mar 17, 2010 123.18 125.42 122.83 122.83 2,656 -2.86(-2.27%)
Mar 16, 2010 127.98 127.98 123.97 125.69 3,606 -2.90(-2.25%)
Mar 15, 2010 128.38 131.16 126.07 128.59 1,563 -2.07(-1.59%)
Mar 12, 2010 129.79 131.28 129.79 130.67 948 -0.81(-0.61%)
Mar 11, 2010 131.34 131.92 130.46 131.47 2,534 +1.22(+0.94%)
Mar 10, 2010 123.29 131.76 123.29 130.25 1,365 +2.17(+1.70%)
Mar 09, 2010 127.98 128.08 124.92 128.08 3,108 +0.11(+0.08%)
Mar 08, 2010 127.27 128.07 125.16 127.97 3,906 -0.09(-0.07%)
Mar 05, 2010 123.55 128.07 123.55 128.06 1,904 +4.21(+3.40%)
Mar 04, 2010 125.89 125.89 121.84 123.85 496 -1.73(-1.38%)
Mar 03, 2010 120.61 125.58 120.61 125.58 5,893 +4.75(+3.93%)
Mar 02, 2010 118.93 120.83 117.84 120.83 4,092 -0.32(-0.27%)
Mar 01, 2010 125.43 125.43 114.67 121.15 4,269 -4.20(-3.35%)
Feb 26, 2010 126.35 126.35 125.36 125.36 1,382 -1.51(-1.19%)
Feb 25, 2010 125.16 127.26 125.16 126.86 1,529 -0.39(-0.31%)
Feb 24, 2010 128.49 128.54 126.31 127.26 4,701 -1.59(-1.23%)
Feb 23, 2010 124.08 128.84 122.64 128.84 8,699 +3.43(+2.74%)
Feb 22, 2010 108.92 126.28 108.92 125.41 6,192 +2.38(+1.93%)
Feb 19, 2010 119.52 123.04 119.52 123.04 3,231 +5.16(+4.37%)
Feb 18, 2010 115.50 118.31 115.50 117.88 4,794 +1.10(+0.95%)
Feb 17, 2010 113.18 116.78 113.18 116.78 1,716 +4.01(+3.56%)
Feb 16, 2010 111.57 113.16 110.88 112.77 6,872 +2.01(+1.81%)
Feb 12, 2010 105.48 110.76 110.76 110.76 5,710 +4.45(+4.18%)
Feb 11, 2010 104.49 106.31 104.49 106.31 1,761 +1.08(+1.03%)
Feb 10, 2010 106.81 107.14 104.65 105.23 7,380 -2.58(-2.39%)
Feb 09, 2010 106.33 109.18 105.14 107.81 14,216 +2.75(+2.61%)
Feb 08, 2010 109.33 109.33 105.06 105.06 4,160 -2.36(-2.20%)
Feb 05, 2010 106.46 107.73 105.52 107.42 1,657 +1.61(+1.52%)
Feb 04, 2010 110.20 110.20 104.82 105.81 4,377 -5.27(-4.74%)
Feb 03, 2010 112.89 113.58 111.08 111.08 1,065 -1.88(-1.66%)
Feb 02, 2010 113.99 115.28 111.97 112.96 19,063 -0.79(-0.69%)
Feb 01, 2010 112.82 116.76 112.82 113.75 1,740 +0.03(+0.03%)
Jan 29, 2010 115.48 116.27 112.10 113.72 7,207 -1.02(-0.88%)
Jan 28, 2010 117.61 119.04 113.58 114.73 10,179 -4.20(-3.53%)
Jan 27, 2010 115.20 119.22 115.20 118.93 6,312 +0.87(+0.74%)
Jan 26, 2010 116.89 120.42 116.40 118.06 12,482 -0.12(-0.10%)
Jan 25, 2010 122.88 122.88 116.86 118.18 8,410 -3.41(-2.81%)
Jan 22, 2010 121.77 122.44 120.83 121.59 4,902 -1.08(-0.88%)
Jan 21, 2010 126.15 126.15 121.90 122.67 5,585 -2.69(-2.15%)
Jan 20, 2010 128.08 128.08 124.05 125.36 8,180 -3.42(-2.65%)
Jan 19, 2010 127.81 128.78 127.70 128.78 3,854 +1.56(+1.23%)
Jan 15, 2010 128.31 127.22 127.22 127.22 5,338 -0.46(-0.36%)
Jan 14, 2010 126.47 130.50 126.37 127.68 15,268 +1.84(+1.47%)
Jan 13, 2010 123.20 127.16 122.65 125.83 12,776 +3.65(+2.99%)
Jan 12, 2010 124.89 124.89 121.05 122.18 14,069 -1.94(-1.56%)
Jan 11, 2010 127.10 127.20 123.81 124.12 10,382 -2.75(-2.16%)
Jan 08, 2010 126.17 127.14 125.60 126.86 3,619 -0.75(-0.58%)
Jan 07, 2010 123.95 127.66 123.95 127.61 13,432 +4.27(+3.47%)
Jan 06, 2010 121.02 124.70 121.02 123.33 7,064 +2.54(+2.10%)
Jan 05, 2010 121.23 121.36 120.01 120.80 2,596 -0.10(-0.08%)
Jan 04, 2010 122.67 122.67 119.85 120.90 1,532 +0.10(+0.08%)
Dec 31, 2009 119.85 120.80 120.80 120.80 13,277 +0.56(+0.46%)
Dec 30, 2009 122.02 122.02 118.80 120.24 2,790 +0.93(+0.78%)
Dec 29, 2009 118.69 120.08 118.69 119.31 1,031 -0.16(-0.14%)
Dec 28, 2009 118.90 121.79 117.38 119.47 7,884 +1.52(+1.29%)
Dec 24, 2009 117.03 119.04 117.03 117.95 1,446 +1.66(+1.43%)
Dec 23, 2009 116.31 116.36 114.81 116.29 1,945 +1.00(+0.87%)
Dec 22, 2009 115.74 116.36 115.29 115.29 5,665 -0.62(-0.54%)
Dec 21, 2009 114.68 116.22 112.92 115.91 5,526 +1.92(+1.68%)
Dec 18, 2009 113.54 114.81 112.23 113.99 15,452 +0.76(+0.67%)
Dec 17, 2009 110.54 114.19 109.68 113.23 19,957 +1.56(+1.40%)
Dec 16, 2009 111.80 113.81 109.76 111.67 24,151 -0.11(-0.10%)
Dec 15, 2009 111.57 114.23 107.66 111.78 9,144 -0.33(-0.30%)
Dec 14, 2009 110.58 112.12 110.58 112.12 1,714 +1.58(+1.42%)
Dec 11, 2009 109.38 110.79 108.54 110.54 4,477 +1.11(+1.01%)
Dec 10, 2009 107.28 109.43 105.97 109.43 9,478 +1.50(+1.39%)
Dec 09, 2009 108.60 110.06 105.62 107.94 11,264 -0.57(-0.52%)
Dec 08, 2009 109.05 109.05 108.50 108.50 592 -2.04(-1.85%)
Dec 07, 2009 106.50 110.54 106.50 110.54 5,142 -0.39(-0.35%)
Dec 04, 2009 108.85 110.93 108.85 110.93 2,778 +3.51(+3.26%)
Dec 03, 2009 109.77 109.77 107.05 107.42 2,712 -1.18(-1.09%)
Dec 02, 2009 108.12 110.84 106.86 108.60 5,809 +1.88(+1.77%)
Dec 01, 2009 105.73 108.09 105.34 106.72 5,972 +1.60(+1.52%)
Nov 30, 2009 103.74 105.79 102.68 105.12 6,402 -1.00(-0.94%)
Nov 27, 2009 109.77 109.77 106.12 106.12 2,343 -3.85(-3.50%)
Nov 25, 2009 108.23 110.92 108.23 109.97 6,995 +1.05(+0.96%)
Nov 24, 2009 110.22 110.22 106.95 108.92 3,877 -1.40(-1.27%)
Nov 23, 2009 107.83 110.70 107.83 110.33 3,550 +3.20(+2.98%)
Nov 20, 2009 106.44 107.13 106.28 107.13 3,337 +0.57(+0.53%)
Nov 19, 2009 105.57 106.98 103.66 106.56 7,274 -0.40(-0.38%)
Nov 18, 2009 105.81 107.06 105.74 106.97 3,867 +1.35(+1.28%)
Nov 17, 2009 100.08 106.28 100.08 105.62 5,389 +4.58(+4.53%)
Nov 16, 2009 100.33 101.29 95.23 101.04 3,569 +0.43(+0.43%)
Nov 13, 2009 98.80 100.61 97.04 100.61 6,695 +1.96(+1.99%)
Nov 12, 2009 102.71 102.71 98.64 98.64 5,614 -4.13(-4.02%)
Nov 11, 2009 104.99 104.99 101.23 102.77 6,845 +0.92(+0.90%)
Nov 10, 2009 102.40 102.69 100.24 101.85 4,896 -1.77(-1.71%)
Nov 09, 2009 101.54 103.62 101.54 103.62 3,006 +2.09(+2.05%)
Nov 06, 2009 100.33 101.99 99.85 101.54 5,606 -0.32(-0.31%)
Nov 05, 2009 95.80 102.68 94.43 101.85 15,507 +8.03(+8.56%)
Nov 04, 2009 94.24 96.19 92.98 93.82 14,591 -0.46(-0.49%)
Nov 03, 2009 93.23 94.28 93.23 94.28 1,243 -0.05(-0.06%)
Nov 02, 2009 92.71 94.37 92.71 94.34 3,831 +2.48(+2.70%)
Oct 30, 2009 94.52 97.62 91.54 91.85 10,073 -3.78(-3.95%)
Oct 29, 2009 95.42 97.23 95.35 95.63 6,023 +1.27(+1.35%)
Oct 28, 2009 96.49 96.49 93.70 94.36 7,105 +0.51(+0.55%)
Oct 27, 2009 99.65 99.68 93.63 93.85 6,976 -5.75(-5.77%)
Oct 26, 2009 100.29 101.62 98.46 99.60 2,092 -0.12(-0.12%)
Oct 23, 2009 101.16 103.17 99.25 99.71 6,097 -3.06(-2.97%)
Oct 22, 2009 101.09 103.09 101.09 102.77 3,449 +1.36(+1.34%)
Oct 21, 2009 102.92 103.41 99.63 101.41 5,039 -0.87(-0.85%)
Oct 20, 2009 105.27 108.29 101.98 102.28 23,316 -5.34(-4.96%)
Oct 19, 2009 109.91 109.91 106.05 107.62 4,150 -0.99(-0.91%)
Oct 16, 2009 109.20 110.00 108.60 108.60 2,197 -1.67(-1.51%)
Oct 15, 2009 110.64 110.94 109.96 110.27 3,399 -2.02(-1.80%)
Oct 14, 2009 111.29 112.29 108.84 112.29 15,651 +2.51(+2.29%)
Oct 13, 2009 108.60 109.96 108.60 109.77 9,397 +1.33(+1.22%)
Oct 12, 2009 108.60 109.93 107.99 108.45 3,867 +0.23(+0.21%)
Oct 09, 2009 105.80 108.22 105.80 108.22 6,118 +1.86(+1.75%)
Oct 08, 2009 106.68 108.51 105.93 106.36 16,122 -0.16(-0.15%)
Oct 07, 2009 107.25 108.42 105.80 106.52 3,591 -1.44(-1.34%)
Oct 06, 2009 107.68 108.60 106.99 107.96 11,765 -0.64(-0.59%)
Oct 05, 2009 107.49 108.60 106.37 108.60 6,758 +0.81(+0.75%)
Oct 02, 2009 106.24 107.83 105.16 107.80 15,724 +1.56(+1.47%)
Oct 01, 2009 111.09 111.09 104.11 106.24 11,537 -5.78(-5.16%)
Sep 30, 2009 112.10 112.47 110.27 112.02 14,412 +0.16(+0.15%)
Sep 29, 2009 112.48 112.91 111.85 111.85 1,289 -0.72(-0.64%)
Sep 28, 2009 111.16 114.61 111.16 112.57 9,043 +1.18(+1.06%)
Sep 25, 2009 107.05 111.40 107.04 111.39 9,638 +4.34(+4.05%)
Sep 24, 2009 109.05 109.05 106.28 107.06 9,971 -0.81(-0.75%)
Sep 23, 2009 110.97 110.97 107.80 107.87 5,871 -2.30(-2.08%)
Sep 22, 2009 110.54 111.60 108.39 110.17 10,551 +0.32(+0.29%)
Sep 21, 2009 111.09 111.09 108.67 109.85 7,489 -1.70(-1.52%)
Sep 18, 2009 110.39 111.61 106.45 111.55 13,669 +1.21(+1.10%)
Sep 17, 2009 104.49 110.47 104.08 110.34 22,957 +4.65(+4.40%)
Sep 16, 2009 105.58 106.59 103.33 105.69 35,073 -0.12(-0.12%)
Sep 15, 2009 106.56 107.90 104.34 105.81 30,683 -0.39(-0.37%)
Sep 14, 2009 105.05 106.28 103.87 106.20 6,418 -0.17(-0.16%)
Sep 11, 2009 105.25 106.94 104.53 106.37 4,305 +1.41(+1.34%)
Sep 10, 2009 103.70 104.96 102.71 104.96 10,482 +1.69(+1.64%)
Sep 09, 2009 103.10 103.47 101.16 103.27 8,988 +0.61(+0.60%)
Sep 08, 2009 101.36 103.29 101.36 102.65 5,041 +2.75(+2.75%)
Sep 04, 2009 100.77 103.90 99.60 99.91 9,518 -0.55(-0.55%)
Sep 03, 2009 103.55 104.44 97.30 100.46 8,078 -3.72(-3.57%)
Sep 02, 2009 102.65 106.87 102.65 104.17 13,832 +0.02(+0.01%)
Sep 01, 2009 102.09 107.33 102.09 104.16 6,825 -2.12(-1.99%)
Aug 31, 2009 108.59 108.59 102.78 106.28 6,123 -0.73(-0.68%)
Aug 28, 2009 105.89 107.37 105.59 107.00 9,624 +1.05(+0.99%)
Aug 27, 2009 105.49 105.97 105.11 105.96 3,093 -0.30(-0.28%)
Aug 26, 2009 104.31 106.25 104.31 106.25 5,682 +0.05(+0.05%)
Aug 25, 2009 104.49 106.20 104.34 106.20 3,190 +1.23(+1.17%)
Aug 24, 2009 106.01 106.08 103.81 104.97 6,156 -1.15(-1.08%)
Aug 21, 2009 104.79 106.85 104.72 106.12 13,174 +1.89(+1.81%)
Aug 20, 2009 103.96 104.72 103.23 104.23 9,997 -0.44(-0.42%)
Aug 19, 2009 102.54 104.68 102.37 104.68 3,050 +2.34(+2.28%)
Aug 18, 2009 99.13 102.39 98.89 102.34 4,995 +4.76(+4.88%)
Aug 17, 2009 99.29 99.30 97.58 97.58 3,279 -1.95(-1.96%)
Aug 14, 2009 104.19 104.19 99.33 99.53 14,416 -4.13(-3.98%)
Aug 13, 2009 102.16 104.72 101.64 103.66 8,541 +2.50(+2.47%)
Aug 12, 2009 102.18 103.85 100.38 101.16 9,148 +1.83(+1.84%)
Aug 11, 2009 102.25 103.09 98.91 99.33 6,602 -2.31(-2.27%)
Aug 10, 2009 104.67 104.67 98.40 101.64 3,351 -0.41(-0.40%)
Aug 07, 2009 101.90 103.08 100.92 102.06 3,216 +2.45(+2.46%)
Aug 06, 2009 100.33 102.17 99.60 99.60 7,559 -3.51(-3.40%)
Aug 05, 2009 104.18 104.18 102.30 103.11 3,728 -0.84(-0.81%)
Aug 04, 2009 100.84 105.03 98.18 103.95 19,897 +1.61(+1.58%)
Aug 03, 2009 98.98 103.12 98.98 102.33 3,303 +1.34(+1.33%)
Jul 31, 2009 103.40 104.37 100.99 100.99 12,833 -3.72(-3.56%)
Jul 30, 2009 102.40 105.85 101.22 104.72 21,820 +2.99(+2.94%)
Jul 29, 2009 101.27 102.40 100.90 101.72 4,125 -0.14(-0.14%)
Jul 28, 2009 98.88 102.74 98.88 101.86 7,011 +1.50(+1.49%)
Jul 27, 2009 100.85 101.42 98.91 100.36 4,743 +1.11(+1.12%)
Jul 24, 2009 100.35 102.38 99.25 99.25 3,997 -2.37(-2.34%)
Jul 23, 2009 98.29 103.93 98.29 101.63 17,029 +2.44(+2.46%)
Jul 22, 2009 97.58 100.57 97.25 99.19 3,291 +2.00(+2.06%)
Jul 21, 2009 102.40 102.40 96.34 97.19 9,704 -5.31(-5.18%)
Jul 20, 2009 100.73 102.50 100.73 102.50 4,367 +0.43(+0.42%)
Jul 17, 2009 100.53 102.07 98.76 102.07 12,215 +1.81(+1.81%)
Jul 16, 2009 102.78 102.78 98.53 100.26 11,951 -3.30(-3.19%)
Jul 15, 2009 96.97 104.04 95.47 103.56 13,650 +7.42(+7.71%)
Jul 14, 2009 93.86 96.20 92.41 96.14 5,429 +3.04(+3.27%)
Jul 13, 2009 92.78 94.90 91.79 93.10 34,678 +1.51(+1.65%)
Jul 10, 2009 91.54 91.59 88.98 91.59 8,299 -0.52(-0.56%)
Jul 09, 2009 93.09 93.50 91.54 92.11 3,171 +0.61(+0.67%)
Jul 08, 2009 97.53 97.53 89.18 91.50 8,513 -6.52(-6.66%)
Jul 07, 2009 102.32 102.66 98.02 98.02 7,160 -4.58(-4.46%)
Jul 06, 2009 99.24 103.44 96.43 102.60 10,127 +4.57(+4.66%)
Jul 02, 2009 100.75 100.75 97.73 98.03 15,328 -4.90(-4.76%)
Jul 01, 2009 103.17 104.34 102.93 102.93 8,201 -1.09(-1.04%)
Jun 30, 2009 103.94 105.11 102.46 104.02 22,179 -0.54(-0.52%)
Jun 29, 2009 104.72 104.72 97.01 104.56 7,145 -0.36(-0.34%)
Jun 26, 2009 104.66 106.10 99.30 104.92 58,705 +1.05(+1.01%)
Jun 25, 2009 101.50 103.87 100.35 103.87 19,893 +3.48(+3.46%)
Jun 24, 2009 98.78 101.30 98.78 100.39 10,152 +1.78(+1.80%)
Jun 23, 2009 96.58 103.13 96.58 98.62 17,638 +1.45(+1.49%)
Jun 22, 2009 94.65 98.52 94.65 97.17 19,413 -2.86(-2.86%)
Jun 19, 2009 97.19 100.03 95.64 100.03 21,450 +3.55(+3.67%)
Jun 18, 2009 91.76 96.85 86.89 96.49 12,299 +5.18(+5.68%)
Jun 17, 2009 94.15 93.35 89.60 91.30 30,366 -2.85(-3.02%)
Jun 16, 2009 95.80 95.80 92.08 94.15 21,078 -1.14(-1.20%)
Jun 15, 2009 94.28 96.12 93.15 95.29 11,475 +0.60(+0.63%)
Jun 12, 2009 92.80 95.92 92.80 94.69 19,738 -0.55(-0.58%)
Jun 11, 2009 95.03 96.19 91.54 95.24 21,056 +0.02(+0.02%)
Jun 10, 2009 96.97 96.97 94.73 95.22 12,347 -1.20(-1.25%)
Jun 09, 2009 95.94 96.42 93.70 96.42 14,632 +0.73(+0.76%)
Jun 08, 2009 93.01 96.60 92.48 95.69 13,383 +1.91(+2.03%)
Jun 05, 2009 92.31 94.17 91.15 93.79 12,249 +0.71(+0.76%)
Jun 04, 2009 89.98 93.08 89.41 93.08 13,935 +2.97(+3.30%)
Jun 03, 2009 89.83 90.37 87.66 90.11 17,423 +0.47(+0.53%)
Jun 02, 2009 89.06 89.75 86.66 89.64 15,614 +0.02(+0.02%)
Jun 01, 2009 84.74 89.97 84.74 89.62 15,310 +4.13(+4.84%)
May 29, 2009 83.38 85.99 82.31 85.49 32,730 +2.64(+3.18%)
May 28, 2009 77.09 85.87 81.61 82.85 15,081 -3.48(-4.03%)
May 27, 2009 80.29 87.65 79.96 86.32 35,272 +4.50(+5.50%)
May 26, 2009 79.19 82.58 74.83 81.82 31,015 +2.62(+3.31%)
May 22, 2009 77.16 79.20 76.88 79.20 8,071 +2.59(+3.38%)
May 21, 2009 77.57 77.57 75.87 76.61 8,734 +0.26(+0.34%)
May 20, 2009 76.25 76.64 75.54 76.36 7,423 -0.75(-0.98%)
May 19, 2009 77.33 77.33 75.68 77.11 4,270 -0.23(-0.30%)
May 18, 2009 76.91 77.34 76.46 77.34 4,633 +0.54(+0.71%)
May 15, 2009 77.36 77.36 75.92 76.80 4,649 -0.14(-0.18%)
May 14, 2009 74.06 76.94 74.05 76.94 13,776 +4.12(+5.66%)
May 13, 2009 74.47 75.22 72.82 72.82 8,683 -2.40(-3.20%)
May 12, 2009 69.82 75.56 69.82 75.22 16,937 +4.22(+5.94%)
May 11, 2009 69.82 72.83 69.28 71.00 10,662 -0.61(-0.85%)
May 08, 2009 67.88 71.61 67.50 71.61 8,267 +4.51(+6.73%)
May 07, 2009 65.32 67.09 65.17 67.09 5,446 +1.92(+2.95%)
May 06, 2009 66.47 68.96 64.20 65.17 10,141 -1.26(-1.90%)
May 05, 2009 67.79 70.18 63.41 66.43 10,127 -3.44(-4.93%)
May 04, 2009 67.06 69.88 66.05 69.88 8,301 +2.01(+2.96%)
May 01, 2009 70.37 71.13 66.83 67.87 3,777 -1.61(-2.31%)
Apr 30, 2009 71.87 71.87 69.28 69.47 2,631 -2.37(-3.30%)
Apr 29, 2009 70.79 72.15 70.79 71.85 2,941 +3.06(+4.44%)
Apr 28, 2009 69.43 69.43 68.34 68.79 1,733 +0.41(+0.60%)
Apr 27, 2009 71.13 71.72 68.01 68.38 6,235 -4.69(-6.41%)
Apr 24, 2009 71.76 73.07 71.76 73.07 3,133 +0.75(+1.04%)
Apr 23, 2009 73.38 73.38 72.07 72.31 6,261 -1.07(-1.46%)
Apr 22, 2009 69.83 74.07 69.83 73.38 7,380 +1.86(+2.60%)
Apr 21, 2009 70.17 71.52 65.75 71.52 8,071 +2.65(+3.84%)
Apr 20, 2009 71.83 71.83 68.52 68.88 6,909 -3.95(-5.42%)
Apr 17, 2009 73.41 73.41 72.00 72.83 4,431 -0.19(-0.27%)
Apr 16, 2009 70.46 74.51 69.87 73.02 7,010 +2.10(+2.96%)
Apr 15, 2009 70.70 71.74 70.16 70.92 2,571 +1.04(+1.49%)
Apr 14, 2009 70.90 71.89 69.88 69.88 2,596 -2.46(-3.40%)
Apr 13, 2009 72.73 73.45 71.20 72.34 3,633 -0.77(-1.05%)
Apr 09, 2009 70.05 74.18 70.05 73.11 9,828 +2.77(+3.94%)
Apr 08, 2009 65.70 70.34 65.70 70.34 9,766 +3.64(+5.45%)
Apr 07, 2009 67.10 68.26 65.44 66.70 8,518 -0.44(-0.66%)
Apr 06, 2009 67.78 68.64 64.89 67.14 10,642 -0.06(-0.09%)
Apr 03, 2009 69.04 69.23 65.47 67.20 4,945 -1.37(-1.99%)
Apr 02, 2009 67.37 69.82 67.37 68.57 5,473 +1.70(+2.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.