Skip to main content

Petrobras - Petroleo Brasileiro S.A. (NY: PBR )

16.43 -0.23 (-1.38%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2011 9.038 9.051 8.800 8.800 68,582,264 -0.21(-2.28%)
Oct 28, 2011 8.754 9.035 8.722 9.005 67,418,712 +0.23(+2.67%)
Oct 27, 2011 8.187 8.956 8.500 8.771 78,226,448 +0.58(+7.12%)
Oct 26, 2011 8.194 8.240 7.989 8.187 43,543,048 +0.17(+2.11%)
Oct 25, 2011 8.174 8.184 7.914 8.018 53,177,580 -0.08(-1.01%)
Oct 24, 2011 7.767 8.116 7.764 8.099 51,140,684 +0.30(+3.84%)
Oct 21, 2011 7.604 7.816 7.591 7.800 37,298,840 +0.27(+3.59%)
Oct 20, 2011 7.656 7.682 7.340 7.529 54,187,724 -0.19(-2.45%)
Oct 19, 2011 7.806 7.894 7.660 7.718 36,657,780 -0.17(-2.15%)
Oct 18, 2011 7.705 7.937 7.604 7.888 42,288,664 +0.17(+2.24%)
Oct 17, 2011 8.025 8.060 7.656 7.715 39,632,092 -0.38(-4.67%)
Oct 14, 2011 8.028 8.109 7.901 8.093 33,341,728 +0.18(+2.26%)
Oct 13, 2011 7.871 7.920 7.709 7.914 40,660,852 -0.07(-0.86%)
Oct 12, 2011 7.881 8.111 7.875 7.982 39,927,816 +0.21(+2.64%)
Oct 11, 2011 7.565 7.816 7.529 7.777 37,297,476 +0.10(+1.32%)
Oct 10, 2011 7.533 7.686 7.526 7.676 34,470,940 +0.32(+4.39%)
Oct 07, 2011 7.679 7.699 7.278 7.353 52,871,656 -0.25(-3.26%)
Oct 06, 2011 7.588 7.604 7.477 7.601 73,732,016 +0.44(+6.19%)
Oct 05, 2011 7.151 7.174 7.008 7.158 57,985,276 +0.06(+0.87%)
Oct 04, 2011 6.897 7.103 6.764 7.096 66,497,336 +0.09(+1.30%)
Oct 03, 2011 7.197 7.285 6.995 7.005 58,405,364 -0.31(-4.23%)
Sep 30, 2011 7.474 7.526 7.217 7.314 64,952,380 -0.28(-3.65%)
Sep 29, 2011 7.722 7.751 7.493 7.591 43,925,964 -0.02(-0.30%)
Sep 28, 2011 7.754 7.878 7.604 7.614 46,120,676 -0.21(-2.63%)
Sep 27, 2011 8.012 8.034 7.785 7.819 50,040,224 +0.01(+0.13%)
Sep 26, 2011 7.536 7.813 7.337 7.810 51,652,548 +0.29(+3.81%)
Sep 23, 2011 7.484 7.611 7.432 7.523 51,568,208 +0.01(+0.09%)
Sep 22, 2011 7.614 7.754 7.370 7.516 62,200,580 -0.51(-6.37%)
Sep 21, 2011 8.275 8.393 8.021 8.028 49,373,836 -0.33(-3.94%)
Sep 20, 2011 8.464 8.562 8.318 8.357 33,024,352 -0.11(-1.31%)
Sep 19, 2011 8.337 8.503 8.227 8.468 40,633,004 -0.13(-1.48%)
Sep 16, 2011 8.741 8.771 8.569 8.595 40,369,608 -0.14(-1.64%)
Sep 15, 2011 8.780 8.846 8.663 8.738 30,267,732 +0.09(+1.02%)
Sep 14, 2011 8.614 8.758 8.386 8.650 38,811,100 +0.05(+0.61%)
Sep 13, 2011 8.618 8.634 8.477 8.598 36,421,520 +0.01(+0.15%)
Sep 12, 2011 8.484 8.598 8.334 8.585 46,491,456 -0.06(-0.72%)
Sep 09, 2011 8.816 8.829 8.601 8.647 47,878,644 -0.41(-4.50%)
Sep 08, 2011 8.992 9.136 8.966 9.054 31,245,944 -0.12(-1.31%)
Sep 07, 2011 9.018 9.227 8.979 9.175 27,816,856 +0.24(+2.72%)
Sep 06, 2011 8.539 8.940 8.526 8.932 42,638,172 -0.14(-1.56%)
Sep 02, 2011 9.168 9.520 8.771 9.074 74,440,168 -0.40(-4.26%)
Sep 01, 2011 9.494 9.520 9.380 9.478 54,028,088 +0.01(+0.14%)
Aug 31, 2011 9.465 9.474 9.302 9.465 41,671,600 +0.09(+0.94%)
Aug 30, 2011 9.276 9.437 9.214 9.377 37,717,028 +0.07(+0.74%)
Aug 29, 2011 9.129 9.357 9.113 9.308 27,869,514 +0.31(+3.48%)
Aug 26, 2011 8.833 9.021 8.719 8.995 41,325,932 +0.15(+1.73%)
Aug 25, 2011 9.028 9.090 8.803 8.842 54,537,952 -0.20(-2.16%)
Aug 24, 2011 8.953 9.186 8.911 9.038 48,678,824 -0.01(-0.11%)
Aug 23, 2011 8.810 9.070 8.709 9.048 51,442,296 +0.29(+3.27%)
Aug 22, 2011 9.106 9.123 8.738 8.761 49,079,216 -0.09(-1.03%)
Aug 19, 2011 8.924 9.184 8.849 8.852 58,470,820 -0.16(-1.74%)
Aug 18, 2011 9.181 9.197 8.852 9.008 75,357,480 -0.56(-5.86%)
Aug 17, 2011 9.533 9.608 9.373 9.569 38,726,460 +0.12(+1.24%)
Aug 16, 2011 9.432 9.543 9.318 9.452 48,383,288 -0.07(-0.75%)
Aug 15, 2011 9.380 9.575 9.305 9.523 56,938,300 +0.30(+3.29%)
Aug 12, 2011 9.259 9.325 9.096 9.220 48,999,732 +0.07(+0.82%)
Aug 11, 2011 9.090 9.256 7.985 9.145 79,040,424 +0.36(+4.12%)
Aug 10, 2011 8.738 9.093 8.595 8.784 85,527,088 -0.02(-0.22%)
Aug 09, 2011 8.888 8.868 8.414 8.803 65,417,908 +0.28(+3.33%)
Aug 08, 2011 8.888 9.054 8.406 8.520 105,109,232 -0.95(-10.04%)
Aug 05, 2011 9.732 9.810 9.155 9.471 103,732,576 -0.26(-2.71%)
Aug 04, 2011 10.22 10.27 9.618 9.735 123,031,784 -0.82(-7.75%)
Aug 03, 2011 10.76 10.79 10.41 10.55 56,609,376 -0.18(-1.66%)
Aug 02, 2011 10.95 10.99 10.72 10.73 38,543,212 -0.31(-2.84%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.