Skip to main content

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (NY: EOS )

20.69 -0.13 (-0.62%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 27, 2009 2.879 2.885 2.807 2.829 0 -0.07(-2.37%)
Feb 26, 2009 2.929 2.957 2.885 2.897 711,896 +0.02(+0.76%)
Feb 25, 2009 2.885 2.944 2.819 2.876 526,667 +0.01(+0.22%)
Feb 24, 2009 2.829 2.894 2.682 2.869 994,277 +0.18(+6.60%)
Feb 23, 2009 2.950 2.950 2.688 2.692 1,205,775 -0.21(-7.20%)
Feb 20, 2009 2.991 3.025 2.888 2.901 1,200,831 -0.20(-6.34%)
Feb 19, 2009 3.228 3.272 3.085 3.097 1,111,570 -0.13(-4.06%)
Feb 18, 2009 3.287 3.368 3.222 3.228 961,547 -0.11(-3.18%)
Feb 17, 2009 3.490 3.502 3.309 3.334 1,063,559 -0.17(-4.89%)
Feb 13, 2009 3.537 3.584 3.506 3.506 787,248 -0.07(-1.92%)
Feb 12, 2009 3.584 3.584 3.515 3.574 663,381 -0.02(-0.43%)
Feb 11, 2009 3.584 3.658 3.565 3.590 292,621 -0.01(-0.26%)
Feb 10, 2009 3.708 3.739 3.565 3.599 464,076 -0.15(-4.07%)
Feb 09, 2009 3.777 3.802 3.705 3.752 982,529 -0.02(-0.66%)
Feb 06, 2009 3.633 3.811 3.633 3.777 682,696 +0.15(+4.04%)
Feb 05, 2009 3.615 3.643 3.540 3.630 380,260 +0.02(+0.52%)
Feb 04, 2009 3.608 3.665 3.502 3.612 502,796 +0.02(+0.52%)
Feb 03, 2009 3.584 3.602 3.552 3.593 496,502 +0.06(+1.59%)
Feb 02, 2009 3.487 3.549 3.462 3.537 425,344 +0.05(+1.43%)
Jan 30, 2009 3.552 3.568 3.465 3.487 0 -0.05(-1.50%)
Jan 29, 2009 3.655 3.655 3.531 3.540 374,873 -0.10(-2.74%)
Jan 28, 2009 3.724 3.724 3.565 3.640 421,499 +0.13(+3.83%)
Jan 27, 2009 3.640 3.640 3.471 3.506 369,105 +0.02(+0.72%)
Jan 26, 2009 3.449 3.512 3.437 3.481 447,968 +0.04(+1.09%)
Jan 23, 2009 3.331 3.459 3.315 3.443 667,623 +0.07(+1.94%)
Jan 22, 2009 3.322 3.396 3.303 3.378 532,220 -0.02(-0.55%)
Jan 21, 2009 3.331 3.396 3.278 3.396 642,604 +0.06(+1.68%)
Jan 20, 2009 3.474 3.474 3.340 3.340 550,705 -0.14(-4.03%)
Jan 16, 2009 3.481 3.481 3.384 3.481 350,803 +0.10(+2.95%)
Jan 15, 2009 3.309 3.384 3.259 3.381 413,269 -0.00(-0.09%)
Jan 14, 2009 3.356 3.403 3.337 3.384 332,466 -0.08(-2.43%)
Jan 13, 2009 3.449 3.487 3.396 3.468 440,648 -0.00(-0.09%)
Jan 12, 2009 3.552 3.552 3.453 3.471 316,717 -0.06(-1.59%)
Jan 09, 2009 3.437 3.587 3.437 3.527 301,698 -0.05(-1.31%)
Jan 08, 2009 3.555 3.584 3.468 3.574 466,417 +0.01(+0.26%)
Jan 07, 2009 3.627 3.627 3.537 3.565 534,558 -0.08(-2.22%)
Jan 06, 2009 3.646 3.671 3.618 3.646 528,693 +0.08(+2.36%)
Jan 05, 2009 3.593 3.596 3.502 3.562 450,241 +0.01(+0.18%)
Jan 02, 2009 3.337 3.555 3.337 3.555 0 +0.23(+6.84%)
Jan 01, 2009 3.368 3.384 3.300 3.328 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 3.368 3.384 3.300 3.328 692,305 +0.01(+0.19%)
Dec 30, 2008 3.216 3.322 3.216 3.322 582,976 +0.08(+2.40%)
Dec 29, 2008 3.231 3.281 3.206 3.244 451,536 -0.01(-0.38%)
Dec 26, 2008 3.240 3.331 3.216 3.256 377,986 -0.01(-0.19%)
Dec 24, 2008 3.253 3.278 3.234 3.262 183,981 +0.06(+1.85%)
Dec 23, 2008 3.166 3.275 3.128 3.203 871,725 +0.03(+1.08%)
Dec 22, 2008 3.100 3.200 3.100 3.169 681,564 -0.05(-1.45%)
Dec 19, 2008 3.153 3.244 3.153 3.216 542,253 +0.05(+1.68%)
Dec 18, 2008 3.138 3.212 3.138 3.163 677,066 +0.01(+0.30%)
Dec 17, 2008 3.091 3.306 3.091 3.153 548,502 -0.02(-0.69%)
Dec 16, 2008 3.041 3.256 3.041 3.175 437,255 +0.13(+4.20%)
Dec 15, 2008 3.119 3.256 3.010 3.047 563,713 -0.07(-2.20%)
Dec 12, 2008 2.963 3.163 2.960 3.116 515,268 +0.02(+0.50%)
Dec 11, 2008 3.094 3.209 3.088 3.100 434,014 -0.07(-2.07%)
Dec 10, 2008 3.197 3.253 3.085 3.166 489,342 -0.04(-1.26%)
Dec 09, 2008 3.153 3.237 3.144 3.206 420,246 -0.04(-1.25%)
Dec 08, 2008 3.181 3.303 3.181 3.247 408,834 +0.08(+2.56%)
Dec 05, 2008 2.997 3.181 2.954 3.166 398,985 +0.13(+4.21%)
Dec 04, 2008 3.025 3.134 3.000 3.038 496,819 -0.07(-2.21%)
Dec 03, 2008 3.022 3.141 3.000 3.106 418,514 -0.01(-0.30%)
Dec 02, 2008 2.994 3.163 2.982 3.116 330,036 +0.12(+3.85%)
Dec 01, 2008 3.368 3.368 2.991 3.000 436,938 -0.40(-11.82%)
Nov 28, 2008 3.272 3.418 3.266 3.403 193,184 +0.22(+6.96%)
Nov 26, 2008 2.982 3.181 2.932 3.181 463,101 +0.22(+7.26%)
Nov 25, 2008 2.910 2.982 2.904 2.966 416,187 +0.06(+2.04%)
Nov 24, 2008 2.723 2.963 2.685 2.907 494,969 +0.31(+12.02%)
Nov 21, 2008 2.654 2.685 2.414 2.595 810,795 -0.07(-2.69%)
Nov 20, 2008 2.810 2.869 2.651 2.667 1,097,815 -0.31(-10.38%)
Nov 19, 2008 3.122 3.253 2.975 2.975 507,038 -0.22(-6.84%)
Nov 18, 2008 3.293 3.297 3.163 3.194 427,165 -0.07(-2.01%)
Nov 17, 2008 3.318 3.356 3.212 3.259 549,467 -0.14(-4.04%)
Nov 14, 2008 3.437 3.490 3.359 3.396 653,502 -0.16(-4.47%)
Nov 13, 2008 3.400 3.568 3.328 3.555 482,362 +0.08(+2.43%)
Nov 12, 2008 3.587 3.615 3.462 3.471 419,252 -0.16(-4.38%)
Nov 11, 2008 3.693 3.724 3.587 3.630 489,438 -0.15(-3.88%)
Nov 10, 2008 3.911 3.961 3.665 3.777 409,129 +0.02(+0.50%)
Nov 07, 2008 3.718 3.846 3.696 3.758 479,919 +0.03(+0.75%)
Nov 06, 2008 3.899 3.899 3.727 3.730 578,093 -0.18(-4.63%)
Nov 05, 2008 4.360 4.360 3.899 3.911 876,416 -0.15(-3.69%)
Nov 04, 2008 3.977 4.117 3.911 4.061 918,184 +0.17(+4.24%)
Nov 03, 2008 3.599 3.930 3.599 3.895 1,507,295 +0.30(+8.23%)
Oct 31, 2008 3.574 3.649 3.481 3.599 451,719 +0.11(+3.04%)
Oct 30, 2008 3.440 3.493 3.418 3.493 294,353 +0.12(+3.70%)
Oct 29, 2008 3.287 3.428 3.269 3.368 535,285 +0.11(+3.45%)
Oct 28, 2008 3.181 3.256 3.072 3.256 509,494 +0.14(+4.40%)
Oct 27, 2008 3.134 3.303 3.119 3.119 400,565 -0.13(-4.12%)
Oct 24, 2008 3.244 3.328 3.191 3.253 608,774 -0.16(-4.66%)
Oct 23, 2008 3.580 3.580 3.306 3.412 472,031 -0.04(-1.26%)
Oct 22, 2008 3.665 3.665 3.406 3.456 499,419 -0.22(-5.86%)
Oct 21, 2008 3.680 3.718 3.637 3.671 596,443 -0.01(-0.17%)
Oct 20, 2008 3.577 3.696 3.577 3.677 636,310 +0.18(+5.08%)
Oct 17, 2008 3.400 3.592 3.259 3.499 640,389 +0.13(+3.89%)
Oct 16, 2008 3.356 3.387 3.047 3.368 723,817 +0.02(+0.65%)
Oct 15, 2008 3.428 3.439 3.337 3.347 521,710 -0.22(-6.23%)
Oct 14, 2008 3.917 3.917 3.481 3.569 971,448 +0.23(+6.94%)
Oct 13, 2008 3.116 5.601 3.088 3.337 1,041,474 +0.54(+19.15%)
Oct 10, 2008 2.186 2.807 1.962 2.801 1,924,370 -0.13(-4.37%)
Oct 09, 2008 3.169 3.247 2.923 2.929 1,020,049 -0.33(-10.06%)
Oct 08, 2008 3.275 3.290 2.858 3.256 1,478,839 -0.15(-4.39%)
Oct 07, 2008 3.895 3.899 3.278 3.406 1,013,059 -0.23(-6.27%)
Oct 06, 2008 4.067 4.114 3.487 3.633 1,403,525 -0.63(-14.71%)
Oct 03, 2008 4.248 4.351 4.248 4.260 332,992 -0.00(-0.07%)
Oct 02, 2008 4.366 4.366 4.257 4.263 451,046 -0.16(-3.66%)
Oct 01, 2008 4.382 4.454 4.301 4.426 403,691 +0.07(+1.57%)
Sep 30, 2008 4.444 4.444 4.273 4.357 464,961 -0.01(-0.21%)
Sep 29, 2008 4.407 4.419 4.242 4.366 590,396 -0.06(-1.41%)
Sep 26, 2008 4.248 4.454 4.248 4.429 0 +0.01(+0.18%)
Sep 25, 2008 4.279 4.432 4.279 4.421 721,053 +0.16(+3.73%)
Sep 24, 2008 4.192 4.363 4.092 4.262 1,678,532 +0.25(+6.26%)
Sep 23, 2008 4.092 4.148 4.002 4.011 557,454 -0.16(-3.74%)
Sep 22, 2008 4.385 4.398 4.164 4.167 571,581 -0.22(-4.91%)
Sep 19, 2008 4.323 4.476 4.229 4.382 0 +0.31(+7.56%)
Sep 18, 2008 3.902 4.154 3.730 4.074 1,268,158 +0.02(+0.55%)
Sep 17, 2008 4.242 4.282 4.039 4.051 1,299,839 -0.20(-4.70%)
Sep 16, 2008 4.398 4.423 3.998 4.251 1,242,953 -0.30(-6.64%)
Sep 15, 2008 4.603 4.628 4.454 4.553 441,507 -0.17(-3.63%)
Sep 12, 2008 4.669 4.747 4.669 4.725 229,171 +0.01(+0.20%)
Sep 11, 2008 4.678 4.800 4.638 4.716 487,845 -0.02(-0.40%)
Sep 10, 2008 4.819 4.837 4.722 4.734 534,792 -0.09(-1.94%)
Sep 09, 2008 4.946 4.978 4.828 4.828 429,009 -0.16(-3.17%)
Sep 08, 2008 5.012 5.043 4.953 4.986 185,206 +0.06(+1.24%)
Sep 05, 2008 4.897 4.940 4.850 4.925 0 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2008 5.031 5.033 4.918 4.925 361,509 -0.15(-2.89%)
Sep 03, 2008 5.065 5.081 5.028 5.071 278,741 -0.01(-0.14%)
Sep 02, 2008 5.043 5.124 5.043 5.078 485,013 +0.05(+0.90%)
Aug 29, 2008 5.053 5.074 5.028 5.033 226,956 -0.03(-0.69%)
Aug 28, 2008 5.006 5.068 5.003 5.068 365,998 +0.07(+1.50%)
Aug 27, 2008 5.024 5.040 4.990 4.993 348,443 -0.04(-0.81%)
Aug 26, 2008 5.040 5.068 5.018 5.034 264,739 +0.00(+0.04%)
Aug 25, 2008 5.084 5.096 5.018 5.032 269,616 -0.09(-1.81%)
Aug 22, 2008 5.099 5.134 5.084 5.124 250,894 +0.04(+0.74%)
Aug 21, 2008 5.115 5.115 5.084 5.087 188,255 -0.03(-0.67%)
Aug 20, 2008 5.071 5.124 5.043 5.121 350,941 -0.04(-0.73%)
Aug 19, 2008 5.614 5.614 5.121 5.159 372,353 -0.01(-0.24%)
Aug 18, 2008 5.196 5.237 5.159 5.171 551,218 +0.00(+0.04%)
Aug 15, 2008 5.168 5.193 5.152 5.169 0 -0.01(-0.16%)
Aug 14, 2008 5.062 5.196 5.053 5.177 521,812 +0.10(+1.97%)
Aug 13, 2008 5.106 5.112 5.049 5.077 208,891 -0.01(-0.24%)
Aug 12, 2008 5.109 5.149 5.090 5.090 237,117 -0.04(-0.79%)
Aug 11, 2008 5.109 5.165 5.084 5.130 220,287 +0.02(+0.49%)
Aug 08, 2008 4.984 5.112 4.984 5.106 285,080 +0.12(+2.44%)
Aug 07, 2008 5.015 5.053 4.984 4.984 293,269 -0.08(-1.66%)
Aug 06, 2008 5.099 5.112 5.053 5.068 219,825 -0.03(-0.61%)
Aug 05, 2008 5.021 5.099 5.021 5.099 316,633 +0.08(+1.68%)
Aug 04, 2008 5.049 5.050 5.000 5.015 324,159 -0.04(-0.80%)
Aug 01, 2008 5.009 5.062 4.978 5.056 312,824 +0.05(+1.00%)
Jul 31, 2008 5.056 5.084 5.006 5.006 379,477 -0.07(-1.29%)
Jul 30, 2008 4.959 5.071 4.959 5.071 306,514 +0.12(+2.39%)
Jul 29, 2008 4.953 4.959 4.856 4.953 304,106 +0.10(+2.06%)
Jul 28, 2008 4.959 4.971 4.844 4.853 359,621 -0.11(-2.14%)
Jul 25, 2008 5.021 5.021 4.943 4.959 324,040 -0.03(-0.62%)
Jul 24, 2008 5.046 5.068 4.984 4.990 241,176 -0.06(-1.11%)
Jul 23, 2008 5.053 5.084 5.028 5.046 353,044 +0.06(+1.13%)
Jul 22, 2008 4.943 5.000 4.909 4.990 321,866 +0.00(+0.00%)
Jul 21, 2008 4.993 4.996 4.953 4.990 555,360 +0.06(+1.20%)
Jul 18, 2008 4.903 4.946 4.865 4.931 371,638 +0.04(+0.83%)
Jul 17, 2008 4.803 4.900 4.772 4.890 461,578 +0.10(+2.02%)
Jul 16, 2008 4.547 4.803 4.541 4.794 503,020 +0.23(+5.06%)
Jul 15, 2008 4.638 4.647 4.401 4.563 1,299,961 -0.14(-2.98%)
Jul 14, 2008 4.897 4.906 4.700 4.703 598,036 -0.16(-3.21%)
Jul 11, 2008 4.928 4.928 4.834 4.859 282,678 -0.07(-1.39%)
Jul 10, 2008 4.922 4.943 4.881 4.928 381,276 -0.01(-0.11%)
Jul 09, 2008 5.006 5.021 4.925 4.933 295,654 -0.05(-1.02%)
Jul 08, 2008 4.943 4.987 4.909 4.984 547,033 +0.04(+0.76%)
Jul 07, 2008 5.146 5.193 4.865 4.946 588,825 -0.21(-4.00%)
Jul 04, 2008 5.224 5.232 5.152 5.152 175,315 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 5.224 5.232 5.152 5.152 175,315 -0.07(-1.43%)
Jul 02, 2008 5.261 5.324 5.227 5.227 216,240 -0.07(-1.24%)
Jul 01, 2008 5.349 5.349 5.224 5.293 503,976 -0.06(-1.11%)
Jun 30, 2008 5.411 5.414 5.349 5.352 266,891 -0.01(-0.23%)
Jun 27, 2008 5.355 5.401 5.311 5.364 309,252 +0.02(+0.29%)
Jun 26, 2008 5.389 5.405 5.349 5.349 210,937 -0.08(-1.55%)
Jun 25, 2008 5.361 5.499 5.361 5.433 366,020 +0.07(+1.28%)
Jun 24, 2008 5.399 5.427 5.336 5.364 480,970 -0.10(-1.78%)
Jun 23, 2008 5.589 5.598 5.458 5.461 314,017 -0.10(-1.73%)
Jun 20, 2008 5.661 5.661 5.542 5.558 169,232 -0.08(-1.44%)
Jun 19, 2008 5.707 5.707 5.630 5.639 347,683 -0.06(-1.09%)
Jun 18, 2008 5.742 5.742 5.667 5.701 181,275 -0.03(-0.49%)
Jun 17, 2008 5.732 5.751 5.695 5.729 234,933 +0.03(+0.55%)
Jun 16, 2008 5.614 5.714 5.614 5.698 222,986 +0.09(+1.56%)
Jun 13, 2008 5.608 5.651 5.590 5.611 199,099 +0.04(+0.67%)
Jun 12, 2008 5.592 5.631 5.555 5.573 237,056 -0.00(-0.06%)
Jun 11, 2008 5.630 5.648 5.576 5.576 278,610 -0.07(-1.27%)
Jun 10, 2008 5.648 5.689 5.636 5.648 292,624 -0.05(-0.82%)
Jun 09, 2008 5.695 5.720 5.676 5.695 274,198 +0.01(+0.16%)
Jun 06, 2008 5.785 5.798 5.686 5.686 503,354 -0.12(-2.09%)
Jun 05, 2008 5.848 5.879 5.779 5.807 578,305 -0.01(-0.11%)
Jun 04, 2008 5.823 5.845 5.776 5.814 361,875 -0.02(-0.27%)
Jun 03, 2008 5.848 5.882 5.807 5.829 369,445 -0.02(-0.37%)
Jun 02, 2008 5.929 5.929 5.804 5.851 677,014 -0.02(-0.32%)
May 30, 2008 5.711 5.885 5.699 5.870 530,261 +0.17(+2.90%)
May 29, 2008 5.679 5.764 5.679 5.704 320,090 +0.01(+0.11%)
May 28, 2008 5.679 5.698 5.661 5.698 153,053 +0.03(+0.50%)
May 27, 2008 5.661 5.702 5.648 5.670 332,219 +0.02(+0.39%)
May 26, 2008 5.626 5.667 5.595 5.648 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 5.626 5.667 5.595 5.648 282,685 +0.01(+0.11%)
May 22, 2008 5.676 5.676 5.608 5.642 314,527 +0.03(+0.50%)
May 21, 2008 5.667 5.707 5.598 5.614 259,150 -0.01(-0.17%)
May 20, 2008 5.633 5.650 5.614 5.623 296,094 -0.03(-0.55%)
May 19, 2008 5.654 5.707 5.648 5.654 236,950 +0.01(+0.22%)
May 16, 2008 5.645 5.645 5.617 5.642 245,322 +0.01(+0.17%)
May 15, 2008 5.598 5.636 5.589 5.633 156,866 +0.04(+0.72%)
May 14, 2008 5.598 5.645 5.589 5.592 279,161 +0.01(+0.11%)
May 13, 2008 5.626 5.626 5.586 5.586 205,271 -0.07(-1.16%)
May 12, 2008 5.614 5.651 5.601 5.651 265,919 +0.05(+0.83%)
May 09, 2008 5.595 5.617 5.564 5.605 150,334 -0.01(-0.11%)
May 08, 2008 5.552 5.614 5.536 5.611 200,138 +0.08(+1.41%)
May 07, 2008 5.570 5.630 5.533 5.533 267,705 -0.04(-0.73%)
May 06, 2008 5.595 5.595 5.561 5.573 248,336 -0.03(-0.52%)
May 05, 2008 5.586 5.611 5.561 5.603 250,131 +0.01(+0.25%)
May 02, 2008 5.601 5.639 5.567 5.589 363,196 +0.00(+0.00%)
May 01, 2008 5.542 5.608 5.539 5.589 249,362 +0.05(+0.96%)
Apr 30, 2008 5.573 5.580 5.508 5.536 293,484 +0.01(+0.11%)
Apr 29, 2008 5.548 5.548 5.495 5.530 277,596 +0.02(+0.34%)
Apr 28, 2008 5.517 5.555 5.508 5.511 248,249 +0.01(+0.17%)
Apr 25, 2008 5.542 5.552 5.480 5.502 369,086 -0.01(-0.11%)
Apr 24, 2008 5.545 5.567 5.494 5.508 325,127 -0.03(-0.56%)
Apr 23, 2008 5.455 5.548 5.439 5.539 243,860 +0.11(+2.07%)
Apr 22, 2008 5.464 5.499 5.411 5.427 217,324 -0.04(-0.74%)
Apr 21, 2008 5.505 5.517 5.436 5.467 257,316 -0.05(-0.90%)
Apr 18, 2008 5.445 5.517 5.421 5.517 364,000 +0.11(+1.96%)
Apr 17, 2008 5.396 5.439 5.396 5.411 301,054 -0.02(-0.46%)
Apr 16, 2008 5.371 5.436 5.361 5.436 212,306 +0.09(+1.75%)
Apr 15, 2008 5.333 5.352 5.296 5.343 210,405 +0.02(+0.47%)
Apr 14, 2008 5.302 5.343 5.299 5.318 150,055 +0.02(+0.29%)
Apr 11, 2008 5.305 5.349 5.292 5.302 273,948 -0.04(-0.76%)
Apr 10, 2008 5.339 5.380 5.324 5.343 125,415 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2008 5.414 5.421 5.333 5.343 208,090 -0.07(-1.27%)
Apr 08, 2008 5.436 5.464 5.411 5.411 246,264 -0.07(-1.25%)
Apr 07, 2008 5.461 5.505 5.458 5.480 166,408 +0.04(+0.69%)
Apr 04, 2008 5.427 5.461 5.399 5.442 279,879 +0.04(+0.81%)
Apr 03, 2008 5.452 5.452 5.399 5.399 180,836 -0.05(-0.97%)
Apr 02, 2008 5.399 5.452 5.399 5.452 166,767 +0.04(+0.69%)
Apr 01, 2008 5.349 5.421 5.349 5.414 211,296 +0.10(+1.82%)
Mar 31, 2008 5.386 5.386 5.293 5.318 269,228 -0.01(-0.12%)
Mar 28, 2008 5.427 5.439 5.314 5.324 286,138 -0.06(-1.04%)
Mar 27, 2008 5.411 5.442 5.377 5.380 233,362 -0.02(-0.46%)
Mar 26, 2008 5.745 5.745 5.383 5.405 256,233 -0.02(-0.29%)
Mar 25, 2008 5.442 5.455 5.374 5.421 241,756 -0.01(-0.11%)
Mar 24, 2008 5.305 5.427 5.305 5.427 261,635 +0.17(+3.33%)
Mar 21, 2008 5.162 5.318 5.162 5.252 243,071 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 5.162 5.318 5.162 5.252 243,071 +0.07(+1.38%)
Mar 19, 2008 5.184 5.246 5.171 5.180 270,523 -0.07(-1.37%)
Mar 18, 2008 5.081 5.265 5.081 5.252 254,902 +0.20(+3.89%)
Mar 17, 2008 5.146 5.187 5.009 5.056 379,105 -0.22(-4.08%)
Mar 14, 2008 5.246 5.318 5.208 5.271 342,842 +0.01(+0.24%)
Mar 13, 2008 5.127 5.290 5.102 5.258 384,803 +0.08(+1.63%)
Mar 12, 2008 5.233 5.277 5.174 5.174 238,870 -0.05(-0.90%)
Mar 11, 2008 5.140 5.233 5.130 5.221 418,745 +0.12(+2.39%)
Mar 10, 2008 5.271 5.271 5.065 5.099 593,631 -0.18(-3.37%)
Mar 07, 2008 5.302 5.364 5.249 5.277 365,725 -0.02(-0.47%)
Mar 06, 2008 5.427 5.442 5.302 5.302 322,395 -0.13(-2.35%)
Mar 05, 2008 5.427 5.505 5.427 5.430 225,157 +0.00(+0.06%)
Mar 04, 2008 5.461 5.477 5.424 5.427 289,149 -0.07(-1.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.