Skip to main content

Public Svc Enterprises (NY: PEG )

70.30 +0.28 (+0.40%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:34 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2006 9.357 9.389 9.277 9.278 2,726,302 -0.07(-0.76%)
Mar 30, 2006 9.432 9.490 9.268 9.349 2,788,765 -0.16(-1.63%)
Mar 29, 2006 9.445 9.531 9.413 9.504 1,698,934 +0.08(+0.89%)
Mar 28, 2006 9.475 9.575 9.361 9.420 3,006,524 -0.05(-0.57%)
Mar 27, 2006 9.477 9.607 9.454 9.474 1,879,422 -0.13(-1.39%)
Mar 24, 2006 9.649 9.735 9.604 9.607 1,575,043 -0.08(-0.81%)
Mar 23, 2006 9.717 9.746 9.655 9.686 4,465,959 -0.02(-0.22%)
Mar 22, 2006 9.557 9.729 9.526 9.707 1,668,220 +0.14(+1.52%)
Mar 21, 2006 9.700 9.715 9.523 9.562 1,898,748 -0.16(-1.67%)
Mar 20, 2006 9.864 9.874 9.704 9.725 1,931,533 -0.11(-1.12%)
Mar 17, 2006 9.946 9.958 9.693 9.835 3,196,675 -0.06(-0.61%)
Mar 16, 2006 9.881 9.987 9.855 9.896 1,613,004 +0.05(+0.53%)
Mar 15, 2006 9.838 9.875 9.730 9.843 1,724,817 -0.01(-0.10%)
Mar 14, 2006 9.723 9.874 9.706 9.854 2,318,392 +0.12(+1.28%)
Mar 13, 2006 9.794 9.794 9.690 9.729 1,558,823 -0.05(-0.47%)
Mar 10, 2006 9.622 9.835 9.607 9.775 2,091,660 +0.17(+1.75%)
Mar 09, 2006 9.736 9.764 9.591 9.607 1,355,213 -0.10(-1.03%)
Mar 08, 2006 9.615 9.778 9.442 9.707 2,586,190 +0.07(+0.71%)
Mar 07, 2006 9.628 9.662 9.554 9.639 2,047,142 -0.01(-0.14%)
Mar 06, 2006 9.983 9.983 9.639 9.652 2,397,765 -0.42(-4.18%)
Mar 03, 2006 9.961 10.14 9.946 10.07 2,939,574 +0.08(+0.84%)
Mar 02, 2006 9.959 10.02 9.787 9.990 3,403,736 +0.03(+0.31%)
Mar 01, 2006 10.03 10.03 9.899 9.959 3,982,471 -0.09(-0.94%)
Feb 28, 2006 10.23 10.19 9.945 10.05 7,306,834 -0.18(-1.73%)
Feb 27, 2006 10.05 10.29 10.05 10.23 2,354,627 +0.18(+1.74%)
Feb 24, 2006 10.07 10.09 10.02 10.05 1,812,473 -0.01(-0.10%)
Feb 23, 2006 10.03 10.16 9.988 10.07 2,795,322 +0.02(+0.25%)
Feb 22, 2006 10.05 10.07 10.01 10.04 2,026,436 +0.07(+0.74%)
Feb 21, 2006 9.878 10.03 9.843 9.967 3,563,863 +0.09(+0.95%)
Feb 17, 2006 9.777 9.874 9.733 9.872 3,302,276 +0.07(+0.75%)
Feb 16, 2006 9.868 9.896 9.746 9.799 1,996,757 -0.09(-0.95%)
Feb 15, 2006 9.899 10.03 9.806 9.893 2,208,304 -0.01(-0.06%)
Feb 14, 2006 9.852 9.899 9.622 9.899 4,212,999 +0.04(+0.46%)
Feb 13, 2006 9.843 9.900 9.825 9.854 2,210,375 -0.02(-0.23%)
Feb 10, 2006 9.742 9.972 9.728 9.877 4,185,391 +0.14(+1.49%)
Feb 09, 2006 9.713 9.845 9.526 9.732 3,981,091 +0.14(+1.51%)
Feb 08, 2006 9.722 9.722 9.580 9.587 2,351,176 -0.13(-1.36%)
Feb 07, 2006 9.813 9.813 9.654 9.719 2,585,155 -0.12(-1.25%)
Feb 06, 2006 9.772 9.891 9.767 9.842 3,218,762 +0.03(+0.27%)
Feb 03, 2006 9.886 9.917 9.697 9.816 2,304,243 -0.07(-0.70%)
Feb 02, 2006 9.968 10.03 9.819 9.886 3,785,763 -0.20(-1.98%)
Feb 01, 2006 10.05 10.14 9.933 10.09 3,037,583 -0.00(-0.01%)
Jan 31, 2006 9.997 10.15 9.929 10.09 3,658,766 +0.12(+1.18%)
Jan 30, 2006 10.08 10.12 9.913 9.970 3,723,990 -0.16(-1.57%)
Jan 27, 2006 10.12 10.35 10.08 10.13 5,600,307 +0.04(+0.37%)
Jan 26, 2006 10.16 10.29 10.04 10.09 4,290,302 -0.07(-0.68%)
Jan 25, 2006 10.25 10.50 10.14 10.16 3,862,376 -0.16(-1.53%)
Jan 24, 2006 10.24 10.35 10.14 10.32 4,420,405 +0.05(+0.47%)
Jan 23, 2006 10.24 10.32 10.20 10.27 3,650,138 +0.06(+0.60%)
Jan 20, 2006 10.20 10.31 10.14 10.21 3,920,353 +0.02(+0.24%)
Jan 19, 2006 10.13 10.20 10.09 10.19 5,433,968 +0.03(+0.29%)
Jan 18, 2006 10.05 10.22 10.02 10.16 4,809,335 +0.10(+0.95%)
Jan 17, 2006 9.759 10.07 9.759 10.06 3,569,730 +0.18(+1.86%)
Jan 13, 2006 9.432 9.909 9.432 9.877 2,604,136 +0.21(+2.20%)
Jan 12, 2006 9.645 9.691 9.597 9.664 2,247,301 +0.01(+0.15%)
Jan 11, 2006 9.707 9.719 9.600 9.649 2,652,450 -0.08(-0.79%)
Jan 10, 2006 9.729 9.729 9.594 9.726 2,343,239 -0.05(-0.47%)
Jan 09, 2006 9.744 9.794 9.670 9.772 6,012,013 -0.02(-0.24%)
Jan 06, 2006 9.683 9.796 9.603 9.796 1,944,647 +0.18(+1.88%)
Jan 05, 2006 9.693 9.699 9.584 9.615 2,542,017 -0.05(-0.55%)
Jan 04, 2006 9.671 9.707 9.477 9.668 3,592,852 +0.02(+0.17%)
Jan 03, 2006 9.490 9.658 9.349 9.652 3,803,709 +0.24(+2.54%)
Dec 30, 2005 9.410 9.432 9.333 9.413 2,086,828 -0.04(-0.38%)
Dec 29, 2005 9.552 9.607 9.441 9.449 2,866,413 -0.12(-1.23%)
Dec 28, 2005 9.544 9.581 9.509 9.567 4,076,684 +0.02(+0.24%)
Dec 27, 2005 9.625 9.644 9.468 9.544 7,452,812 -0.11(-1.14%)
Dec 23, 2005 9.620 9.671 9.613 9.654 3,405,116 +0.04(+0.45%)
Dec 22, 2005 9.526 9.610 9.425 9.610 3,087,278 +0.18(+1.92%)
Dec 21, 2005 9.632 9.664 9.416 9.429 2,895,401 -0.12(-1.23%)
Dec 20, 2005 9.293 9.561 9.419 9.546 4,968,081 +0.11(+1.15%)
Dec 19, 2005 9.635 9.635 9.429 9.438 3,358,873 -0.20(-2.05%)
Dec 16, 2005 9.646 9.791 9.620 9.635 6,896,854 -0.01(-0.12%)
Dec 15, 2005 9.499 9.761 9.536 9.646 5,314,563 +0.15(+1.56%)
Dec 14, 2005 9.517 9.578 9.406 9.499 4,074,958 -0.02(-0.20%)
Dec 13, 2005 9.381 9.519 9.364 9.517 2,376,714 +0.18(+1.97%)
Dec 12, 2005 9.497 9.557 9.319 9.333 2,654,866 -0.13(-1.35%)
Dec 09, 2005 9.420 9.522 9.380 9.461 1,521,897 +0.04(+0.46%)
Dec 08, 2005 9.265 9.473 9.248 9.418 2,364,980 +0.16(+1.75%)
Dec 07, 2005 9.331 9.419 9.215 9.255 2,013,667 -0.08(-0.81%)
Dec 06, 2005 9.293 9.429 9.274 9.331 2,798,428 -0.06(-0.63%)
Dec 05, 2005 9.176 9.396 9.141 9.390 4,553,269 +0.19(+2.01%)
Dec 02, 2005 9.207 9.223 9.132 9.205 5,604,794 +0.01(+0.13%)
Dec 01, 2005 9.113 9.257 9.086 9.193 4,696,141 +0.11(+1.16%)
Nov 30, 2005 9.135 9.145 9.026 9.087 2,483,005 -0.06(-0.65%)
Nov 29, 2005 9.142 9.245 9.128 9.147 3,265,005 +0.08(+0.91%)
Nov 28, 2005 9.041 9.120 8.909 9.064 3,827,176 -0.03(-0.38%)
Nov 25, 2005 9.087 9.110 9.044 9.099 732,650 +0.04(+0.45%)
Nov 23, 2005 8.944 9.103 8.935 9.058 2,746,318 +0.11(+1.25%)
Nov 22, 2005 8.961 9.007 8.864 8.947 6,420,614 -0.03(-0.31%)
Nov 21, 2005 8.997 9.089 8.937 8.974 2,592,402 +0.00(+0.03%)
Nov 18, 2005 9.167 9.261 8.835 8.971 7,136,699 -0.20(-2.13%)
Nov 17, 2005 9.007 9.207 9.002 9.167 2,621,046 +0.19(+2.13%)
Nov 16, 2005 8.939 9.081 8.931 8.976 2,244,540 +0.06(+0.68%)
Nov 15, 2005 8.789 8.950 8.752 8.915 3,765,057 +0.12(+1.33%)
Nov 14, 2005 8.739 8.870 8.739 8.797 1,599,200 -0.06(-0.67%)
Nov 11, 2005 8.967 8.967 8.826 8.857 1,393,865 -0.11(-1.23%)
Nov 10, 2005 9.057 9.099 8.832 8.967 2,812,922 -0.11(-1.18%)
Nov 09, 2005 9.058 9.119 9.007 9.074 2,940,955 +0.04(+0.43%)
Nov 08, 2005 9.084 9.171 9.006 9.035 4,098,080 -0.09(-1.02%)
Nov 07, 2005 9.205 9.254 9.068 9.128 2,603,100 -0.08(-0.83%)
Nov 04, 2005 9.273 9.287 9.126 9.205 4,635,749 -0.03(-0.35%)
Nov 03, 2005 9.070 9.255 9.060 9.236 5,516,793 +0.18(+2.00%)
Nov 02, 2005 8.908 9.063 8.809 9.055 5,106,467 +0.06(+0.68%)
Nov 01, 2005 9.034 9.068 8.950 8.994 5,230,013 -0.12(-1.29%)
Oct 31, 2005 9.202 9.202 9.051 9.112 4,186,081 -0.04(-0.41%)
Oct 28, 2005 8.976 9.171 8.968 9.149 4,782,417 +0.18(+2.00%)
Oct 27, 2005 9.055 9.064 8.908 8.970 3,612,868 -0.06(-0.69%)
Oct 26, 2005 9.128 9.180 9.009 9.032 8,274,154 -0.16(-1.75%)
Oct 25, 2005 9.119 9.328 9.073 9.193 3,867,898 +0.04(+0.43%)
Oct 24, 2005 8.896 9.183 8.839 9.154 2,354,627 +0.29(+3.30%)
Oct 21, 2005 8.709 8.863 8.667 8.861 4,608,140 +0.22(+2.60%)
Oct 20, 2005 8.737 8.792 8.582 8.637 3,619,079 -0.14(-1.57%)
Oct 19, 2005 8.592 8.776 8.519 8.774 5,372,195 +0.14(+1.61%)
Oct 18, 2005 8.780 8.780 8.570 8.635 4,885,947 -0.14(-1.65%)
Oct 17, 2005 8.534 8.787 8.479 8.780 5,624,119 +0.36(+4.27%)
Oct 14, 2005 8.240 8.441 8.229 8.421 5,488,149 +0.22(+2.70%)
Oct 13, 2005 8.353 8.389 8.121 8.199 6,788,492 -0.23(-2.68%)
Oct 12, 2005 8.676 8.752 8.374 8.425 6,633,541 -0.26(-2.97%)
Oct 11, 2005 8.768 8.857 8.628 8.683 6,605,933 -0.16(-1.75%)
Oct 10, 2005 8.997 9.010 8.805 8.838 3,681,198 -0.19(-2.09%)
Oct 07, 2005 8.931 9.105 8.889 9.026 2,257,999 +0.08(+0.92%)
Oct 06, 2005 8.941 9.065 8.805 8.944 4,870,763 +0.00(+0.03%)
Oct 05, 2005 9.186 9.218 8.941 8.941 3,265,350 -0.27(-2.90%)
Oct 04, 2005 9.338 9.383 9.207 9.207 3,592,161 -0.12(-1.32%)
Oct 03, 2005 9.318 9.396 9.173 9.331 5,455,020 +0.01(+0.06%)
Sep 30, 2005 9.435 9.487 9.276 9.325 4,657,490 -0.11(-1.17%)
Sep 29, 2005 9.360 9.548 9.286 9.435 3,191,153 +0.07(+0.71%)
Sep 28, 2005 9.360 9.562 9.290 9.368 2,889,535 +0.01(+0.09%)
Sep 27, 2005 9.454 9.454 9.305 9.360 3,384,065 -0.05(-0.49%)
Sep 26, 2005 9.289 9.504 9.277 9.406 3,024,124 +0.17(+1.87%)
Sep 23, 2005 9.234 9.313 9.149 9.234 3,136,973 +0.01(+0.13%)
Sep 22, 2005 9.273 9.316 9.123 9.222 3,829,936 -0.08(-0.84%)
Sep 21, 2005 9.725 9.815 9.012 9.300 11,795,225 -0.46(-4.72%)
Sep 20, 2005 9.842 9.920 9.759 9.761 2,008,490 -0.04(-0.46%)
Sep 19, 2005 9.806 9.912 9.755 9.806 3,172,863 -0.00(-0.03%)
Sep 16, 2005 9.726 9.855 9.651 9.809 4,441,456 +0.12(+1.23%)
Sep 15, 2005 9.504 9.693 9.504 9.690 1,306,899 +0.18(+1.87%)
Sep 14, 2005 9.548 9.594 9.489 9.512 1,555,717 -0.02(-0.18%)
Sep 13, 2005 9.646 9.688 9.525 9.529 3,042,070 -0.10(-0.99%)
Sep 12, 2005 9.600 9.668 9.551 9.625 2,252,132 +0.02(+0.26%)
Sep 09, 2005 9.454 9.607 9.447 9.600 1,614,039 +0.15(+1.63%)
Sep 08, 2005 9.544 9.570 9.445 9.447 2,529,249 -0.10(-1.05%)
Sep 07, 2005 9.555 9.590 9.497 9.546 1,914,623 -0.06(-0.66%)
Sep 06, 2005 9.355 9.612 9.355 9.610 3,258,103 +0.21(+2.23%)
Sep 02, 2005 9.418 9.475 9.374 9.400 4,165,375 +0.00(+0.05%)
Sep 01, 2005 9.235 9.504 9.055 9.396 7,280,607 +0.04(+0.46%)
Aug 31, 2005 9.158 9.354 9.126 9.352 4,062,190 +0.20(+2.23%)
Aug 30, 2005 9.090 9.149 9.026 9.148 3,599,409 +0.02(+0.24%)
Aug 29, 2005 8.970 9.151 8.963 9.126 2,108,915 +0.10(+1.09%)
Aug 26, 2005 9.077 9.147 9.026 9.028 1,981,227 -0.06(-0.70%)
Aug 25, 2005 8.999 9.099 8.989 9.092 2,005,730 +0.15(+1.69%)
Aug 24, 2005 9.070 9.199 8.939 8.941 3,884,462 -0.13(-1.42%)
Aug 23, 2005 8.971 9.081 8.964 9.070 2,904,719 +0.10(+1.10%)
Aug 22, 2005 8.925 9.005 8.913 8.971 2,315,976 +0.05(+0.52%)
Aug 19, 2005 8.829 8.925 8.799 8.925 3,399,940 +0.13(+1.50%)
Aug 18, 2005 8.795 8.835 8.742 8.793 1,461,505 -0.02(-0.26%)
Aug 17, 2005 8.758 8.845 8.650 8.816 3,038,964 +0.01(+0.16%)
Aug 16, 2005 8.939 8.976 8.787 8.802 2,358,078 -0.13(-1.49%)
Aug 15, 2005 8.864 8.954 8.818 8.935 2,314,596 +0.06(+0.64%)
Aug 12, 2005 8.910 8.980 8.867 8.879 1,862,513 -0.05(-0.52%)
Aug 11, 2005 8.795 8.979 8.779 8.925 3,821,654 +0.11(+1.23%)
Aug 10, 2005 8.965 9.125 8.799 8.816 5,563,727 -0.08(-0.93%)
Aug 09, 2005 8.870 8.958 8.821 8.899 2,539,257 +0.14(+1.62%)
Aug 08, 2005 9.045 9.097 8.755 8.757 3,655,660 -0.25(-2.80%)
Aug 05, 2005 9.255 9.255 8.983 9.009 3,017,912 -0.30(-3.27%)
Aug 04, 2005 9.347 9.370 9.258 9.313 2,135,833 -0.07(-0.70%)
Aug 03, 2005 9.258 9.461 9.242 9.378 4,258,207 +0.09(+0.98%)
Aug 02, 2005 9.092 9.289 9.084 9.287 4,249,925 +0.23(+2.56%)
Aug 01, 2005 9.244 9.245 9.048 9.055 5,562,346 -0.26(-2.80%)
Jul 29, 2005 9.229 9.349 9.216 9.316 3,536,600 +0.11(+1.18%)
Jul 28, 2005 9.052 9.258 9.052 9.207 3,645,652 +0.16(+1.71%)
Jul 27, 2005 9.023 9.077 8.952 9.052 2,469,891 +0.06(+0.64%)
Jul 26, 2005 8.983 9.065 8.954 8.994 2,047,142 -0.01(-0.16%)
Jul 25, 2005 8.999 9.135 8.992 9.009 1,377,300 +0.01(+0.14%)
Jul 22, 2005 8.941 9.018 8.897 8.996 2,489,562 +0.07(+0.78%)
Jul 21, 2005 9.148 9.152 8.879 8.926 3,625,291 -0.24(-2.67%)
Jul 20, 2005 9.041 9.180 8.983 9.171 3,439,972 +0.09(+1.04%)
Jul 19, 2005 8.981 9.096 8.964 9.077 1,920,490 +0.11(+1.23%)
Jul 18, 2005 9.041 9.070 8.965 8.967 1,686,166 -0.07(-0.82%)
Jul 15, 2005 9.118 9.160 8.983 9.041 1,835,595 -0.05(-0.53%)
Jul 14, 2005 9.258 9.319 9.010 9.089 4,677,161 -0.13(-1.45%)
Jul 13, 2005 9.157 9.228 9.126 9.222 1,978,812 +0.09(+0.95%)
Jul 12, 2005 9.070 9.171 9.047 9.135 2,950,963 +0.12(+1.29%)
Jul 11, 2005 8.950 9.052 8.926 9.019 1,897,368 +0.12(+1.30%)
Jul 08, 2005 8.795 8.913 8.766 8.903 4,134,661 +0.10(+1.12%)
Jul 07, 2005 8.577 8.813 8.561 8.805 3,346,794 +0.12(+1.40%)
Jul 06, 2005 8.880 8.928 8.667 8.683 4,586,399 -0.21(-2.41%)
Jul 05, 2005 8.841 8.938 8.825 8.897 1,845,948 +0.01(+0.15%)
Jul 01, 2005 8.826 8.903 8.766 8.884 2,766,333 +0.07(+0.82%)
Jun 30, 2005 8.683 8.934 8.666 8.812 6,832,320 +0.17(+2.00%)
Jun 29, 2005 8.758 8.758 8.606 8.639 2,281,466 -0.09(-1.03%)
Jun 28, 2005 8.634 8.731 8.625 8.729 2,638,646 +0.09(+1.02%)
Jun 27, 2005 8.635 8.663 8.600 8.641 2,511,303 +0.00(+0.02%)
Jun 24, 2005 8.632 8.693 8.621 8.639 2,516,825 -0.01(-0.08%)
Jun 23, 2005 8.526 8.751 8.526 8.647 5,067,471 +0.11(+1.24%)
Jun 22, 2005 8.354 8.595 8.299 8.541 4,207,478 +0.24(+2.92%)
Jun 21, 2005 8.293 8.348 8.277 8.299 1,619,216 +0.02(+0.21%)
Jun 20, 2005 8.277 8.290 8.192 8.282 2,769,439 -0.03(-0.38%)
Jun 17, 2005 8.150 8.325 8.115 8.313 4,658,525 +0.21(+2.65%)
Jun 16, 2005 8.172 8.195 8.066 8.099 1,392,484 -0.12(-1.41%)
Jun 15, 2005 8.206 8.216 8.030 8.215 2,526,833 +0.00(+0.05%)
Jun 14, 2005 8.250 8.250 8.189 8.211 1,813,508 -0.04(-0.47%)
Jun 13, 2005 8.267 8.319 8.179 8.250 6,610,420 -0.02(-0.19%)
Jun 10, 2005 8.172 8.329 8.170 8.266 3,706,390 +0.12(+1.46%)
Jun 09, 2005 8.202 8.215 8.126 8.147 12,634,857 -0.06(-0.67%)
Jun 08, 2005 8.260 8.303 8.172 8.202 3,053,113 -0.04(-0.53%)
Jun 07, 2005 8.172 8.389 8.172 8.245 4,139,838 +0.07(+0.90%)
Jun 06, 2005 8.273 8.273 8.138 8.172 3,631,503 -0.10(-1.23%)
Jun 03, 2005 8.219 8.296 8.183 8.273 2,924,390 +0.02(+0.30%)
Jun 02, 2005 8.238 8.287 8.200 8.248 2,515,100 +0.04(+0.49%)
Jun 01, 2005 8.027 8.214 8.005 8.208 6,685,307 +0.17(+2.07%)
May 31, 2005 8.027 8.056 7.974 8.041 2,816,028 +0.00(+0.04%)
May 27, 2005 8.059 8.077 8.008 8.038 1,872,175 -0.01(-0.07%)
May 26, 2005 7.976 8.063 7.967 8.044 1,468,752 +0.06(+0.76%)
May 25, 2005 7.957 8.027 7.957 7.983 1,154,364 +0.00(+0.04%)
May 24, 2005 8.024 8.043 7.969 7.980 2,462,989 -0.04(-0.54%)
May 23, 2005 8.082 8.092 8.021 8.024 1,618,871 -0.04(-0.56%)
May 20, 2005 8.027 8.083 7.963 8.069 3,820,964 +0.09(+1.07%)
May 19, 2005 7.905 8.019 7.899 7.983 2,655,901 +0.09(+1.10%)
May 18, 2005 7.853 7.924 7.834 7.896 4,224,388 +0.13(+1.68%)
May 17, 2005 7.721 7.808 7.666 7.766 3,432,379 +0.04(+0.49%)
May 16, 2005 7.754 7.766 7.650 7.728 4,952,207 -0.04(-0.49%)
May 13, 2005 8.048 8.053 7.534 7.766 5,639,304 -0.28(-3.51%)
May 12, 2005 8.128 8.177 8.044 8.048 2,799,808 -0.12(-1.51%)
May 11, 2005 8.245 8.248 8.089 8.172 2,195,536 -0.04(-0.46%)
May 10, 2005 8.186 8.292 8.157 8.209 2,650,724 -0.03(-0.37%)
May 09, 2005 8.290 8.290 8.144 8.240 4,532,908 -0.07(-0.87%)
May 06, 2005 8.190 8.316 8.190 8.312 2,387,067 +0.01(+0.12%)
May 05, 2005 8.418 8.421 8.296 8.302 2,073,715 -0.13(-1.55%)
May 04, 2005 8.302 8.432 8.250 8.432 3,202,197 +0.13(+1.57%)
May 03, 2005 8.396 8.425 8.285 8.302 3,555,926 -0.14(-1.68%)
May 02, 2005 8.382 8.444 8.370 8.444 3,096,941 +0.03(+0.31%)
Apr 29, 2005 8.221 8.428 8.170 8.418 4,787,593 +0.23(+2.76%)
Apr 28, 2005 8.051 8.292 8.051 8.192 4,810,370 +0.10(+1.29%)
Apr 27, 2005 7.943 8.114 7.890 8.087 8,486,047 +0.13(+1.69%)
Apr 26, 2005 8.056 8.057 7.937 7.953 3,014,461 -0.12(-1.44%)
Apr 25, 2005 7.996 8.090 7.996 8.069 2,984,783 +0.11(+1.37%)
Apr 22, 2005 8.025 8.085 7.892 7.960 4,512,547 -0.03(-0.36%)
Apr 21, 2005 7.976 8.005 7.899 7.989 2,195,881 +0.10(+1.25%)
Apr 20, 2005 7.889 7.976 7.850 7.890 3,205,648 +0.01(+0.13%)
Apr 19, 2005 7.786 7.940 7.786 7.880 2,800,844 +0.09(+1.21%)
Apr 18, 2005 7.795 7.840 7.715 7.786 1,873,556 +0.01(+0.07%)
Apr 15, 2005 7.964 7.969 7.780 7.780 3,835,803 -0.17(-2.13%)
Apr 14, 2005 8.001 8.035 7.932 7.950 2,747,353 -0.08(-0.99%)
Apr 13, 2005 8.106 8.158 7.982 8.030 7,701,976 -0.10(-1.23%)
Apr 12, 2005 7.966 8.140 7.903 8.129 4,687,859 +0.16(+2.06%)
Apr 11, 2005 7.795 7.982 7.795 7.966 3,098,666 +0.16(+2.04%)
Apr 08, 2005 7.911 7.932 7.795 7.806 1,834,904 -0.10(-1.25%)
Apr 07, 2005 7.838 7.917 7.801 7.905 2,405,357 +0.07(+0.92%)
Apr 06, 2005 7.889 7.889 7.801 7.832 2,448,495 -0.03(-0.37%)
Apr 05, 2005 7.817 7.901 7.802 7.861 2,604,481 +0.03(+0.33%)
Apr 04, 2005 7.901 7.922 7.795 7.835 3,634,264 -0.05(-0.64%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.