Skip to main content

DWA Industrials Momentum Invesco ETF (NQ: PRN )

136.55 -0.16 (-0.12%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2020 70.07 70.49 69.63 70.49 711 -0.25(-0.35%)
Jul 30, 2020 70.52 70.89 70.33 70.74 497 -0.38(-0.54%)
Jul 29, 2020 69.98 71.19 69.98 71.12 4,547 +1.41(+2.02%)
Jul 28, 2020 70.42 70.59 69.71 69.71 7,124 -0.88(-1.25%)
Jul 27, 2020 70.19 70.60 70.15 70.60 4,415 +0.60(+0.86%)
Jul 24, 2020 70.22 70.39 69.66 70.00 2,236 -0.62(-0.87%)
Jul 23, 2020 71.66 71.66 70.34 70.62 2,826 -0.27(-0.38%)
Jul 22, 2020 70.89 70.92 70.56 70.89 6,418 +0.55(+0.79%)
Jul 21, 2020 70.33 70.79 70.11 70.33 12,262 +0.68(+0.98%)
Jul 20, 2020 69.79 69.79 69.64 69.65 1,143 +0.03(+0.04%)
Jul 17, 2020 68.57 69.79 68.57 69.62 711 +0.90(+1.32%)
Jul 16, 2020 68.99 68.99 68.72 68.72 1,435 -0.29(-0.42%)
Jul 15, 2020 68.39 69.02 68.14 69.01 2,883 +1.53(+2.26%)
Jul 14, 2020 65.94 67.48 65.94 67.48 4,936 +1.46(+2.21%)
Jul 13, 2020 67.36 67.36 66.02 66.02 3,343 -1.10(-1.64%)
Jul 10, 2020 66.18 67.13 66.18 67.12 3,557 +0.78(+1.18%)
Jul 09, 2020 67.06 67.07 66.26 66.34 1,647 -1.26(-1.86%)
Jul 08, 2020 67.47 67.59 67.18 67.59 1,248 +0.46(+0.68%)
Jul 07, 2020 67.77 67.89 67.13 67.13 3,194 -1.07(-1.57%)
Jul 06, 2020 68.04 68.67 67.96 68.21 4,620 +0.43(+0.64%)
Jul 02, 2020 67.77 67.77 67.77 67.77 1,016 +0.49(+0.73%)
Jul 01, 2020 66.82 67.49 66.77 67.28 7,555 +0.01(+0.01%)
Jun 30, 2020 65.31 67.27 65.31 67.27 5,317 +1.64(+2.50%)
Jun 29, 2020 64.86 65.69 64.86 65.63 4,062 +0.45(+0.68%)
Jun 26, 2020 64.91 65.91 64.91 65.19 1,626 -0.47(-0.71%)
Jun 25, 2020 64.45 65.66 64.45 65.66 3,829 +0.53(+0.82%)
Jun 24, 2020 66.32 66.32 64.64 65.12 4,144 -1.65(-2.47%)
Jun 23, 2020 67.26 67.33 66.78 66.78 1,563 +0.16(+0.24%)
Jun 22, 2020 66.08 66.79 66.08 66.62 3,455 +0.16(+0.24%)
Jun 19, 2020 67.62 67.62 66.37 66.46 4,172 -0.39(-0.59%)
Jun 18, 2020 66.96 66.96 66.80 66.85 720 -0.25(-0.38%)
Jun 17, 2020 67.08 67.46 66.94 67.10 4,314 +0.18(+0.27%)
Jun 16, 2020 67.04 67.26 66.83 66.92 9,158 +0.97(+1.47%)
Jun 15, 2020 63.58 66.09 63.58 65.95 3,013 +1.86(+2.90%)
Jun 12, 2020 66.44 66.60 63.77 64.10 9,769 -0.69(-1.06%)
Jun 11, 2020 66.74 66.74 64.59 64.79 10,547 -3.85(-5.61%)
Jun 10, 2020 68.73 68.83 68.41 68.64 1,728 -0.25(-0.37%)
Jun 09, 2020 69.03 69.19 68.83 68.89 2,991 -0.57(-0.82%)
Jun 08, 2020 70.85 70.85 69.28 69.46 3,243 -0.32(-0.45%)
Jun 05, 2020 69.78 70.20 69.77 69.77 4,070 +1.24(+1.81%)
Jun 04, 2020 69.03 69.03 68.36 68.53 3,707 -0.50(-0.72%)
Jun 03, 2020 68.07 69.07 68.07 69.03 19,616 +1.59(+2.35%)
Jun 02, 2020 67.49 67.53 67.31 67.44 4,224 +0.05(+0.07%)
Jun 01, 2020 67.49 67.84 67.39 67.39 21,730 +0.31(+0.46%)
May 29, 2020 66.23 67.09 66.20 67.09 8,243 +0.51(+0.77%)
May 28, 2020 66.67 67.43 66.48 66.58 4,516 +0.04(+0.06%)
May 27, 2020 66.09 66.53 65.15 66.53 2,715 +1.53(+2.35%)
May 26, 2020 64.63 65.43 64.63 65.00 9,412 +1.75(+2.77%)
May 22, 2020 62.89 63.25 62.89 63.25 3,969 +0.18(+0.28%)
May 21, 2020 63.37 63.38 63.07 63.08 1,553 -0.10(-0.16%)
May 20, 2020 63.91 63.91 63.13 63.18 11,633 +0.43(+0.69%)
May 19, 2020 62.91 63.77 62.74 62.74 5,487 -0.32(-0.50%)
May 18, 2020 62.74 63.16 62.60 63.06 4,437 +2.35(+3.88%)
May 15, 2020 60.06 60.91 59.61 60.71 2,849 +0.53(+0.89%)
May 14, 2020 59.57 60.17 58.17 60.17 3,694 +0.49(+0.82%)
May 13, 2020 60.39 60.71 59.22 59.68 8,550 -1.40(-2.29%)
May 12, 2020 62.02 62.40 61.08 61.08 3,036 -1.50(-2.40%)
May 11, 2020 62.22 62.77 61.70 62.58 12,626 +0.37(+0.59%)
May 08, 2020 61.58 62.24 61.58 62.21 5,800 +1.61(+2.65%)
May 07, 2020 60.91 60.91 60.51 60.61 1,361 +0.62(+1.04%)
May 06, 2020 60.55 60.55 59.82 59.98 56,274 -0.09(-0.16%)
May 05, 2020 59.91 60.48 59.77 60.08 5,541 +1.10(+1.86%)
May 04, 2020 58.44 58.98 58.30 58.98 39,751 -0.19(-0.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.